(새 문서: 2022.6.1일 지방선거 후보자의 선거사무소 현황이다. ==사무소 현황== {| class="wikitable" |- ! 구분 ! 선거구 ! 정당 ! 후보자 ! 위치 ! 전화번호 !...) |
(차이 없음)
|
2022년 5월 20일 (금) 15:19 판
2022.6.1일 지방선거 후보자의 선거사무소 현황이다.
사무소 현황
구분 | 선거구 | 정당 | 후보자 | 위치 | 전화번호 | 설치일 |
---|---|---|---|---|---|---|
파주시장 | 파주시 | 더불어민주당 | 김경일 | 중앙로 328 엠에이치타워 2층 218호(금촌동) | 010-7299-1061 | 2022-03-25 |
파주시 | 국민의힘 | 조병국 | 경의로 1010 월드스테이오피스텔 201호, 102호 (야당동) | 031-943-7833 | 2022-05-02 | |
도의원 | 제1선거구 | 더불어민주당 | 손희정 | 금바위로 42 운정법조타운 6층 603호 (와동동) | 010-9773-9973 | 2022-04-21 |
제1선거구 | 국민의힘 | 고준호 | 경의로 1250 엠버418 오피스텔 제2층 제206호 (와동동) | 010-6326-5829 | 2022-03-28 | |
제1선거구 | 정의당 | 김찬우 | 책향기로 824 디에이블오피스텔116호 (와동동) | 010-4304-6799 | 2022-05-03 | |
제2선거구 | 더불어민주당 | 조성환 | 교하로159번길 33 목동프라자 305호 (목동동) | 010-6311-0839 | 2022-05-04 | |
제2선거구 | 국민의힘 | 이승철 | 청암로17번길 53 월드타워2차 202호 (목동동) | 010-5261-0069 | 2022-04-20 | |
제3선거구 | 더불어민주당 | 이용욱 | 미래로 377 운정스퀘어 113호 (동패동) | 010-2648-7600 | 2022-05-03 | |
제3선거구 | 국민의힘 | 정경민 | 와석순환로 125 현대프라자 805호 (동패동) | 010-3740-1391 | 2022-05-03 | |
제4선거구 | 더불어민주당 | 이진 | 문산읍 문향로 71 신성타워 5층 504호 | 010-2786-0817 | 2022-04-12 | |
제4선거구 | 국민의힘 | 이한국 | 문산읍 방촌로 1695-21 뚱발2프라자 150호 | 010-8997-9271 | 2022-03-28 | |
제5선거구 | 더불어민주당 | 한양수 | 가나무로 143 메트로프라자4층 404호 (금릉동) | 031-947-6608 | 2022-05-02 | |
제5선거구 | 국민의힘 | 안명규 | 금릉역로 84 청원센트럴타워 901호, 902호 (금촌동) | 031-942-7575 | 2022-05-02 | |
시의원 | 가선거구 | 더불어민주당 | 박대성 | 금바위로 42 운정법조타운 603-1호 (와동동) | 010-3787-1600 | 2022-04-20 |
가선거구 | 국민의힘 | 김병수 | 조리읍 송비말길 132 | 010-5245-8501 | 2022-05-06 | |
가선거구 | 국민의힘 | 윤희정 | 경의로 1250 엠버418 오피스텔 203호 (와동동) | 010-7277-1912 | 2022-05-03 | |
가선거구 | 정의당 | 이상헌 | 책향기로 824 디에이블 오피스텔 116호(와동동) | 010-4304-6799 | 2022-03-22 | |
나선거구 | 더불어민주당 | 이정은 | 교하로159번길 33 목동프라자 304호 (목동동) | 010-8840-7963 | 2022-05-03 | |
나선거구 | 더불어민주당 | 박은주 | 청석로 266 스타프라자 804호 (동패동) | 010-3280-7906 | 2022-05-02 | |
나선거구 | 국민의힘 | 박수연 | 교하로159번길 55 3층 (목동동) | 010-8205-6911 | 2022-05-13 | |
나선거구 | 국민의힘 | 최창호 | 청석로 266 스타프라자 제3층 제306호 (동패동) | 031-957-3000 | 2022-04-14 | |
나선거구 | 진보당 | 이재희 | 청암로17번길 35 라온프라자 106호 (목동동) | 010-2604-6615 | 2022-05-11 | |
나선거구 | 무소속 | 이정애 | 해올로 20 1201-1604 (다율동, 해오름마을 12단지 휴아림) | 010-5626-9997 | 2022-05-19 | |
다선거구 | 더불어민주당 | 손성익 | 경의로 1108 월드타워 7차 301호 (야당동) | 010-5556-7678 | 2022-04-05 | |
다선거구 | 국민의힘 | 박신성 | 경의로 1102 유은타워1차 303호 (야당동) | 010-2277-6239 | 2022-05-11 | |
라선거구 | 더불어민주당 | 최유각 | 문산읍 문향로67번길 1 경향빌딩 301호 | 010-3695-9444 | 2022-04-26 | |
라선거구 | 더불어민주당 | 이성철 | 문산읍 문향로 71 신성타워 505호 | 010-8803-0283 | 2022-05-11 | |
라선거구 | 국민의힘 | 이효숙 | 문산읍 문향로 101, 2층 | 010-2955-2603 | 2022-04-14 | |
라선거구 | 국민의힘 | 손형배 | 문산읍 방촌로 1626 희원프라자 3층 305호 | 010-6235-6086 | 2022-03-28 | |
라선거구 | 무소속 | 홍윤기 | 문산읍 문향로 106, 2층 | 010-8055-3348 | 2022-03-23 | |
마선거구 | 더불어민주당 | 성선미 | 금빛로 22 금촌프라자 504호 (금촌동) | 010-2511-3987 | 2022-04-28 | |
마선거구 | 더불어민주당 | 목진혁 | 중앙로 189 파워프라자 103동 103호 (금릉동) | 010-8645-1209 | 2022-04-28 | |
마선거구 | 국민의힘 | 이익선 | 시청로 176 경영빌딩 3층 302호 (아동동) | 031-943-2779 | 2022-05-09 | |
마선거구 | 국민의힘 | 오창식 | 중앙로 279 장안프라자 302호 (아동동) | 010-8764-6372 | 2022-05-03 |
- 키워드: 선거 사무소 지방 시의원 도의원 시장
더보기
▼ 선거
자료 출처