잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
17인승 이상 승합차와 2.5톤이상 화물차는 승용차 요금보다 다소 높은편이고 서울고속도로를 통해 고양 JCT에서 문산으로 경과하는 모든 차량은 800원이 추가된다. | 17인승 이상 승합차와 2.5톤이상 화물차는 승용차 요금보다 다소 높은편이고 서울고속도로를 통해 고양 JCT에서 문산으로 경과하는 모든 차량은 800원이 추가된다. | ||
+ | |||
+ | ==도로 관리== | ||
+ | ===금촌 나들목 진입로 확장=== | ||
+ | [[File:pk-금촌나들목.jpg|400px|섬네일|도로확장 계획]] | ||
+ | 파주시는 서울문산고속도로 금촌나들목 진입도로의 상시 정체를 해소하기 위해 2024.9.9일 파주스타디움 앞 중앙로 1개 차선을 추가 설치했다. | ||
+ | |||
+ | 추가 차선은 전체 800여m 구간으로 금촌시가지에서 나들목 방향 300m와 봉일천에서 나들목 방향 500m 거리이다.금촌 시가지에서 나들목 방향으로 추가되는 신설도로는 진입로가 되고 봉일천에서 나들목 방향으로 신설되는 도로는 2차선에서 3차선으로 확장됐다. | ||
+ | |||
+ | 차선 추가 공사는 2024.2월 시작하고 2024.12월 완공 예정 게획이었느나 추석절을 맞아 조기 개통했따. 사업비 25억원이 소요됐다.--paki 2024년 9월 13일 (금) 11:02 (KST) | ||
==사건 사고== | ==사건 사고== | ||
26번째 줄: | 35번째 줄: | ||
서울~문산 고속도로가 2020.11. 7일 개통됐다. 파주구간에는 금촌, 월롱, 산단(LG디스플레이), 내포 등 4개소에 나들목이 생겼다. 그렇지만 파주지역 내에서는 서울~문산 고속도로 이용이 금지된 형상이다. | 서울~문산 고속도로가 2020.11. 7일 개통됐다. 파주구간에는 금촌, 월롱, 산단(LG디스플레이), 내포 등 4개소에 나들목이 생겼다. 그렇지만 파주지역 내에서는 서울~문산 고속도로 이용이 금지된 형상이다. | ||
− | 파주에 있는 4개 나들목에는 서울 방향의 진출입로가 모두 설치되어 있지만 파주 구간에서는 금촌, 월롱, 문산 지역으로 진입하는 노선체계가 없다. 예를 들어 문산에서 금촌을 가기 위해 문산 산단 톨게이트에서 진입하면 월롱, 금촌 지역으로 진출하는 게이트가 없다. | + | 파주에 있는 4개 나들목에는 서울 방향의 진출입로가 모두 설치되어 있지만 파주 구간에서는 금촌, 월롱, 문산 지역으로 진입하는 노선체계가 없다. 예를 들어 문산에서 금촌을 가기 위해 문산 산단 톨게이트에서 진입하면 월롱, 금촌 지역으로 진출하는 게이트가 없다. 결국, 고양동 설문IC에서 나가 지방도로를 통해 금촌으로 돌아와야 되는 경우가 발생한다. |
고속도로 건설사에서는 지역내 나들목에서 상행선의 진입로의 문제점을 예상하고 있었던 같다. 4개 나들목 중에서 요금을 받는 금촌, 월롱, 산단 톨게이트에는 착오로 진입하는 차량의 비상 진출로를 설치해 놓았다. 이 비상 진출로는 톨게이트 입구를 지나 20여m 에서 지방도로와 연결되어 있다. | 고속도로 건설사에서는 지역내 나들목에서 상행선의 진입로의 문제점을 예상하고 있었던 같다. 4개 나들목 중에서 요금을 받는 금촌, 월롱, 산단 톨게이트에는 착오로 진입하는 차량의 비상 진출로를 설치해 놓았다. 이 비상 진출로는 톨게이트 입구를 지나 20여m 에서 지방도로와 연결되어 있다. | ||
35번째 줄: | 44번째 줄: | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== | ||
+ | ===회사 정보=== | ||
+ | *홈페이지:[https://www.sm-hi.co.kr/page/index.php 바로가기] | ||
+ | *전 화: 1877-1430 | ||
+ | *팩 스 : 031-927-2690 | ||
+ | *사무소 : [10251] 경기도 고양시 일산동구 고봉로 770번길 82(설문동 716-4) | ||
+ | *사업자 : 104-86-11900 | ||
+ | |||
===통행료=== | ===통행료=== | ||
'''[제1종]승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물차''' | '''[제1종]승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물차''' |
2024년 9월 13일 (금) 11:02 기준 최신판
평택-파주간 고속도로 3단계 구간인 서울~문산간 고속도로를 말한다.
개요
서울문산고속도로는 '평택파주고속도로' 인 고속국도 제17호선1)의 일부이다. 경기도 평택시 오성 나들목과 ~봉담 나들목 -내포 나들목을 잇는 구간으로 당초 평택화성고속도로와 수원문산고속도로 구간이 합쳐진 민자 도로이다.
평택~파주 구간중 방화교 북단의 고양시 북로 분기점에서 파주 문산읍 내포리 나들목 구간으로 시공 회사는 서울문산고속도로 주식회사이다.
공사 추진
고양시 덕양구 강매동에서 파주시문산읍 내포리 구간으로 거리 35.2km, 4~6차선 이다. 이 중 파주시는 조리읍 능안리에서 문산읍 내포리로 연결되는 13km 구간이고 종점에서 자유로와 연결된다.
이 사업은 2003년 GS건설이 제안했고 2015년 서울문산고속도로(주)가 민간투자 방식으로 추진됐다. 토지 보상비를 포함해 전체 2조2천억원 정도 투자 되었고 2015.11월 착공했다.
고속도로는 2020.11.7일 개통되고 설문IC에서 운정신도시 연결 구간은 2021년도에 완공됐다. 파주 지역 구간에는 IC 4개소와 3개의 영업소가 있고 LG디스플레이로 연결되는 산단 톨게이트 영업소가 마지막이다.
통행료
국토교통부는 통행료를 2020.11.5일 공고했다. 일반 승용차인 경우에는 행주산성에서 금촌까지는 2,400원이고 월롱까지는 2,700원, 산단과 내포까지는 2,900원이다. 이외의 16인승 이하 승합차와 2.5톤 미만 화물차도 승용차와 같다.
17인승 이상 승합차와 2.5톤이상 화물차는 승용차 요금보다 다소 높은편이고 서울고속도로를 통해 고양 JCT에서 문산으로 경과하는 모든 차량은 800원이 추가된다.
도로 관리
금촌 나들목 진입로 확장
파주시는 서울문산고속도로 금촌나들목 진입도로의 상시 정체를 해소하기 위해 2024.9.9일 파주스타디움 앞 중앙로 1개 차선을 추가 설치했다.
추가 차선은 전체 800여m 구간으로 금촌시가지에서 나들목 방향 300m와 봉일천에서 나들목 방향 500m 거리이다.금촌 시가지에서 나들목 방향으로 추가되는 신설도로는 진입로가 되고 봉일천에서 나들목 방향으로 신설되는 도로는 2차선에서 3차선으로 확장됐다.
차선 추가 공사는 2024.2월 시작하고 2024.12월 완공 예정 게획이었느나 추석절을 맞아 조기 개통했따. 사업비 25억원이 소요됐다.--paki 2024년 9월 13일 (금) 11:02 (KST)
사건 사고
여론 여담
파주노선 진출입로 문제
서울~문산 고속도로가 2020.11. 7일 개통됐다. 파주구간에는 금촌, 월롱, 산단(LG디스플레이), 내포 등 4개소에 나들목이 생겼다. 그렇지만 파주지역 내에서는 서울~문산 고속도로 이용이 금지된 형상이다.
파주에 있는 4개 나들목에는 서울 방향의 진출입로가 모두 설치되어 있지만 파주 구간에서는 금촌, 월롱, 문산 지역으로 진입하는 노선체계가 없다. 예를 들어 문산에서 금촌을 가기 위해 문산 산단 톨게이트에서 진입하면 월롱, 금촌 지역으로 진출하는 게이트가 없다. 결국, 고양동 설문IC에서 나가 지방도로를 통해 금촌으로 돌아와야 되는 경우가 발생한다.
고속도로 건설사에서는 지역내 나들목에서 상행선의 진입로의 문제점을 예상하고 있었던 같다. 4개 나들목 중에서 요금을 받는 금촌, 월롱, 산단 톨게이트에는 착오로 진입하는 차량의 비상 진출로를 설치해 놓았다. 이 비상 진출로는 톨게이트 입구를 지나 20여m 에서 지방도로와 연결되어 있다.
파주 노선에 진출입로를 제대로 설치하지 않은것은 GS건설이 2003년 국토교통부에 고속도로 설계를 제안하면서 교통영향평가를 제대로 분석 못한것으로 보고있다.
파주노선 진출입로 문제에 따라 파주시는 고속도로 교통량을 확인하고 문산~도라산간 고속도로 공사 진행 시기와 맞춰 문산 진출로 신설 등을 국토부에 요구할 방침이라고 한다.--pi2021.11.16
관련 정보
회사 정보
- 홈페이지:바로가기
- 전 화: 1877-1430
- 팩 스 : 031-927-2690
- 사무소 : [10251] 경기도 고양시 일산동구 고봉로 770번길 82(설문동 716-4)
- 사업자 : 104-86-11900
통행료
[제1종]승용차, 16인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물차
구 분 | 행주산성 JCT |
남고양IC | 흥도IC | 고양JCT | 사리현IC | 북고양 (설문)IC |
금촌IC | 월롱IC | 산단IC | 내포IC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행주산성 JCT |
- | - | 1,300 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 2,900 |
남고양IC | - | - | 1,300 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 2,900 |
흥도IC | 1,300 | 1,300 | - | 800 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,700 |
고양JCT | 1,000 | 1,000 | 800 | - | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 |
사리현IC | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 600 | - | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,200 |
북고양 (설문)IC |
2,200 | 2,200 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | - | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
금촌IC | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 1,200 | 1,600 | 1,300 | - | - | - | - |
월롱IC | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 1,400 | 1,900 | 1,500 | - | - | - | - |
산단IC | 2,900 | 2,900 | 2,600 | 1,600 | 2,100 | 1,700 | - | - | - | - |
내포IC | 2,900 | 2,900 | 2,700 | 1,700 | 2,200 | 1,800 | - | - | - | - |
- 기타 차량은 서울문산고속도로(주) 통행료 참조
사진 자료
주변 명소
더보기
자료 출처