(새 문서: 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. == 일반사항 == * 성 명 : 최창호(崔昌鎬, 남) * 출생년도 : 19...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | ||
+ | [[파일:최창호.jpg|120px|섬네일|최창호]] | ||
== 일반사항 == | == 일반사항 == | ||
− | + | * 성 명 : 최창호(崔昌鎬, 남) | |
− | + | * 출생년도 : 1961년 | |
− | + | * 학 력 : 경희사이버대학교 관광레저 경영학과 졸업(관광학사) | |
− | + | * 휴대폰 : 010-7311-9200 | |
− | + | * 이메일 : myloveocean@naver.com | |
− | + | * 페이스북 : https://www.facebook.com/changho.choi.9200 | |
− | |||
== 일반경력 == | == 일반경력 == | ||
− | + | * 파주 교하중학교 총동문회장(전) | |
− | + | * 파주시 교하동 주민자치위원회 홍보분과위원장(전) | |
− | + | * 파주시 명예감사관(전) | |
− | + | * 파주시 교하동 체육회 감사(전) | |
− | + | * 파주시 지속가능발전협의회 위원(전) | |
− | + | * 파주 심학초등학교 총동문회 회장(전) | |
− | + | * 파주시 교하동 발전협의회 위원(현) | |
− | + | * 파주경찰서 심학산둘레길안전지킴이 회장(현) | |
− | + | * 대한적십자 교하봉사회 회원(현) | |
== 선거이력 == | == 선거이력 == | ||
=== 제6회 지방선거 === | === 제6회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2014.6.4 | |
− | + | * 선거구분 : 도의원 | |
− | + | * 선거구 : 경기도 파주시제1선거구(탄현면, 교하동, 운정3동) | |
− | + | * 정당 : 새누리당 | |
− | + | * 득표율 : 44.79% (18,175명/52,445명) | |
− | + | * 선거결과 : 낙선 | |
− | + | * 홍보물 : [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/최창호2014공보.pdf 최창호후보 공보] [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/최창호2014벽보.pdf 최창호후보 벽보] | |
=== 제7회 지방선거 === | === 제7회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2018.6.13 | |
− | + | * 선거구분 : 시의원 | |
− | + | * 선거구 : 파주시 가선거구 ( 탄현면, 교하동, 운정3동 ) | |
− | + | * 정당 : 자유한국당 | |
− | + | * 득표율 : 19.78% (10,378명/40,570명) | |
− | + | * 선거결과 : 당선 | |
− | + | * 홍보물 : [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/최창호후보공보.pdf 최창호후보 공보] [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/최창호후보벽보.pdf 최창호후보 벽보] | |
+ | |||
+ | ===2022 지방선거=== | ||
+ | 2022.6.1일 지방선거에 출마해 국민의힘 나선거구(탄현,교하,운정2동) 가번에 공천됐다. 전체 유효 투표수 46,176표 중 28.6%인 13,211표를 [[지방선거_개표결과_2022#나 선거구|득표]]하여 나선거구 2위로 당선됐다. | ||
== 의원활동 == | == 의원활동 == | ||
=== 제7대 의회 === | === 제7대 의회 === | ||
− | + | * 2018.7.1 의회운영위원장, 도시산업위원회 위원(전) | |
− | + | * 2020.2.3 전국시군자치구 의회의장협의회 지방의정봉사상 수상 | |
− | + | * 2020.7.1 도시산업위원회 간사(현) | |
− | + | * 2020.9.14 '파주시 지하안전위원회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정 조례안’ 대표발의 | |
− | + | * 2020.12.4 ‘교하’지명 및 교하·운정신도시 분동 관련 제안(5분 자유발언) | |
<br> | <br> |
2022년 6월 29일 (수) 13:15 기준 최신판
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다.
일반사항
- 성 명 : 최창호(崔昌鎬, 남)
- 출생년도 : 1961년
- 학 력 : 경희사이버대학교 관광레저 경영학과 졸업(관광학사)
- 휴대폰 : 010-7311-9200
- 이메일 : myloveocean@naver.com
- 페이스북 : https://www.facebook.com/changho.choi.9200
일반경력
- 파주 교하중학교 총동문회장(전)
- 파주시 교하동 주민자치위원회 홍보분과위원장(전)
- 파주시 명예감사관(전)
- 파주시 교하동 체육회 감사(전)
- 파주시 지속가능발전협의회 위원(전)
- 파주 심학초등학교 총동문회 회장(전)
- 파주시 교하동 발전협의회 위원(현)
- 파주경찰서 심학산둘레길안전지킴이 회장(현)
- 대한적십자 교하봉사회 회원(현)
선거이력
제6회 지방선거
- 선거일 : 2014.6.4
- 선거구분 : 도의원
- 선거구 : 경기도 파주시제1선거구(탄현면, 교하동, 운정3동)
- 정당 : 새누리당
- 득표율 : 44.79% (18,175명/52,445명)
- 선거결과 : 낙선
- 홍보물 : 최창호후보 공보 최창호후보 벽보
제7회 지방선거
- 선거일 : 2018.6.13
- 선거구분 : 시의원
- 선거구 : 파주시 가선거구 ( 탄현면, 교하동, 운정3동 )
- 정당 : 자유한국당
- 득표율 : 19.78% (10,378명/40,570명)
- 선거결과 : 당선
- 홍보물 : 최창호후보 공보 최창호후보 벽보
2022 지방선거
2022.6.1일 지방선거에 출마해 국민의힘 나선거구(탄현,교하,운정2동) 가번에 공천됐다. 전체 유효 투표수 46,176표 중 28.6%인 13,211표를 득표하여 나선거구 2위로 당선됐다.
의원활동
제7대 의회
- 2018.7.1 의회운영위원장, 도시산업위원회 위원(전)
- 2020.2.3 전국시군자치구 의회의장협의회 지방의정봉사상 수상
- 2020.7.1 도시산업위원회 간사(현)
- 2020.9.14 '파주시 지하안전위원회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정 조례안’ 대표발의
- 2020.12.4 ‘교하’지명 및 교하·운정신도시 분동 관련 제안(5분 자유발언)