잔글 (→공사 착공) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
금릉역 앞 로데오에 있는 2층 공영주차장이다. | 금릉역 앞 로데오에 있는 2층 공영주차장이다. | ||
[[File:금촌2공영주차장.jpg|400px|섬네일|전경, 사진 파주도시관광공사]] | [[File:금촌2공영주차장.jpg|400px|섬네일|전경, 사진 파주도시관광공사]] | ||
+ | ==개요== | ||
+ | 파주시 금촌 제2공영주차장으로 1996년 금촌 제1택지지구를 개발하면서 금릉역 맞은편 지역 조성된 주차장이다. | ||
− | == | + | ==공사추진== |
===공사 착공=== | ===공사 착공=== | ||
금촌1택지지구 주공 3단지 앞에 설치된 주차타워로 시비 26억원과 도비 15억원 등 전체 41억원의 사업비가 소요됐다. 주차 규모는 전체 318면으로 2008.10월 실시설계 등의 사전절차를 완료하고 2009.2.25일 공사를 착공했다.<ref>파주시의회 예결위 속기록, 2009.3.19.</ref>--paki 2023년 7월 6일 (목) 16:02 (KST) | 금촌1택지지구 주공 3단지 앞에 설치된 주차타워로 시비 26억원과 도비 15억원 등 전체 41억원의 사업비가 소요됐다. 주차 규모는 전체 318면으로 2008.10월 실시설계 등의 사전절차를 완료하고 2009.2.25일 공사를 착공했다.<ref>파주시의회 예결위 속기록, 2009.3.19.</ref>--paki 2023년 7월 6일 (목) 16:02 (KST) | ||
+ | |||
+ | ==시설 보강== | ||
+ | 파주시는 공영 제2공영 주차장에 사업비 2억 원을 추가 투입해 2023년 하반기까지 차량이 비어있는 주차공간을 알려주는 차량유도 정보시스템을 구축할 계획이다. <ref>이데일리 2023.3.9. https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03096326635541680&mediaCodeNo=257</ref> | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2023년 10월 20일 (금) 23:35 기준 최신판
금릉역 앞 로데오에 있는 2층 공영주차장이다.
개요
파주시 금촌 제2공영주차장으로 1996년 금촌 제1택지지구를 개발하면서 금릉역 맞은편 지역 조성된 주차장이다.
공사추진
공사 착공
금촌1택지지구 주공 3단지 앞에 설치된 주차타워로 시비 26억원과 도비 15억원 등 전체 41억원의 사업비가 소요됐다. 주차 규모는 전체 318면으로 2008.10월 실시설계 등의 사전절차를 완료하고 2009.2.25일 공사를 착공했다.[1]--paki 2023년 7월 6일 (목) 16:02 (KST)
시설 보강
파주시는 공영 제2공영 주차장에 사업비 2억 원을 추가 투입해 2023년 하반기까지 차량이 비어있는 주차공간을 알려주는 차량유도 정보시스템을 구축할 계획이다. [2]
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
▼ 도로교통
자료 출처
- ↑ 파주시의회 예결위 속기록, 2009.3.19.
- ↑ 이데일리 2023.3.9. https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03096326635541680&mediaCodeNo=257