잔글 (→파주시갑) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
===사전 투표소 운영=== | ===사전 투표소 운영=== | ||
제22대 국회의원 선거에 따른 사전투표소를 읍면동별로 1개소씩 운영한다. 사전투표소는 지역별 행정복시센터로 공연장 또는 대회의실에 설치됐다. | 제22대 국회의원 선거에 따른 사전투표소를 읍면동별로 1개소씩 운영한다. 사전투표소는 지역별 행정복시센터로 공연장 또는 대회의실에 설치됐다. | ||
− | *[https://paju.wiki/briefing/bbs/board.php?bo_table=paju_briefing&wr_id=94 | + | *[https://paju.wiki/briefing/bbs/board.php?bo_table=paju_briefing&wr_id=94 사전투표소 현황] |
+ | |||
+ | ===선거일 읍면동 투표소 운영=== | ||
+ | 2024. 4.10일 실시되는 제22대 국회의원 선거 당일 투표소는 파주시 전체 127개소이다. 대부분 학교, 도서관, 마을회관 등의 주민 이용시설로 지정되어 있고 일부 읍면동 행정복지센터에서도 실시한다. | ||
+ | *[https://paju.wiki/briefing/bbs/board.php?bo_table=paju_briefing&wr_id=97 선거일 투표소 현황] | ||
==선거 활동== | ==선거 활동== | ||
===예비후보자 등록=== | ===예비후보자 등록=== | ||
2024년 국회의원 선거에 출마자는 선거일 120일 전인 2023.12.12일부터 예비후보자로 등록할 수 있다.--paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST) | 2024년 국회의원 선거에 출마자는 선거일 120일 전인 2023.12.12일부터 예비후보자로 등록할 수 있다.--paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST) | ||
− | ====파주시갑==== | + | ====파주시갑 선거구==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
99번째 줄: | 103번째 줄: | ||
| 없음 | | 없음 | ||
| 2023-12-22 | | 2023-12-22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | | [[File:24김만의.jpg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 김만의 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | (49세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | YUYU상사 대표이사 | ||
+ | | 상해교통대학교 | ||
+ | | (전) 제20대 대통령선거 국민의당 대회협력 지원단장, (전) 제8회 전국동시지방선거 안산시장 후보 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 더불어민주당 | ||
+ | | [[File:24서용주.jpg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 서용주 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | (51세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | 더불어민주당 상근부대변인 | ||
+ | | 국방대학교 석사과정 | ||
+ | | (전) 이재명 대통령후보 중앙선대위 수석부대변인 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | | [[File:24임우영.jpg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 임우영 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | (63세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | 임우영행정사사무소 대표 | ||
+ | | 건국대학교 | ||
+ | | (전) 대통령비서실 행정관, (전) 파주시설관리공단 이사장 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 더불어민주당 | ||
+ | | [[File:윤후덕.jpeg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 윤후덕 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | (67세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | 국회의원 | ||
+ | | 연세대학교 경제대학원 공공발전전공 졸업(경제학 석사) | ||
+ | | 전)국회 기획재정위원회 위원장 (현)파주시갑 국회의원 | ||
+ | | 2건 | ||
+ | | ? | ||
|} | |} | ||
+ | *자료 : 중앙선거관리위원회 [http://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020240410&topMenuId=PC&secondMenuId=PCRI03] -paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST) | ||
+ | *예비후보 등록 추가: 김만의,서용주,임우영,윤후덕 --paki 2024년 4월 11일 (목) 01:28 (KST) | ||
− | ====파주시을==== | + | ====파주시을 선거구==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
151번째 줄: | 205번째 줄: | ||
| 없음 | | 없음 | ||
| 2023-12-14 | | 2023-12-14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | | [[File:한길용.jpeg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 한길용 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 남 | ||
+ | | (62세) | ||
+ | | 파주시 중앙로 | ||
+ | | 정당인 | ||
+ | | 국민대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) | ||
+ | | (전)국민의힘 파주시을 당협위원장, (전)윤석열대통령후보 선대위 공동종합상황실장 | ||
+ | | 1건 | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | |[[File:24김동규.jpg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 김동규 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 남 | ||
+ | | (55세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | 정당인 | ||
+ | | 동국대학교 대학원 | ||
+ | | (전) 제9대 경기도의회의원, 국민의힘 중앙연수원 부원장 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | | [[File:24김정식.jpg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 김정식 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 남 | ||
+ | | (36세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | 정당인 | ||
+ | | 세종대학교 교육학 석사 | ||
+ | | (국민의힘 청년대변인,국민의힘 중앙청년위원회 수석부위원장 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 더불어민주당 | ||
+ | | [[File:박정.jpeg|150px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 박정 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 남 | ||
+ | | (61세) | ||
+ | | 파주시 | ||
+ | | 국회의원 | ||
+ | | 서울대학교 | ||
+ | | (전)더불어민주당 경기도당 위원장, 국회 환경노동위원회 위원장 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ? | ||
|} | |} | ||
+ | *자료 : 중앙선거관리위원회 [http://info.nec.go.kr/main/showDocument.xhtml?electionId=0020240410&topMenuId=PC&secondMenuId=PCRI03] -paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST) | ||
+ | *예비 후보 추가 등록 : 한길용,김동규,김정식, 박정 --paki 2024년 4월 11일 (목) 01:37 (KST) | ||
− | + | ===후보자 경선=== | |
+ | ====파주시갑 선거구==== | ||
+ | 민주당 중앙당선거관리위원회는 2024.2.21일 윤후덕 의원과 조일출 예비후보와 경선에서 윤후덕 의원을 후보로 확정했다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:06 (KST) | ||
− | ==투표 | + | '''경선 결과''' |
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 기호 | ||
+ | ! 후보자 | ||
+ | ! 합계 | ||
+ | ! 권리당원 | ||
+ | ! 시민여론조사 | ||
+ | ! 전체 득표율(%) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 1 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 조일출 | ||
+ | | 2043 | ||
+ | | 1654 | ||
+ | | 389 | ||
+ | | 49.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 2 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 윤후덕 | ||
+ | | 2102 | ||
+ | | 1523 | ||
+ | | 579 | ||
+ | | 50.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | | ||
+ | | style="text-align:left;" | 비교 | ||
+ | | 59 | ||
+ | | -131 | ||
+ | | 190 | ||
+ | | 1.4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 국민의힘 공천관리위원회는 2024.2.21일 파주시을선거구의 박용호 예비후보를 파주시갑 선거구 후보로 전략공천했다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:11 (KST) | ||
+ | |||
+ | 2024..3.16~3.17일 치루어진 더불어민주당 윤후덕 후보와 진보당 안소희 후보간 야권단일화 경선에서 윤후덕 후보가 단일 후보로 확정됐다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:16 (KST) | ||
+ | |||
+ | ====파주시을 선거구==== | ||
+ | 민주당 공천관리위원회는 2024.2.21일 현직 박정 국회의원을 단수 공천했다. | ||
+ | |||
+ | 국민의힘은 예비후보 등록 7명중 4명을 컷오프하고 3인에 대한 경선을 실시했다. 1차 경선후 2024.3.12일 조병국·한길용 예비후보간 결선 투표를 진행하여 한길용 예비후보가 확정됐다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:06 (KST) | ||
+ | |||
+ | ===후보자 등록=== | ||
+ | ====파주시갑 선거구==== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | 기호 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 소속<br />정당명 | ||
+ | ! rowspan="2" | 성명<br />(한자) | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 사진 | ||
+ | ! rowspan="2" | 생년월일<br />(연령) | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 주소 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 직업 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 학력 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 경력 | ||
+ | ! rowspan="2" | 재산<br />신고액<br />(천원) | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 병역<br />신고사항<br />(본인) | ||
+ | ! colspan="3" | 납세실적(천원) | ||
+ | ! rowspan="2" | 전과<br />기록<br />유무<br />(건수) | ||
+ | ! rowspan="2" | 입후보<br />횟수 | ||
+ | |- | ||
+ | | 납부액 | ||
+ | | 최근<br />5년간<br />체납액 | ||
+ | | 현체<br />납액 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 더불어민주당 | ||
+ | | 윤후덕<br />(尹厚德) | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[File:윤후덕.jpeg|200px]] | ||
+ | | 1957.01.09<br />(67세) | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파주시 가온로 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 국회의원 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 연세대학교 경제대학원 공공발전전공 졸업(경제학 석사) | ||
+ | | style="text-align:left;" | (전)국회 기획재정위원회 위원장<br />(현)파주시갑 국회의원 | ||
+ | | 2,935,384 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 군복무를 마친사람 | ||
+ | | 75,494 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2건 | ||
+ | | 4회 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 국민의힘 | ||
+ | | 박용호<br />(朴龍鎬) | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[File:박용호.jpg|200px]] | ||
+ | | 1963.07.15<br />(60세) | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파주시 동패로63번길 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 4차산업혁명 인공지능 연구원 대표 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 서울대학교 대학원 전기공학부 전기공학전공 졸업(공학석사) | ||
+ | | style="text-align:left;" | (전)대통령직속 청년위원회 위원장 (장관급)<br />(전)국무조정실 규제심판위원 | ||
+ | | 619,755 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 군복무를 마치지 아니한 사람 | ||
+ | | 49,123 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 없음 | ||
+ | | 1회 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====파주시을 선거구==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | ! rowspan="2" | 기호 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 소속<br />정당명 | ||
+ | ! rowspan="2" | 성명<br />(한자) | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 사진 | ||
+ | ! rowspan="2" | 생년월일<br />(연령) | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 주소 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 직업 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 학력 | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 경력 | ||
+ | ! rowspan="2" | 재산<br />신고액<br />(천원) | ||
+ | ! rowspan="2" style="text-align:left;" | 병역<br />신고사항<br />(본인) | ||
+ | ! colspan="3" | 납세실적(천원) | ||
+ | ! rowspan="2" | 전과<br />기록<br />유무<br />(건수) | ||
+ | ! rowspan="2" | 입후보<br />횟수 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 납부액 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 최근<br />5년간<br />체납액 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 현체<br />납액 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 더불어민주당 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 박정<br />(朴釘) | ||
+ | | [[File:박정.jpeg|200px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 1962.11.19<br />(61세) | ||
+ | | 파주시 월롱면 검바위길 | ||
+ | | 국회의원 | ||
+ | | 서울대학교 대학원 졸업(이학석사) | ||
+ | | (전)더불어민주당 당 위원장<br />(현)국회 환경노동위원회 위원장 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 35,170,748 | ||
+ | | 군복무를 마친사람 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 5,182,211 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 0 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 0 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 2건 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 4회 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 한길룡<br />(韓吉龍) | ||
+ | | [[File:한길용.jpeg|200px]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 1961.08.02<br />(62세) | ||
+ | | 파주시 중앙로 | ||
+ | | 정당인 | ||
+ | | 국민대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) | ||
+ | | (전)국민의힘 파주시을 당협위원장<br />(전)윤석열대통령후보 선대위 공동종합상황실장 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 1,946,226 | ||
+ | | 군복무를 마친사람 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 79,464 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 311 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 0 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 1건 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 2회 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==투표 현황== | ||
===사전투표=== | ===사전투표=== | ||
− | 중앙선거관리위원회에 따르면 2024.4.5~4.6일 동안 파주시 유권자 419.603명 중 112,138명이 사전 투표에 참여하여 26.72%의 투표율을 보였다. 경기도 평균 사전 투표율은 29.54%로 파주시는 고양시 30.5% 보다 3.7% 정도 낮은 편이다. --paki 2024년 4월 8일 (월) 12:39 (KST) | + | 중앙선거관리위원회에 따르면 2024.4.5~4.6일 동안 파주시 유권자 419.603명 중 112,138명이 사전 투표에 참여하여 26.72%의 투표율을 보였다. 경기도 평균 사전 투표율은 29.54%로 파주시는 고양시 30.5% 보다 3.7% 정도 낮은 편이다. |
+ | |||
+ | 2020년 총선에서는 21.7%의 사전 투표율보여 2024년이 5.02%가 높아 졌다. --paki 2024년 4월 8일 (월) 12:39 (KST) | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2024년 4월 11일 (목) 02:45 기준 최신판
2024.4.10일 실시되는 제22대 국회의원 선거 정보이다.
개요
제22대 국회의원 선거는 2024년 5월 30일부터 2028년 5월 29일까지 4년간 임기를 수행할 제22대 국회의원을 선출하는 선거이다.
2006년 4월 11일 이전 출생 대한민국 국민은 선거권과 피선거권을 갖게되며 2023년 1월 31일(선거일 기준 15개월 전) 주민등록인구를 기준으로 선거구 재획정이 이루어질 예정이다.
선거 추진
국외부재자 신고용 전자우편 주소 공고
파주시는 국외 거주자의 부재자신고 접수를 위한 전자우편 주소를 2023.10.13일 공고했다. 전자우편 주소는 pajucity@korea.kr 으로 2023.11.12일부터 2024.2.10.까지 50일간 부자재 신고를 접수한다. [1]--paki 2023년 10월 13일 (금) 15:20 (KST)
선거구 획정
제22대 국회의원선거 파주시 선거구가 2024.2.29일 종전 선거구를 일부 조정하는 것으로 조정했다. 운정신도시 6개동과 교하동을 파주시 갑선거구로 나머지 문산·파평·법원·파주·월롱·적성·장단·금촌1·2·3동·조리·광탄·탄현을 파주시 을 선거구로 확정했다.
이에따라 파주갑 유권자만 32만1000여 명이고 파주을은 14만3000여명으로 두 선거구의 차이가 15만명이나 된다.
사전 투표소 운영
제22대 국회의원 선거에 따른 사전투표소를 읍면동별로 1개소씩 운영한다. 사전투표소는 지역별 행정복시센터로 공연장 또는 대회의실에 설치됐다.
선거일 읍면동 투표소 운영
2024. 4.10일 실시되는 제22대 국회의원 선거 당일 투표소는 파주시 전체 127개소이다. 대부분 학교, 도서관, 마을회관 등의 주민 이용시설로 지정되어 있고 일부 읍면동 행정복지센터에서도 실시한다.
선거 활동
예비후보자 등록
2024년 국회의원 선거에 출마자는 선거일 120일 전인 2023.12.12일부터 예비후보자로 등록할 수 있다.--paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST)
파주시갑 선거구
- 자료 : 중앙선거관리위원회 [1] -paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST)
- 예비후보 등록 추가: 김만의,서용주,임우영,윤후덕 --paki 2024년 4월 11일 (목) 01:28 (KST)
파주시을 선거구
- 자료 : 중앙선거관리위원회 [2] -paki 2023년 12월 13일 (수) 13:55 (KST)
- 예비 후보 추가 등록 : 한길용,김동규,김정식, 박정 --paki 2024년 4월 11일 (목) 01:37 (KST)
후보자 경선
파주시갑 선거구
민주당 중앙당선거관리위원회는 2024.2.21일 윤후덕 의원과 조일출 예비후보와 경선에서 윤후덕 의원을 후보로 확정했다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:06 (KST)
경선 결과
기호 | 후보자 | 합계 | 권리당원 | 시민여론조사 | 전체 득표율(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조일출 | 2043 | 1654 | 389 | 49.3 |
2 | 윤후덕 | 2102 | 1523 | 579 | 50.7 |
비교 | 59 | -131 | 190 | 1.4 |
국민의힘 공천관리위원회는 2024.2.21일 파주시을선거구의 박용호 예비후보를 파주시갑 선거구 후보로 전략공천했다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:11 (KST)
2024..3.16~3.17일 치루어진 더불어민주당 윤후덕 후보와 진보당 안소희 후보간 야권단일화 경선에서 윤후덕 후보가 단일 후보로 확정됐다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:16 (KST)
파주시을 선거구
민주당 공천관리위원회는 2024.2.21일 현직 박정 국회의원을 단수 공천했다.
국민의힘은 예비후보 등록 7명중 4명을 컷오프하고 3인에 대한 경선을 실시했다. 1차 경선후 2024.3.12일 조병국·한길용 예비후보간 결선 투표를 진행하여 한길용 예비후보가 확정됐다. --paki 2024년 4월 11일 (목) 02:06 (KST)
후보자 등록
파주시갑 선거구
파주시을 선거구
투표 현황
사전투표
중앙선거관리위원회에 따르면 2024.4.5~4.6일 동안 파주시 유권자 419.603명 중 112,138명이 사전 투표에 참여하여 26.72%의 투표율을 보였다. 경기도 평균 사전 투표율은 29.54%로 파주시는 고양시 30.5% 보다 3.7% 정도 낮은 편이다.
2020년 총선에서는 21.7%의 사전 투표율보여 2024년이 5.02%가 높아 졌다. --paki 2024년 4월 8일 (월) 12:39 (KST)
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
자료 출처
- ↑ 파주시 공고 제2023-2368호, 2023.10.13