(새 문서: 파주시가 학생 통학을 위한 전용 순환버스로 일명 '파프리카'라고 한다. ==개요== 파주시는 버스노선 부족 등으로 불편을 겪는 학생들의...) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
파주시가 학생 통학을 위한 전용 순환버스로 일명 '파프리카'라고 한다. | 파주시가 학생 통학을 위한 전용 순환버스로 일명 '파프리카'라고 한다. | ||
− | + | [[File:pj파프리카버스.png|400px|섬네일|순한버스, 사진 파주시]] | |
==개요== | ==개요== | ||
파주시는 버스노선 부족 등으로 불편을 겪는 학생들의 통학 여건을 개선하기 위해 지역 내 학교와 거점 정류장을 운행하는 학생전용 통학순환버스를 2024.3.4일 개통했다. 통학버스로는 전국 최초로 마을버스 청소년 요금을 적용하고, 환승체계를 도입해 학생들의 통학환경을 개선했다. | 파주시는 버스노선 부족 등으로 불편을 겪는 학생들의 통학 여건을 개선하기 위해 지역 내 학교와 거점 정류장을 운행하는 학생전용 통학순환버스를 2024.3.4일 개통했다. 통학버스로는 전국 최초로 마을버스 청소년 요금을 적용하고, 환승체계를 도입해 학생들의 통학환경을 개선했다. | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
==운행 노선== | ==운행 노선== | ||
− | === | + | ===제1노선=== |
+ | [[File:pj1노선.jpg|800px]] | ||
+ | |||
운정역(31732)-가람마을 5, 7단지(30166)-별하람마을 4단지 정문(50121)-별하람마을 1단지(50135)-별하람마을 3단지(50122)-가람마을 5단지(30971)-가람마을 4단지(한가람중)(31704)-가람마을 1단지(31618)-해솔마을 11단지(지산고)(30969)-두레공원(중)(31670)-산내마을 8, 12단지(중)(31765)-산내마을중심상가(중)(31870)-물향기마을 3단지(50129)-책향기마을 12단지(31454)-교하중·교하고(50004)-두일초·두일중(31641)-두일초(50117)-초롱꽃마을 8단지(50109)-초롱꽃마을 8단지(30839)-초롱꽃마을 13단지(30745)-초롱꽃마을 12단지(30895)-동패중·동패고(30991)-한울마을 1단지(30844)-한울마을 1단지 LH파주본부(31651)-운정고(31697)-산내마을 9단지(30187)-산들초·산들중(50097)-산내마을 1, 6단지(31593)-해오름마을 14단지(ID요청)-해오름마을 10단지(ID요청)-산내마을 9단지(30182)-산내마을 11단지(31678)-해솔마을 2, 5단지(31667)-해솔마을 6, 7단지(50046)-한빛마을 1, 2단지(50037)-한빛중(30164)-한빛고(30910)-한빛마을 4, 8단지(운정중)(31624)-야당역(30174)-운정역 | 운정역(31732)-가람마을 5, 7단지(30166)-별하람마을 4단지 정문(50121)-별하람마을 1단지(50135)-별하람마을 3단지(50122)-가람마을 5단지(30971)-가람마을 4단지(한가람중)(31704)-가람마을 1단지(31618)-해솔마을 11단지(지산고)(30969)-두레공원(중)(31670)-산내마을 8, 12단지(중)(31765)-산내마을중심상가(중)(31870)-물향기마을 3단지(50129)-책향기마을 12단지(31454)-교하중·교하고(50004)-두일초·두일중(31641)-두일초(50117)-초롱꽃마을 8단지(50109)-초롱꽃마을 8단지(30839)-초롱꽃마을 13단지(30745)-초롱꽃마을 12단지(30895)-동패중·동패고(30991)-한울마을 1단지(30844)-한울마을 1단지 LH파주본부(31651)-운정고(31697)-산내마을 9단지(30187)-산들초·산들중(50097)-산내마을 1, 6단지(31593)-해오름마을 14단지(ID요청)-해오름마을 10단지(ID요청)-산내마을 9단지(30182)-산내마을 11단지(31678)-해솔마을 2, 5단지(31667)-해솔마을 6, 7단지(50046)-한빛마을 1, 2단지(50037)-한빛중(30164)-한빛고(30910)-한빛마을 4, 8단지(운정중)(31624)-야당역(30174)-운정역 | ||
+ | |||
+ | ===제2노선=== | ||
+ | [[File:pj2노선.jpg|800px]] | ||
+ | 운정역 (31735) - 야당역·한빛5, 9단지(한빛중·고) (30173) - 한빛마을 4, 8단지(운정중) (31623) - 한빛고 (30912) - 한빛중 (30964) - 한빛마을 1, 2단지 (50036) - 해솔마을 6, 7단지(지산중) (50045) - 해솔마을 2, 5단지 (31676) - 산내마을 11단지 (31677) - 산내마을 9단지 (30187) - 해오름마을 10단지 (50111) - 해오름마을 14단지 (50112) - 산내마을 1, 6단지 (30610) - 산들초·산들중 (50012) - 산내마을 9단지 (30182) - 운정고 (31696) - 한울마을 1단지 LH파주본부 (31653) - 한울마을 1단지 (30118) - 동패중·동패고 (30995) - 물향기마을 12단지 (30896) - 물향기마을 11단지 (30882) - 물향기마을 10단지 (30824) - 초롱꽃마을 8단지 (50110) - 두일초등학교 (50118) - 두일초·두일중 (31639) - 교하중·교하고 (50005) - 책향기마을 12단지 (31455) - 물향기마을 3단지 (50130) - 산내마을 중심상가(중) (31869) - 산내마을 8, 12단지(중) (31766) - 두레공원(중) (31672) - 해솔마을 11단지 (30968) - 가람마을 1단지 (31617) - 가람마을 4단지 (31902) - 가람마을 5단지 (31538) - 별하람마을 3단지 (50102) - 별하람마을 1단지 (50054) - 별하람마을 4단지 정문 (50103) - 가람마을 5, 7단지 (30168)-운정역 | ||
+ | |||
+ | ==운행 안내== | ||
+ | *노선 및 이용관련 문의 031-940-7351(경기도파주교육지원청 학교행정지원과) | ||
+ | *버스 운수종사자 불친절, 무정차, 배차간격 문의 031-940-4114(파주시청 민원콜센터) | ||
+ | |||
+ | ==운영 실적== | ||
+ | ===행안부 우수사례 선정=== | ||
+ | 학생전용 통학순환버스를 개통한 사례가 행정안전부가 주관하는 ‘2024년 1분기 적극행정을 통한 그림자‧행태 규제 해소 사례 평가’에서 우수사례로 선정됐다. | ||
+ | |||
+ | 전국 지자체에서 행정안전부에 제출한 518건의 사례 중 7건이 우수사례로 선정됐으며, 이 중 파주시 사례가 포함됐다. <ref>파주시 보도자료 2024.5.29.예산법무과</ref>--paki 2024년 5월 29일 (수) 20:07 (KST) | ||
+ | |||
+ | ==관련 정보== | ||
+ | ===링크 모음=== | ||
+ | |||
+ | ===파주 튜브=== | ||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=GW95lsCU-2o</youtube> | ||
+ | '''가볼만한곳''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''더보기''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <categorytree mode="pages" >도로교통</categorytree > | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[분류:도로교통]] | ||
+ | [[분류:운정]] | ||
+ | [[분류:교하]] | ||
+ | |||
+ | {{노출틀|통학순환버스 | 파프리카, 학생 전용, 순환, 버스, 운정, 교하 |학생전용 통학순화버스}} |
2024년 5월 29일 (수) 20:07 기준 최신판
파주시가 학생 통학을 위한 전용 순환버스로 일명 '파프리카'라고 한다.
개요
파주시는 버스노선 부족 등으로 불편을 겪는 학생들의 통학 여건을 개선하기 위해 지역 내 학교와 거점 정류장을 운행하는 학생전용 통학순환버스를 2024.3.4일 개통했다. 통학버스로는 전국 최초로 마을버스 청소년 요금을 적용하고, 환승체계를 도입해 학생들의 통학환경을 개선했다.
운행 방법
운정신도시(운정, 교하) 중·고등학교 18개교를 대상으로 순환운행하는 학교버스가 운행을 시작한다. 이 학교버스는 모든 중·고등학생(청소년)이 자유롭게 이용할 수 있으며, 이용요금은 파주시 마을버스 청소년 요금인 950원이다. 또한 환승도 가능하다.
이번에 도입된 순환형 학교버스는 두 개의 노선으로 운행되며, 각 노선당 5대의 버스가 일일 대당 4회 운행을 실시한다. 5개의 기점에서 동시에 출발하여 효율적인 순환 운행을 보장한다.
운행 시간은 등교 시 1회(07:30), 하교 시 3회(15:00, 16:45, 18:25)로 구성되어 있다. 공휴일과 주말을 제외한 평일에 상시 운행되며, 방학 기간에도 운행이 계속된다.
운행 노선
제1노선
운정역(31732)-가람마을 5, 7단지(30166)-별하람마을 4단지 정문(50121)-별하람마을 1단지(50135)-별하람마을 3단지(50122)-가람마을 5단지(30971)-가람마을 4단지(한가람중)(31704)-가람마을 1단지(31618)-해솔마을 11단지(지산고)(30969)-두레공원(중)(31670)-산내마을 8, 12단지(중)(31765)-산내마을중심상가(중)(31870)-물향기마을 3단지(50129)-책향기마을 12단지(31454)-교하중·교하고(50004)-두일초·두일중(31641)-두일초(50117)-초롱꽃마을 8단지(50109)-초롱꽃마을 8단지(30839)-초롱꽃마을 13단지(30745)-초롱꽃마을 12단지(30895)-동패중·동패고(30991)-한울마을 1단지(30844)-한울마을 1단지 LH파주본부(31651)-운정고(31697)-산내마을 9단지(30187)-산들초·산들중(50097)-산내마을 1, 6단지(31593)-해오름마을 14단지(ID요청)-해오름마을 10단지(ID요청)-산내마을 9단지(30182)-산내마을 11단지(31678)-해솔마을 2, 5단지(31667)-해솔마을 6, 7단지(50046)-한빛마을 1, 2단지(50037)-한빛중(30164)-한빛고(30910)-한빛마을 4, 8단지(운정중)(31624)-야당역(30174)-운정역
제2노선
운정역 (31735) - 야당역·한빛5, 9단지(한빛중·고) (30173) - 한빛마을 4, 8단지(운정중) (31623) - 한빛고 (30912) - 한빛중 (30964) - 한빛마을 1, 2단지 (50036) - 해솔마을 6, 7단지(지산중) (50045) - 해솔마을 2, 5단지 (31676) - 산내마을 11단지 (31677) - 산내마을 9단지 (30187) - 해오름마을 10단지 (50111) - 해오름마을 14단지 (50112) - 산내마을 1, 6단지 (30610) - 산들초·산들중 (50012) - 산내마을 9단지 (30182) - 운정고 (31696) - 한울마을 1단지 LH파주본부 (31653) - 한울마을 1단지 (30118) - 동패중·동패고 (30995) - 물향기마을 12단지 (30896) - 물향기마을 11단지 (30882) - 물향기마을 10단지 (30824) - 초롱꽃마을 8단지 (50110) - 두일초등학교 (50118) - 두일초·두일중 (31639) - 교하중·교하고 (50005) - 책향기마을 12단지 (31455) - 물향기마을 3단지 (50130) - 산내마을 중심상가(중) (31869) - 산내마을 8, 12단지(중) (31766) - 두레공원(중) (31672) - 해솔마을 11단지 (30968) - 가람마을 1단지 (31617) - 가람마을 4단지 (31902) - 가람마을 5단지 (31538) - 별하람마을 3단지 (50102) - 별하람마을 1단지 (50054) - 별하람마을 4단지 정문 (50103) - 가람마을 5, 7단지 (30168)-운정역
운행 안내
- 노선 및 이용관련 문의 031-940-7351(경기도파주교육지원청 학교행정지원과)
- 버스 운수종사자 불친절, 무정차, 배차간격 문의 031-940-4114(파주시청 민원콜센터)
운영 실적
행안부 우수사례 선정
학생전용 통학순환버스를 개통한 사례가 행정안전부가 주관하는 ‘2024년 1분기 적극행정을 통한 그림자‧행태 규제 해소 사례 평가’에서 우수사례로 선정됐다.
전국 지자체에서 행정안전부에 제출한 518건의 사례 중 7건이 우수사례로 선정됐으며, 이 중 파주시 사례가 포함됐다. [1]--paki 2024년 5월 29일 (수) 20:07 (KST)
관련 정보
링크 모음
파주 튜브
가볼만한곳
더보기
자료 출처
- ↑ 파주시 보도자료 2024.5.29.예산법무과