잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| 국민의힘 || | | 국민의힘 || | ||
[[파일:박재홍.jpg|100px|프레임없음|2022선거]] | [[파일:박재홍.jpg|100px|프레임없음|2022선거]] | ||
− | || 박재홍(朴宰弘) || 남 || 1955.07.01(66세) || 파주시 독암길 || DMZ포럼대표 || 국민대학교 대학원 행정학과 졸업(행정학 박사) || (전)국민대학교 겸임교수(전)파주예술문화단체총연합회장 || 1건 || 2022-03-11 | + | || [[박재홍]](朴宰弘) || 남 || 1955.07.01(66세) || 파주시 독암길 || DMZ포럼대표 || 국민대학교 대학원 행정학과 졸업(행정학 박사) || (전)국민대학교 겸임교수(전)파주예술문화단체총연합회장 || 1건 || 2022-03-11 |
|- | |- | ||
| 국민의힘 || | | 국민의힘 || | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 국민의힘 || | | 국민의힘 || | ||
[[파일:조병국.jpg|100px|프레임없음|2022선거]] | [[파일:조병국.jpg|100px|프레임없음|2022선거]] | ||
− | || 조병국(趙炳國) || 남 || 1956.12.30(65세) || 파주시 한빛로 || 정당인 || 고려대학교 정치외교학과 졸업 || (전) (주)엘지아이비엠 임원(현) 국민의힘 파주(을) 당협위원장 || 없음 || 2022-03-31 | + | || [[조병국]](趙炳國) || 남 || 1956.12.30(65세) || 파주시 한빛로 || 정당인 || 고려대학교 정치외교학과 졸업 || (전) (주)엘지아이비엠 임원(현) 국민의힘 파주(을) 당협위원장 || 없음 || 2022-03-31 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==관련 정보== | ||
+ | |||
+ | '''주변 명소''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''더보기''' | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
<categorytree mode="pages" >선거</categorytree > | <categorytree mode="pages" >선거</categorytree > | ||
+ | <br> | ||
+ | [[분류:선거]] | ||
− | + | {{노출틀|2022년 파주시장 예비후보 | 파주시장, 예비후보,시장,2022년 | 2022년 파주시장 예비후보 }} | |
− | |||
− | |||
− |
2023년 4월 9일 (일) 23:40 기준 최신판
2022.6.1일 제8회 전국동시지방선거에 따른 2022.4.24일 현재 파주시장 출마 예비후보자 명단이다.[1]
예비후보자 등록현황
소속 | 사진 | 성명(한자) | 성별 | 생년월일(연령) | 주소 | 직업 | 학력 | 경력 | 전과 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 | 이상협(李相協) | 남 | 1979.02.17(43세) | 파주시 청암로 | 정당인 | 고려대학교 행정대학원 졸업(정책학 석사) | (전)이재명대통령후보 조직본부 접경지역균형발전특별위원회위원장(현)더불어민주당 정책위원회 국방·정보위 전문위원 | 없음 | 2022-03-16 | |
더불어민주당 | 최만영(崔萬永) | 남 | 1965.06.17(56세) | 파주시 파평면 파평산로389번길 | 정당인 | 성균관대학교 산업공학과 제적(1983.3~1992.9) | (전)이재명 대통령 후보 비서실 메시지 특보(전)국회의장 비서관 | 없음 | 2022-03-16 | |
더불어민주당 | 조일출(曺一出) | 남 | 1969.10.07(52세) | 파주시 심학산로 | 정당인 | 한양대학교 대학원 졸업(경영학박사) | (전)이재명 대통령후보 조직본부 미래경제단장(전)문재인대통령직속 국가균형발전위 정책기획평가 전문위원 | 없음 | 2022-03-22 | |
더불어민주당 | 김경일(金京一) | 남 | 1966.10.17(55세) | 파주시 마무리길 | 정당인 | 건국대학교 경영학과 졸업 | (전)이재명대통령후보 공정금융특보단 부단장(전)의회 더불어민주당 수도권상생협력특별위원회 위원장 | 없음 | 2022-03-25 | |
더불어민주당 | 이태건(李兌乾) | 남 | 1976.07.01(45세) | 파주시 조리읍 두루봉로 | 자영업 | 대전보건대학 방사선과 졸업 | (전)이회창대선캠프 대전대변인(전)이재명대선캠프 과학기술특보 | 없음 | 2022-03-29 | |
국민의힘 | 박재홍(朴宰弘) | 남 | 1955.07.01(66세) | 파주시 독암길 | DMZ포럼대표 | 국민대학교 대학원 행정학과 졸업(행정학 박사) | (전)국민대학교 겸임교수(전)파주예술문화단체총연합회장 | 1건 | 2022-03-11 | |
국민의힘 | 김동규(金東奎) | 남 | 1968.08.11(53세) | 파주시 후곡로 | 정당인 | 동국대학교 대학원 법학과 박사과정 4학기 수료 | (전)제9대 의회의원(전)국민의힘 파주시을 당협위원장 | 없음 | 2022-03-18 | |
국민의힘 | 한길룡(韓吉龍) | 남 | 1961.08.02(60세) | 파주시 중앙로 | 정당인 | 국민대학교 행정대학원 졸업(행정학석사) | (전)윤석열대통령후보 선대위 종합상황실장(전)제9대 의회의원(연정위원장) | 1건 | 2022-03-28 | |
국민의힘 | 조병국(趙炳國) | 남 | 1956.12.30(65세) | 파주시 한빛로 | 정당인 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 | (전) (주)엘지아이비엠 임원(현) 국민의힘 파주(을) 당협위원장 | 없음 | 2022-03-31 |
관련 정보
주변 명소
더보기
▼ 선거
자료 출처
- ↑ 중앙선거관리위원회