(새 문서: 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. == 일반사항 == * 성 명 : 이용욱(李鎔旭, 남) * 출생년도 : 19...) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | ||
+ | [[파일:이용욱.jpg|120px|섬네일|이용욱]] | ||
== 일반사항 == | == 일반사항 == | ||
− | + | * 성 명 : 이용욱(李鎔旭, 남) | |
− | + | * 출생년도 : 1972년 | |
− | + | * 학 력 : 청주대학교 회계학과 졸업 | |
− | + | * 휴대폰 : 010-2648-7600 | |
− | + | * 이메일 : ok7600@daum.net | |
− | + | * 페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005491862529 | |
== 일반경력 == | == 일반경력 == | ||
− | + | * 파주세무서 납세보호위원회 위원(전) | |
− | + | * 파주세무서 성실납세자문위원회 위원(전) | |
− | + | * 파주세무서 국세심사위원회 위원(전) | |
− | + | * 파주시 공동주택관리 분쟁조정위원(전) | |
− | + | * 파주세무서 1일 명예민원봉사실장(전) | |
− | + | * 이용욱세무회계사무소 대표세무사(현) | |
− | + | * 파주상공회의소 감사(현) | |
− | + | * 파주세무서 국선대리인(현) | |
− | + | * 파주세무서 영세납세자지원단 위원(현) | |
== 선거이력 == | == 선거이력 == | ||
=== 제7회 지방선거 === | === 제7회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2018.6.13 | |
− | + | * 선거구분 : 시의원 | |
− | + | * 선거구 : 파주시 나선거구 ( 조리읍, 광탄면, 운정1동, 운정2동 ) | |
− | + | * 정당 : 더불어 민주당 | |
− | + | * 득표율 : 43.21% (24,613명/56,961명) | |
− | + | * 선거결과 : 당선 | |
− | + | * 홍보물 : [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/이용욱후보공보.pdf 이용욱후보 공보] [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/이용욱후보벽보.pdf 이용욱후보 벽보] | |
+ | |||
== 의원활동 == | == 의원활동 == | ||
=== 제7대 의회 === | === 제7대 의회 === | ||
− | + | * 2018.7.1 도시산업위원회 위원(전) | |
− | + | * 2020.6.22 운정 A35, 36, 37블록 지구단위계획 변경 문제점 지적(5분 자유발언) | |
− | + | * 2020.7.1 도시산업위원회 위원장(현) | |
− | + | * 2020.11..26 '여성친화도시 조성 조례 일부개정조례안' 대표발의 | |
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
<categorytree mode="pages" >인물</categorytree > | <categorytree mode="pages" >인물</categorytree > | ||
+ | [[분류:인물]] |
2022년 4월 3일 (일) 21:07 판
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다.
일반사항
- 성 명 : 이용욱(李鎔旭, 남)
- 출생년도 : 1972년
- 학 력 : 청주대학교 회계학과 졸업
- 휴대폰 : 010-2648-7600
- 이메일 : ok7600@daum.net
- 페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005491862529
일반경력
- 파주세무서 납세보호위원회 위원(전)
- 파주세무서 성실납세자문위원회 위원(전)
- 파주세무서 국세심사위원회 위원(전)
- 파주시 공동주택관리 분쟁조정위원(전)
- 파주세무서 1일 명예민원봉사실장(전)
- 이용욱세무회계사무소 대표세무사(현)
- 파주상공회의소 감사(현)
- 파주세무서 국선대리인(현)
- 파주세무서 영세납세자지원단 위원(현)
선거이력
제7회 지방선거
- 선거일 : 2018.6.13
- 선거구분 : 시의원
- 선거구 : 파주시 나선거구 ( 조리읍, 광탄면, 운정1동, 운정2동 )
- 정당 : 더불어 민주당
- 득표율 : 43.21% (24,613명/56,961명)
- 선거결과 : 당선
- 홍보물 : 이용욱후보 공보 이용욱후보 벽보
의원활동
제7대 의회
- 2018.7.1 도시산업위원회 위원(전)
- 2020.6.22 운정 A35, 36, 37블록 지구단위계획 변경 문제점 지적(5분 자유발언)
- 2020.7.1 도시산업위원회 위원장(현)
- 2020.11..26 '여성친화도시 조성 조례 일부개정조례안' 대표발의