(새 문서: 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. == 일반사항 == {{ :파주인물:정치분야:조인연.jpg?120|}} * 성...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | ||
+ | [[파일:조인연.png|120px|섬네일|조인연]] | ||
== 일반사항 == | == 일반사항 == | ||
− | + | * 성 명 : 조인연(趙寅衍, 남) | |
− | + | * 출생년도 : 1971년 | |
− | + | * 학 력 : 서울시립대 도시과학대학원 공간정보공학과 졸업(공학석사) | |
− | + | * 휴대폰 : 010-5396-3959 | |
− | + | * 이메일 : ciy4863@hanmail.net | |
− | + | * 페이스북 : https://www.facebook.com/ciy4863 | |
− | |||
== 일반경력 == | == 일반경력 == | ||
− | + | * 파주시청 근무(전) | |
− | + | * 대한지적공사 근무(전) | |
− | + | * 파평 참사랑장학회 사무국장(전) | |
− | + | * 선유비전커뮤니티 지역아동센터 운영위원장(현) | |
− | + | * 문산동중·파주고 총동문회 부회장(현) | |
− | + | * 파주시 도시가스공급심의위원회 위원(현) | |
− | + | * 파주시 도시계획위위원회 위원(현) | |
− | + | * 파주시 지역건설산업활성화지원위원회 위원(현) | |
== 선거이력 == | == 선거이력 == | ||
=== 제6회 지방선거 === | === 제6회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2014.6.4 | |
− | + | * 선거구분 : 시의원 | |
− | + | * 선거구 : 파주시 라선거구 ( 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 ) | |
− | + | * 정당 : 무소속 | |
− | + | * 득표율 : 4.14% (1,225명/29,559명) | |
− | + | * 선거결과 : 낙선 | |
− | + | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:조인연2014공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:조인연2014벽보.pdf |}} | |
=== 제7회 지방선거 === | === 제7회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2018.6.13 | |
− | + | * 선거구분 : 시의원 | |
− | + | * 선거구 : 파주시 라선거구 ( 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 ) | |
− | + | * 정당 : 자유한국당 | |
− | + | * 득표율 : 19.35% (5,929명/30,638명) | |
− | + | * 선거결과 : 당선 | |
− | + | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:조인연후보공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:조인연후보벽보.pdf |}} | |
== 의원활동 == | == 의원활동 == | ||
=== 제7대 의회 === | === 제7대 의회 === | ||
− | + | * 2018.7.1 도시산업위원회 위원(전) | |
− | + | * 2020.6.9 파주시 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원 등에 관한 조례안 대표발의 | |
− | + | * 2020.7.1 부의장, 도시산업위원회 위원(현) | |
− | + | * 2020.11.20 임진강 수방대책 강구 및 중앙정부 사업 추진경과·대책 보고 요청 (5분 자유발언) | |
− | |||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
<categorytree mode="pages" >파주생태</categorytree > | <categorytree mode="pages" >파주생태</categorytree > | ||
[[분류:인물]] | [[분류:인물]] |
2022년 4월 2일 (토) 13:27 판
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다.
일반사항
- 성 명 : 조인연(趙寅衍, 남)
- 출생년도 : 1971년
- 학 력 : 서울시립대 도시과학대학원 공간정보공학과 졸업(공학석사)
- 휴대폰 : 010-5396-3959
- 이메일 : ciy4863@hanmail.net
- 페이스북 : https://www.facebook.com/ciy4863
일반경력
- 파주시청 근무(전)
- 대한지적공사 근무(전)
- 파평 참사랑장학회 사무국장(전)
- 선유비전커뮤니티 지역아동센터 운영위원장(현)
- 문산동중·파주고 총동문회 부회장(현)
- 파주시 도시가스공급심의위원회 위원(현)
- 파주시 도시계획위위원회 위원(현)
- 파주시 지역건설산업활성화지원위원회 위원(현)
선거이력
제6회 지방선거
- 선거일 : 2014.6.4
- 선거구분 : 시의원
- 선거구 : 파주시 라선거구 ( 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 )
- 정당 : 무소속
- 득표율 : 4.14% (1,225명/29,559명)
- 선거결과 : 낙선
- 홍보물 : 파주인물:정치분야:조인연2014공보.pdf 파주인물:정치분야:조인연2014벽보.pdf
제7회 지방선거
- 선거일 : 2018.6.13
- 선거구분 : 시의원
- 선거구 : 파주시 라선거구 ( 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 )
- 정당 : 자유한국당
- 득표율 : 19.35% (5,929명/30,638명)
- 선거결과 : 당선
- 홍보물 : 파주인물:정치분야:조인연후보공보.pdf 파주인물:정치분야:조인연후보벽보.pdf
의원활동
제7대 의회
- 2018.7.1 도시산업위원회 위원(전)
- 2020.6.9 파주시 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원 등에 관한 조례안 대표발의
- 2020.7.1 부의장, 도시산업위원회 위원(현)
- 2020.11.20 임진강 수방대책 강구 및 중앙정부 사업 추진경과·대책 보고 요청 (5분 자유발언)
파주생태 분류가 없습니다