(새 문서: 파주시가 3개년 동안 분석한 교통사고 현황이다. 200px|섬네일|자료이미지 ==개요== 파주시가 2022년 교통안...) |
잔글 (→사고 현황) |
||
222번째 줄: | 222번째 줄: | ||
|} | |} | ||
*단위:명 | *단위:명 | ||
+ | * [http://photo.paju.wiki/pajuwiki-doc/파주시청/2022교통사고발생현황.pdf 2022 파주시 교통안전 시행계획서] | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2023년 2월 17일 (금) 13:31 판
파주시가 3개년 동안 분석한 교통사고 현황이다.
개요
파주시가 2022년 교통안전 시행계획을 수립하면서 분석한 2018~2020년도의 교통사고 분석 내용이다.
사고 분석
파주 지역에서 3개년 동안 4,826건의 사고가 발생하여 년 평균 1600건 정도 발생하고 이중 사망자는 전체 77명으로 연평균 25.6명이 사망한다. 3년간 부상자는 6,990명으로 년 평균 2,330명이 부상을 당하고 있다.
3년간 4,826건의 사고 발생 현황을 월별로 통합해서 분석해 보면 10월부터 다음해 2월까지가 사고가 많이 발생하며 해빙기인 2월이 459건으로 가장 사고가 많은 것으로 나타났다.
사고 유형별로 보면 횡단 중 사고는 3년간 348건으로 이중 2020년도는 94건으로 전년도보다 41명이 줄었다. 차량간의 사고는 측면충돌이 1,705건으로 추돌사고 829건보다 2배 이상이 많고 후진 중 추돌도 56건이나 발생했다.
사고 발생 시간대별로 보면 교통량이 집중되는 18시-20시 퇴근 시간대가 가장 많이 발생하고 사고로 사망하는 경우는 20시-22시에 더 많이 발생하는 것으로 나타났다.
교통사고 발생에 따른 사망자는 65세가 가장 많이 발생하고 부상자는 40,50대가 1,300명대로 다른 연령대보다 높은 편이다.
사고 현황
시간대별 사고 발생
구분 | 발생건수 | 사망자수 | 부상자수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 2020년 | 소계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 소계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 소계 | |
소계 | 1,693 | 1,658 | 1,475 | 4,826 | 22 | 21 | 34 | 77 | 2,585 | 2,408 | 1,997 | 6,990 |
00시~02시 | 63 | 50 | 59 | 172 | 3 | 1 | 3 | 7 | 98 | 77 | 77 | 252 |
02시~04시 | 39 | 31 | 23 | 93 | 3 | 0 | 3 | 6 | 55 | 42 | 32 | 129 |
04시~06시 | 35 | 39 | 26 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 51 | 46 | 29 | 126 |
06시~08시 | 112 | 99 | 76 | 287 | 2 | 2 | 5 | 9 | 175 | 151 | 89 | 415 |
08시~10시 | 197 | 186 | 161 | 544 | 1 | 2 | 2 | 5 | 303 | 286 | 244 | 833 |
10시~12시 | 149 | 146 | 149 | 444 | 2 | 4 | 3 | 9 | 229 | 197 | 185 | 611 |
12시~14시 | 173 | 175 | 146 | 494 | 0 | 2 | 5 | 7 | 257 | 265 | 189 | 711 |
14시~16시 | 189 | 180 | 193 | 562 | 0 | 2 | 5 | 7 | 302 | 263 | 250 | 815 |
16시~18시 | 214 | 214 | 185 | 613 | 2 | 0 | 1 | 3 | 339 | 316 | 262 | 917 |
18시~20시 | 258 | 251 | 225 | 734 | 2 | 0 | 3 | 5 | 400 | 367 | 309 | 1,076 |
20시~22시 | 161 | 179 | 148 | 488 | 2 | 7 | 2 | 11 | 223 | 250 | 210 | 683 |
22시~24시 | 103 | 108 | 84 | 295 | 3 | 0 | 1 | 4 | 153 | 148 | 121 | 422 |
- 단위:명
- 2022 파주시 교통안전 시행계획서
관련 정보
주변 명소
더보기
▼ 도로교통
자료 출처