잔글 (→개요) |
(→관련 정보) |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== | ||
+ | ===천원택시 노선현황=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | ! 읍면 | ||
+ | ! 마을명 | ||
+ | ! 출발지 | ||
+ | ! 도착지 | ||
+ | ! 읍면 | ||
+ | ! 마을명 | ||
+ | ! 출발지 | ||
+ | ! 도착지 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="16" | 문산읍 (6) | ||
+ | | rowspan="2" | 내포1리 | ||
+ | | rowspan="2" | 내포1리 마을회관 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | | rowspan="67" | 광탄면 (10) | ||
+ | | rowspan="10" | 기산1리 | ||
+ | | rowspan="4" | 기산1리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 내포2리 | ||
+ | | rowspan="3" | 내포2리 마을회관 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | 기산1리호수캠핑장앞 | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 내포4리 | ||
+ | | rowspan="3" | 자인농원 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 당동2리 | ||
+ | | rowspan="3" | 당동2리 마을회관 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="9" | 기산2리 | ||
+ | | rowspan="5" | 기산2리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 이천2리 | ||
+ | | rowspan="3" | 지내울사거리 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 임진리 | ||
+ | | rowspan="2" | 장단가든 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문산역 | ||
+ | | rowspan="4" | 기산2리 버스정류장 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="26" | 법원읍 (9) | ||
+ | | rowspan="4" | 가야1리 | ||
+ | | rowspan="2" | 가야1리 노인정 | ||
+ | | 법원사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 황샛말 구 마을회관 | ||
+ | | 법원사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | | rowspan="5" | 마장1리 | ||
+ | | rowspan="5" | 마장1리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 동문1리 | ||
+ | | rowspan="2" | 동문1리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 천현농협 본점 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 동문1리 노인정 | ||
+ | | 천현농협 본점 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 법원4리 | ||
+ | | rowspan="3" | 법원4리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 법원사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | 창만3리 | ||
+ | | rowspan="6" | 창만3리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 삼방1리 | ||
+ | | rowspan="3" | 삼방1리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 법원사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 삼방2리 | ||
+ | | rowspan="3" | 삼방2리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 법원사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 발랑1리 | ||
+ | | rowspan="4" | 세진유리 앞 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 오현1리 | ||
+ | | rowspan="2" | 오현1리 총리목장 | ||
+ | | 법원사거리 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 오현2리 | ||
+ | | rowspan="2" | 오현2리 신대림목장 | ||
+ | | 법원사거리 | ||
+ | | rowspan="4" | 발랑2리 | ||
+ | | rowspan="4" | 인쇄단지 입구 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 직천1리 | ||
+ | | rowspan="3" | 직천1리 버스정류장 | ||
+ | | 법원사거리 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" | 발랑3리 | ||
+ | | rowspan="5" | 발랑3리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 직천2리 | ||
+ | | rowspan="3" | 직천2리 마을회관 | ||
+ | | 법원사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 법원읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="25" | 파주읍 (8) | ||
+ | | rowspan="2" | 백석2리 | ||
+ | | rowspan="2" | 백석2리 마을회관 | ||
+ | | 월롱역 | ||
+ | |- | ||
+ | | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | | rowspan="5" | 발랑3리 전원주택단지 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 백석3리 | ||
+ | | rowspan="3" | 백석3리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 파주역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 백석4리 | ||
+ | | rowspan="3" | 백석4리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 파주역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" | 방축2리 | ||
+ | | rowspan="5" | 방축2리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 봉암3리 | ||
+ | | rowspan="4" | 봉암3리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | 미니스톱 | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 봉암5리 | ||
+ | | rowspan="3" | 봉암5리 마을회관 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 부곡3리 | ||
+ | | rowspan="2" | 부곡3리 마을회관 | ||
+ | | 파주농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 광탄경매시장 | ||
+ | | rowspan="5" | 신산5리 | ||
+ | | rowspan="5" | 신산5리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | 연풍3리 | ||
+ | | rowspan="3" | 약수암 입구 | ||
+ | | rowspan="2" | 파주역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 연풍3교 교차로 | ||
+ | | rowspan="2" | 파주역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 영장2리 | ||
+ | | rowspan="4" | 영장2리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄농협 하나로마트 | ||
+ | |- | ||
+ | | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 향양2리 | ||
+ | | rowspan="2" | 향양2리 마을회관 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | | rowspan="2" | 광탄경매시장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 파주읍 행정복지센터 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | | 읍면 | ||
+ | | 마을명 | ||
+ | | 출발지 | ||
+ | | 도착지 | ||
+ | | 읍면 | ||
+ | | 마을명 | ||
+ | | 출발지 | ||
+ | | 도착지 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="12" | 탄현면 (2) | ||
+ | | rowspan="4" | 금산2리 | ||
+ | | rowspan="4" | 금산2리 노인정 | ||
+ | | 문산역 | ||
+ | | rowspan="24" | 파평면 (5) | ||
+ | | rowspan="3" | 두포1리 | ||
+ | | rowspan="3" | 두포1리 마을회관 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | 금촌사거리 | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 시청사거리 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 두포2리 | ||
+ | | rowspan="4" | 두마할머니 노인정 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | 문지리 | ||
+ | | rowspan="4" | 문지리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 월롱역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 마산1리 | ||
+ | | rowspan="4" | 마산1리 노인정 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 문지리 보건소 | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 월롱역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" | 마산2리 | ||
+ | | rowspan="4" | 마산2리 노인정 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7" | 월롱면 (2) | ||
+ | | rowspan="4" | 능산1리 | ||
+ | | rowspan="4" | 능산1리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 월롱역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | (지장암) 마산2리 동정마을 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | 능산2리 | ||
+ | | rowspan="3" | 능산2리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 월롱역 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | | rowspan="6" | 율곡3리 | ||
+ | | rowspan="2" | 화석정 노인정 | ||
+ | | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="19" | 적성면 (9) | ||
+ | | rowspan="6" | 객현1리 | ||
+ | | rowspan="2" | 산머루농원주차장 | ||
+ | | rowspan="2" | 적성택시승강장 | ||
+ | | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 율곡3리 화석정부대 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 객현1리 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 적성택시승강장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 봉암사입구 | ||
+ | | rowspan="2" | 적성택시승강장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 진동면 (1) | ||
+ | | rowspan="4" | 동파리 | ||
+ | | rowspan="4" | 해마루촌 마을회관 | ||
+ | | rowspan="2" | 구 문산터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" | 답곡리 | ||
+ | | rowspan="2" | 답곡리 중부조경 | ||
+ | | rowspan="2" | 적성택시승강장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 문산역 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 답곡리 마을게시판 | ||
+ | | rowspan="2" | 적성택시승강장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | 두지리 | ||
+ | | 두지리 마을회관 | ||
+ | | 적성택시승강장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 자장리 | ||
+ | | 자장리 마을회관 | ||
+ | | 적성터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | 적암리 | ||
+ | | 적암리 마을회관 | ||
+ | | 적성택시승강장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 주월리 | ||
+ | | rowspan="2" | 주월리 마을회관 | ||
+ | | 적성면 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | 적성농협 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 무건리 | ||
+ | | rowspan="2" | 무건리 | ||
+ | | 적성면 행정복지센터 | ||
+ | |- | ||
+ | | 적성농협 | ||
+ | |- | ||
+ | | 객현2리 | ||
+ | | 객현2리 마을회관 | ||
+ | | 적성터미널 | ||
+ | |- | ||
+ | | 식현1리 | ||
+ | | 식현1리 마을회관 | ||
+ | | 적성터미널 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
'''주변 명소''' | '''주변 명소''' |
2023년 2월 22일 (수) 11:14 판
노선버스 미운행 지역 등 교통이 불편한 마을 주민에게 택시비를 파주시가 일부를 부담해 주는 서비스이다.
개요
파주시는 농어업인 삶의 질 향상과 관련된 특별법을 근거로 2019년부터 일명 '천원택시' 사업을 시행하고 전국의 다른 지방자치단체에서는 '행복택시'라는 이름으로 시행하는 곳이 더 많다.--pi2023.02.21.
대상 마을
마을에 시내 및 마을, 농어촌 등의 노선버스가 운행되지 않거나 폐지될 수 있는 곳이 해당된다. 또한 노선버스 배차 간격이 1시간을 초과하거나 마을 중심지에 버스정류장이 500m 이상 거리에 있는 마을도 포함된다.
2019.4월 처음 시행할 때는 14개 마을이었다가 2019.9월 16개, 2020.11월 16개 , 2021.11월 6개 마을을 추가하여 전체 52개 마을로 확대됐다.
운영 방법
대상 마을로 지정된 지역에 주민등록이 된 실제 거주자로 지정된 장소에서만 출발하고 지정된 도착장소만 운행이 가능하다. 이용자는 09:00부터 17:00까지 이용할 수 있으며 편도 1천원을 부담하고 추가되는 비용은 파주시가 부담한다.
이용 방법
이용 희망자는 읍면사무소에서 거주사실을 확인하고 천원택시 등록신청서를 제출하여야 한다. 등록절차를 완료하고 신청당시 지정했던 전화번호로 파주시 브랜트콜(1577-2030)에 호출하면 된다. '천원택시' 이용은 개인당 2회 이용할 수 있고 전화번호는 집 전화보다 핸드폰으로 등록해야 복귀시 불편하지 않다.
- 관련 부서 : 파주시청 철도교통과 031-940-5928
관련 정보
천원택시 노선현황
읍면 | 마을명 | 출발지 | 도착지 | 읍면 | 마을명 | 출발지 | 도착지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문산읍 (6) | 내포1리 | 내포1리 마을회관 | 구 문산터미널 | 광탄면 (10) | 기산1리 | 기산1리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 |
문산역 | |||||||
내포2리 | 내포2리 마을회관 | 구 문산터미널 | 광탄경매시장 | ||||
문산역 | |||||||
기산1리호수캠핑장앞 | 광탄농협 하나로마트 | ||||||
내포4리 | 자인농원 | 구 문산터미널 | |||||
문산역 | |||||||
광탄경매시장 | |||||||
당동2리 | 당동2리 마을회관 | 구 문산터미널 | |||||
문산역 | |||||||
기산2리 | 기산2리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
이천2리 | 지내울사거리 | 구 문산터미널 | |||||
문산역 | |||||||
광탄경매시장 | |||||||
임진리 | 장단가든 | 구 문산터미널 | |||||
문산역 | 기산2리 버스정류장 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
법원읍 (9) | 가야1리 | 가야1리 노인정 | 법원사거리 | ||||
법원읍 행정복지센터 | 광탄경매시장 | ||||||
황샛말 구 마을회관 | 법원사거리 | ||||||
법원읍 행정복지센터 | 마장1리 | 마장1리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | ||||
동문1리 | 동문1리 마을회관 | 천현농협 본점 | |||||
광탄경매시장 | |||||||
동문1리 노인정 | 천현농협 본점 | ||||||
법원4리 | 법원4리 마을회관 | 법원사거리 | |||||
창만3리 | 창만3리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
삼방1리 | 삼방1리 마을회관 | 법원사거리 | |||||
광탄경매시장 | |||||||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
삼방2리 | 삼방2리 마을회관 | 법원사거리 | |||||
발랑1리 | 세진유리 앞 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
오현1리 | 오현1리 총리목장 | 법원사거리 | 광탄경매시장 | ||||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
오현2리 | 오현2리 신대림목장 | 법원사거리 | 발랑2리 | 인쇄단지 입구 | 광탄농협 하나로마트 | ||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
직천1리 | 직천1리 버스정류장 | 법원사거리 | 광탄경매시장 | ||||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
발랑3리 | 발랑3리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
직천2리 | 직천2리 마을회관 | 법원사거리 | |||||
법원읍 행정복지센터 | |||||||
광탄경매시장 | |||||||
파주읍 (8) | 백석2리 | 백석2리 마을회관 | 월롱역 | ||||
파주읍 행정복지센터 | 발랑3리 전원주택단지 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
백석3리 | 백석3리 마을회관 | 파주역 | |||||
광탄경매시장 | |||||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
백석4리 | 백석4리 마을회관 | 파주역 | |||||
방축2리 | 방축2리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
봉암3리 | 봉암3리 마을회관 | 구 문산터미널 | |||||
광탄경매시장 | |||||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
미니스톱 | 광탄농협 하나로마트 | ||||||
봉암5리 | 봉암5리 마을회관 | 구 문산터미널 | |||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
광탄경매시장 | |||||||
부곡3리 | 부곡3리 마을회관 | 파주농협 하나로마트 | |||||
광탄경매시장 | 신산5리 | 신산5리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | ||||
연풍3리 | 약수암 입구 | 파주역 | |||||
광탄경매시장 | |||||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
연풍3교 교차로 | 파주역 | ||||||
영장2리 | 영장2리 마을회관 | 광탄농협 하나로마트 | |||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
향양2리 | 향양2리 마을회관 | 구 문산터미널 | 광탄경매시장 | ||||
파주읍 행정복지센터 | |||||||
읍면 | 마을명 | 출발지 | 도착지 | 읍면 | 마을명 | 출발지 | 도착지 |
탄현면 (2) | 금산2리 | 금산2리 노인정 | 문산역 | 파평면 (5) | 두포1리 | 두포1리 마을회관 | 구 문산터미널 |
금촌사거리 | 문산역 | ||||||
시청사거리 | |||||||
두포2리 | 두마할머니 노인정 | 구 문산터미널 | |||||
문지리 | 문지리 마을회관 | 문산역 | |||||
문산역 | |||||||
월롱역 | |||||||
마산1리 | 마산1리 노인정 | 구 문산터미널 | |||||
문지리 보건소 | 문산역 | ||||||
문산역 | |||||||
월롱역 | |||||||
마산2리 | 마산2리 노인정 | 구 문산터미널 | |||||
월롱면 (2) | 능산1리 | 능산1리 마을회관 | 월롱역 | ||||
문산역 | |||||||
구 문산터미널 | |||||||
(지장암) 마산2리 동정마을 | 구 문산터미널 | ||||||
능산2리 | 능산2리 마을회관 | 월롱역 | |||||
문산역 | |||||||
구 문산터미널 | 율곡3리 | 화석정 노인정 | 구 문산터미널 | ||||
적성면 (9) | 객현1리 | 산머루농원주차장 | 적성택시승강장 | 문산역 | |||
율곡3리 화석정부대 | 구 문산터미널 | ||||||
객현1리 마을회관 | 적성택시승강장 | ||||||
문산역 | |||||||
봉암사입구 | 적성택시승강장 | ||||||
진동면 (1) | 동파리 | 해마루촌 마을회관 | 구 문산터미널 | ||||
답곡리 | 답곡리 중부조경 | 적성택시승강장 | |||||
문산역 | |||||||
답곡리 마을게시판 | 적성택시승강장 | ||||||
두지리 | 두지리 마을회관 | 적성택시승강장 | |||||
자장리 | 자장리 마을회관 | 적성터미널 | |||||
적암리 | 적암리 마을회관 | 적성택시승강장 | |||||
주월리 | 주월리 마을회관 | 적성면 행정복지센터 | |||||
적성농협 | |||||||
무건리 | 무건리 | 적성면 행정복지센터 | |||||
적성농협 | |||||||
객현2리 | 객현2리 마을회관 | 적성터미널 | |||||
식현1리 | 식현1리 마을회관 | 적성터미널 |
주변 명소
더보기
▼ 도로교통
자료 출처