(새 문서: 금촌 농협파주시지부 건너편에 조성되는 광장이다. 400px|섬네일|광장조성지, PHOSTO ==단편 기록== ===사업...) |
잔글 (→사업계획 변경) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==단편 기록== | ==단편 기록== | ||
− | === | + | ===사업규모 변경=== |
− | 파주시는 금촌동 62-22번지 일원에 금정22길 | + | 파주시는 금촌동 62-22번지 일원에 금정22길 문화광장 조성을 위해 2021년도 제225회 파주시의회 임시회에서 토지 27필지와 13개 건물을 사업비 67억으로 매입하는 계획을 승인 받았다. 2022.11월에 기존 입구가 소방차 진입이 불가하자 전통시장 내 소방차 진입로 확보를 위해 토지 30필지, 건물 14개동과 사업비를 75억 원으로 변경하고 파주시의회에 공유재산관리 계획 변경을 요청했다.<ref>파주시의회 정기회의 속기록, 2022.11.22.</ref> --paki 2023년 7월 6일 (목) 17:05 (KST) |
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:금정22길광장20220909_123430.jpg | + | File:금정22길광장20220909_123430.jpg|광장 조성 안내판 |
− | File:금정22길광장20220909_123405.jpg | + | File:금정22길광장20220909_123405.jpg|광장 근경 |
− | File:금정22길광장20220909_123354.jpg | + | File:금정22길광장20220909_123354.jpg|광장 원경 |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2023년 7월 6일 (목) 17:41 판
금촌 농협파주시지부 건너편에 조성되는 광장이다.
단편 기록
사업규모 변경
파주시는 금촌동 62-22번지 일원에 금정22길 문화광장 조성을 위해 2021년도 제225회 파주시의회 임시회에서 토지 27필지와 13개 건물을 사업비 67억으로 매입하는 계획을 승인 받았다. 2022.11월에 기존 입구가 소방차 진입이 불가하자 전통시장 내 소방차 진입로 확보를 위해 토지 30필지, 건물 14개동과 사업비를 75억 원으로 변경하고 파주시의회에 공유재산관리 계획 변경을 요청했다.[1] --paki 2023년 7월 6일 (목) 17:05 (KST)
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
▼ 공공시설
자료 출처
- ↑ 파주시의회 정기회의 속기록, 2022.11.22.