잔글 |
잔글 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
파주시가 조직 개편하면서 2025.10.1일자 인사발령 사항아다. | 파주시가 조직 개편하면서 2025.10.1일자 인사발령 사항아다. | ||
| − | [[File:Pk-insa-title.png|섬네일|]] | + | [[File:Pk-insa-title.png|400px|섬네일|]] |
==개요== | ==개요== | ||
파주시가 민생경제 활성화를 위한 대규모 조직개편을 단행했다. 이번 개편의 핵심은 기존 재정경제실을 예산재정실과 민생경제국으로 분리하고, 에너지과를 신설한 것이다. | 파주시가 민생경제 활성화를 위한 대규모 조직개편을 단행했다. 이번 개편의 핵심은 기존 재정경제실을 예산재정실과 민생경제국으로 분리하고, 에너지과를 신설한 것이다. | ||
2025년 10월 2일 (목) 12:47 기준 최신판
파주시가 조직 개편하면서 2025.10.1일자 인사발령 사항아다.
개요
파주시가 민생경제 활성화를 위한 대규모 조직개편을 단행했다. 이번 개편의 핵심은 기존 재정경제실을 예산재정실과 민생경제국으로 분리하고, 에너지과를 신설한 것이다.
예산재정실은 예산법무과, 회계과, 세정과, 납세지원과, 징수과 등 5개 과로 구성되며, 이종춘 지방부이사관이 실장으로 발령받았다. 과장급에는 조우현(예산법무과), 김양환(회계과), 최윤순(세정과), 구자정(납세지원과), 우상환(징수과)이 각각 임명됐다.
새로 신설된 민생경제국은 민생경제과, 기업지원과, 에너지과, 위생과 등 4개 과로 구성됐다. 민생경제과는 기존 일자리경제과에서 명칭이 변경된 것으로, 이이구 지방행정사무관이 과장으로 임명됐다. 기업지원과는 최대일, 위생과는 장연희 지방행정사무관이 각각 과장 보직을 받았다.
특히 이번 개편에서 주목할 부분은 에너지과의 신설이다. 급변하는 에너지산업 변화에 대응하기 위해 신설된 에너지과는 김해원 지방공업주사가 과장 직무대리로 임명됐다.
팀장급 인사도 대규모로 이뤄졌다. 예산재정실에는 35개 팀장이, 민생경제국에는 21개 팀장이 각각 발령받았다. 예산재정실 예산법무과는 의회법무, 예산, 재정관리, 규제개혁통계, 소송지원 등 5개 팀으로 구성되며, 회계과는 경리, 계약1·2, 재산관리, 차량지원, 청사관리 등 6개 팀을 운영한다. 세정과는 4개 팀, 납세지원과와 징수과는 각각 5개 팀으로 구성된다.
민생경제국 민생경제과는 민생경제, 소상공인, 사회적경제, 일자리정책, 일자리센터 등 5개 팀으로 운영되며, 기업지원과는 기업지원, 투자유치, 산단조성·관리, 노사협력 등 5개 팀을 둔다. 에너지과는 에너지산업, RE100지원, 신재생에너지 등 4개 팀으로, 위생과는 식품정책, 식품안전, 위생관리1·2 등 4개 팀으로 각각 구성된다.
부서 간 업무 이관도 활발하게 이뤄졌다. 적성면 소속이었던 이건석은 민생경제국 기업지원과 투자유치팀장으로, 도시발전국 평화경제과 소속이었던 이민경과 임거기는 각각 산단조성팀장과 산단관리팀장으로 발령받아 산업단지 관련 업무가 민생경제국으로 통합됐다. 법원읍 김서린은 도시발전국 평화경제과로, 탄현면 김민혜는 건축주택국 주택과로, 금촌3동 황어진은 민생경제국 민생경제과로 각각 이동했다.
이번 인사에는 신규 임용 44명도 포함됐다. 실무수습에서 정규직으로 전환된 16명과 신규 채용된 28명이 행정, 세무, 시설, 환경, 농업, 사회복지, 사서 등 다양한 직렬로 각 부서에 배치됐다.
복직 발령도 있었다. 파주문화재단 파견 근무를 마친 김용준을 비롯해 성종호, 이두리가 휴직에서 복귀했으며, 권재현, 정원희, 박선민, 최윤지는 출산휴가를 마치고 복직했다.
한편 육아휴직 4명, 가족돌봄휴직 1명, 해외동반휴직 1명, 질병휴직 2명 등 총 8명이 휴직에 들어갔으며, 운정5동 소속 조혜연은 2025년 9월 30일자로 면직됐다._-paki 2025년 10월 2일 (목) 11:37 (KST)
인사발령 내역
| 연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 발 령 사 항 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 재정경제실 | 지방부이사관 | 이종춘 | 예산재정실장에 보함 |
| 2 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정사무관 | 조우현 | 예산재정실 예산법무과장에 보함 |
| 3 | 재정경제실회계과 | 지방행정사무관 | 김양환 | 예산재정실 회계과장에 보함 |
| 4 | 재정경제실세정과 | 지방행정사무관 | 최윤순 | 예산재정실 세정과장에 보함 |
| 5 | 재정경제실납세지원과 | 지방행정사무관 | 구자정 | 예산재정실 납세지원과장에 보함 |
| 6 | 재정경제실징수과 | 지방행정사무관 | 우상환 | 예산재정실 징수과장에 보함 |
| 7 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정사무관 | 이이구 | 민생경제국 민생경제과장에 보함 |
| 8 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정사무관 | 최대일 | 민생경제국 기업지원과장에 보함 |
| 9 | 재정경제실위생과 | 지방행정사무관 | 장연희 | 민생경제국 위생과장에 보함 |
| 10 | 도로교통국버스정책과 | 지방공업주사 | 김해원 | 민생경제국 에너지과장 직무대리를 명함 |
| 11 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 노영진 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(의회법무팀장) |
| 12 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 황진은 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(예산팀장) |
| 13 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 이주희 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(재정관리팀장) |
| 14 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 김선정 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(규제개혁통계팀장) |
| 15 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 백진현 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(소송지원팀장) |
| 16 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사 | 이선주 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(경리팀장) |
| 17 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사 | 장현진 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(계약1팀장) |
| 18 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사 | 김효선 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(계약2팀장) |
| 19 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사 | 윤율림 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(재산관리팀장) |
| 20 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사 | 이주용 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(차량지원팀장) |
| 21 | 재정경제실회계과 | 지방시설주사 | 윤민석 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(청사관리팀장) |
| 22 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사 | 홍주화 | 예산재정실 세정과 근무를 명함(세정팀장) |
| 23 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사 | 이지혜 | 예산재정실 세정과 근무를 명함(자동차세팀장) |
| 24 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사 | 장금선 | 예산재정실 세정과 근무를 명함(재산세1팀장) |
| 25 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사 | 박순옥 | 예산재정실 세정과 근무를 명함(재산세2팀장) |
| 26 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사 | 나성복 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(법인지방소득세팀장) |
| 27 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사 | 정종근 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(개인지방소득세팀장) |
| 28 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사 | 오정숙 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(취득세신고팀장) |
| 29 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사 | 신이섭 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(취득세관리팀장) |
| 30 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사 | 김민환 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(세무조사팀장) |
| 31 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사 | 박세용 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(징수기획팀장) |
| 32 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사 | 이동숙 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(세입관리팀장) |
| 33 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사 | 육은하 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(지방세체납팀장) |
| 34 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사 | 김수영 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(세외수입체납팀장) |
| 35 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사 | 박동민 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(기동징수팀장) |
| 36 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사 | 강선희 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함(민생경제팀장) |
| 37 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사 | 성경선 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함(소상공인팀장) |
| 38 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사 | 김대중 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함(사회적경제팀장) |
| 39 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사 | 김성희 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함(일자리정책팀장) |
| 40 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사 | 이효정 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함(일자리센터팀장) |
| 41 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정주사 | 여성학 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함(기업지원팀장) |
| 42 | 적성면 | 지방행정주사 | 이건석 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함(투자유치팀장) |
| 43 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설주사 | 이민경 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함(산단조성팀장) |
| 44 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설주사 | 임거기 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함(산단관리팀장) |
| 45 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사 | 이돈웅 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함(노사협력팀장) |
| 46 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사 | 배영수 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함(에너지산업팀장) |
| 47 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정주사 | 정지선 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함(RE100지원팀장) |
| 48 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사 | 조상영 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함(신재생에너지팀장) |
| 49 | 재정경제실위생과 | 지방행정주사 | 김진숙 | 민생경제국 위생과 근무를 명함(식품정책팀장) |
| 50 | 재정경제실위생과 | 지방행정주사 | 배선숙 | 민생경제국 위생과 근무를 명함(식품안전팀장) |
| 51 | 재정경제실위생과 | 지방의료기술주사 | 한은숙 | 민생경제국 위생과 근무를 명함(위생관리1팀장) |
| 52 | 재정경제실위생과 | 지방행정주사 | 허경란 | 민생경제국 위생과 근무를 명함(위생관리2팀장) |
| 53 | 행정안전국행정지원과 | 지방행정주사 | 김용준 | 파주문화재단 파견근무 복귀를 명함. 행정안전국 행정지원과 근무를 명함(후생노무팀장) |
| 54 | 행정안전국행정지원과 | 지방행정주사 | 안선희 | 행정안전국 행정지원과 근무를 명함(인재양성팀장) |
| 55 | 도로교통국버스정책과 | 지방공업주사 | 김장회 | 도로교통국 버스정책과 근무를 명함(버스정책팀장) |
| 56 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설주사 | 김성태 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함(경제자유구역개발팀장) |
| 57 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 선영선 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 58 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사 | 정지혜 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 59 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사 | 백송민 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 60 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사 | 염정한 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 61 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사 | 양정호 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함(휴직 중) |
| 62 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사 | 박기정 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 63 | 재정경제실위생과 | 지방의료기술주사 | 이효정 | 민생경제국 위생과 근무를 명함(휴직 중) |
| 64 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 김보경 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 65 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 박지영 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 66 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 박지혜 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 67 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 배진영 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 68 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 성종인 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 69 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 오민지 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(휴직 중) |
| 70 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 이명백 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 71 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 임도현 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(휴직 중) |
| 72 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 장윤정 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 73 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 최은진 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 74 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정주사보 | 황예린 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함(휴직 중) |
| 75 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 김혜수 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 76 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 안성환 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 77 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 우상완 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 78 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 윤소라 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 79 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 윤혜라 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 80 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 이재숙 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(휴직 중) |
| 81 | 재정경제실회계과 | 지방행정주사보 | 조정윤 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 82 | 재정경제실회계과 | 지방시설주사보 | 이영현 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 83 | 재정경제실회계과 | 지방시설주사보 | 조재현 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 84 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사보 | 김태완 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 85 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사보 | 김한국 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 86 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사보 | 박성용 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 87 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사보 | 박태환 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 88 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사보 | 사수향 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 89 | 재정경제실회계과 | 지방운전주사보 | 서성복 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 90 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사보 | 공태환 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 91 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사보 | 김이슬 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 92 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사보 | 서정희 | 예산재정실 세정과 근무를 명함(휴직 중) |
| 93 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사보 | 오지영 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 94 | 재정경제실세정과 | 지방세무주사보 | 정미진 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 95 | 재정경제실세정과 | 지방시설주사보 | 엄주용 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 96 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 송준영 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 97 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 신선희 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(휴직 중) |
| 98 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 신현화 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 99 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 유지수 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 100 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 이수연 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 101 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 이승호 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 102 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 정달욱 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 103 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무주사보 | 주용근 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 104 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사보 | 강혜영 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 105 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사보 | 김아윤 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(휴직 중) |
| 106 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사보 | 김영호 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 107 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사보 | 노현주 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 108 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사보 | 우효제 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 109 | 재정경제실징수과 | 지방세무주사보 | 홍성용 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 110 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 김지선 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 111 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 노형미 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 112 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 박민경 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 113 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 방성국 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 114 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 송지현 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 115 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 정운지 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 116 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정주사보 | 채은정 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 117 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정주사보 | 김민이 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 118 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정주사보 | 양은영 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 119 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설주사보 | 김영서 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 120 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정주사보 | 박옥현 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 121 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사보 | 강희환 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 122 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사보 | 송슬기 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 123 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업주사보 | 한성수 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 124 | 재정경제실위생과 | 지방보건주사보 | 최윤철 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 125 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생주사보 | 윤은미 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 126 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생주사보 | 임명재 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 127 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생주사보 | 허남규 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 128 | 재정경제실위생과 | 지방의료기술주사보 | 이진희 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 129 | 법원읍 | 지방행정주사보 | 김서린 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함 |
| 130 | 탄현면 | 지방시설주사보 | 김민혜 | 건축주택국 주택과 근무를 명함 |
| 131 | 금촌2동 | 지방행정주사보 | 권재현 | 복직을 명함. 교하동 근무를 명함 |
| 132 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 권성원 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 133 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 김규도 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 134 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 김동협 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 135 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 김윤재 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 136 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 이은지 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 137 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 정경훈 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 138 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 정은정 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 139 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기 | 최혜주 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 140 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 강다영 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 141 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 김선수 | 예산재정실 회계과 |
| 141 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 김선수 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 142 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 김재열 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 143 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 김주연 | 예산재정실 회계과 근무를 명함(휴직 중) |
| 144 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 방예은 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 145 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 서수희 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 146 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 신지은 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 147 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 안현정 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 148 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 임우정 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 149 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 채지영 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 150 | 재정경제실회계과 | 지방행정서기 | 황민구 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 151 | 재정경제실회계과 | 지방공업서기 | 홍근섭 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 152 | 재정경제실회계과 | 지방운전서기 | 김병주 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 153 | 재정경제실회계과 | 지방운전서기 | 김영광 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 154 | 재정경제실회계과 | 지방운전서기 | 김충일 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 155 | 재정경제실회계과 | 지방운전서기 | 홍대건 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 156 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기 | 권정민 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 157 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기 | 안연경 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 158 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기 | 장선아 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 159 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기 | 진재민 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 160 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 문준혁 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 161 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 문혁기 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 162 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 방선영 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함(휴직 중) |
| 163 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 우영식 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 164 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 우재영 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 165 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 이민종 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 166 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 이보미 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 167 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기 | 현진영 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 168 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 고은진 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 169 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 김나경 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 170 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 김민화 | 예산재정실 징수과 근무를 명함(휴직 중) |
| 171 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 김영민 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 172 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 김지혜 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 173 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 배예슬 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 174 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 이덕호 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 175 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 이현주 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 176 | 재정경제실징수과 | 지방세무서기 | 허윤 | 예산재정실 징수과 근무를 명함 |
| 177 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정서기 | 안유미 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 178 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정서기 | 오민재 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 179 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정서기 | 임정민 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함(휴직 중) |
| 180 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정서기 | 정요한 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 181 | 재정경제실일자리경제과 | 지방행정서기 | 함현빈 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 182 | 금촌3동 | 지방행정서기 | 황어진 | 민생경제국 민생경제과 근무를 명함 |
| 183 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정서기 | 김강민 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 184 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정서기 | 박가희 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 185 | 문화교육국체육과 | 지방행정서기 | 성종호 | 복직을 명함. 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 186 | 재정경제실기업지원과 | 지방행정서기 | 최정윤 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 187 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설서기 | 박지수 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 188 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설서기 | 박현지 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 189 | 도시발전국평화경제과 | 지방시설서기 | 정지웅 | 민생경제국 기업지원과 근무를 명함 |
| 190 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업서기 | 김태완 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 191 | 재정경제실기업지원과 | 지방공업서기 | 황찬혁 | 민생경제국 에너지과 근무를 명함 |
| 192 | 재정경제실위생과 | 지방보건서기 | 최윤선 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 193 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생서기 | 김성혜 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 194 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생서기 | 위다온 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 195 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생서기 | 이두리 | 복직을 명함. 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 196 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생서기 | 이현지 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 197 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생서기 | 조선영 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 198 | 재정경제실위생과 | 지방식품위생서기 | 지미연 | 민생경제국 위생과 근무를 명함 |
| 199 | 농업기술센터농업정책과 | 지방농업서기 | 정원희 | 복직을 명함. 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함(출산휴가 2025. 10. 3.자) |
| 200 | 도시관리사업본부하천관리과 | 지방녹지서기 | 박선민 | 복직을 명함. 도시관리사업본부 하천관리과 근무를 명함(출산휴가 2025. 9. 30.자) |
| 201 | 파주보건소질병관리과 | 지방간호서기 | 최윤지 | 복직을 명함. 법원읍 근무를 명함 |
| 202 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기보 | 공현주 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 203 | 재정경제실예산법무과 | 지방행정서기보 | 김태형 | 예산재정실 예산법무과 근무를 명함 |
| 204 | 재정경제실회계과 | 지방공업서기보 | 이재인 | 예산재정실 회계과 근무를 명함 |
| 205 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기보 | 김경수 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 206 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기보 | 서수미 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 207 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기보 | 이수민 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 208 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기보 | 이지혜 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 209 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기보 | 임수지 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 210 | 재정경제실세정과 | 지방세무서기보 | 조세중 | 예산재정실 세정과 근무를 명함 |
| 211 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기보 | 김수진 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 212 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기보 | 박혜진 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
| 213 | 재정경제실납세지원과 | 지방세무서기보 | 이민정 | 예산재정실 납세지원과 근무를 명함 |
