2022.6.1일 지방선거 투개표 결과이다.
파주시장 선거
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 김경일 |
국민의힘 조병국 |
계 | ||||||
합계 | 403,729 | 187,107 | 92,512 | 91,981 | 184,493 | 2,614 | 216,622 | |
거소투표 | 1,069 | 995 | 442 | 457 | 899 | 96 | 74 | |
관외사전투표 | 21,770 | 21,737 | 11,427 | 9,914 | 21,341 | 396 | 33 | |
문산읍 | 계 | 37,966 | 15,386 | 7,020 | 8,076 | 15,096 | 290 | 22,580 |
관내사전투표 | 4,418 | 4,409 | 2,190 | 2,164 | 4,354 | 55 | 9 | |
선거일투표 | 33,548 | 10,977 | 4,830 | 5,912 | 10,742 | 235 | 22,571 | |
조리읍 | 계 | 24,689 | 11,351 | 5,012 | 6,193 | 11,205 | 146 | 13,338 |
관내사전투표 | 2,793 | 2,790 | 1,301 | 1,443 | 2,744 | 46 | 3 | |
선거일투표 | 21,896 | 8,561 | 3,711 | 4,750 | 8,461 | 100 | 13,335 | |
법원읍 | 계 | 9,191 | 4,182 | 1,472 | 2,588 | 4,060 | 122 | 5,009 |
관내사전투표 | 1,344 | 1,338 | 501 | 777 | 1,278 | 60 | 6 | |
선거일투표 | 7,847 | 2,844 | 971 | 1,811 | 2,782 | 62 | 5,003 | |
파주읍 | 계 | 11,707 | 4,902 | 1,855 | 2,959 | 4,814 | 88 | 6,805 |
관내사전투표 | 1,417 | 1,409 | 529 | 852 | 1,381 | 28 | 8 | |
선거일투표 | 10,290 | 3,493 | 1,326 | 2,107 | 3,433 | 60 | 6,797 | |
광탄면 | 계 | 9,832 | 4,372 | 1,506 | 2,786 | 4,292 | 80 | 5,460 |
관내사전투표 | 1,583 | 1,579 | 582 | 957 | 1,539 | 40 | 4 | |
선거일투표 | 8,249 | 2,793 | 924 | 1,829 | 2,753 | 40 | 5,456 | |
탄현면 | 계 | 11,479 | 5,136 | 2,347 | 2,690 | 5,037 | 99 | 6,343 |
관내사전투표 | 1,318 | 1,318 | 656 | 609 | 1,265 | 53 | 0 | |
선거일투표 | 10,161 | 3,818 | 1,691 | 2,081 | 3,772 | 46 | 6,343 | |
월롱면 | 계 | 8,825 | 3,017 | 1,152 | 1,810 | 2,962 | 55 | 5,808 |
관내사전투표 | 868 | 866 | 387 | 470 | 857 | 9 | 2 | |
선거일투표 | 7,957 | 2,151 | 765 | 1,340 | 2,105 | 46 | 5,806 | |
적성면 | 계 | 6,044 | 2,757 | 842 | 1,863 | 2,705 | 52 | 3,287 |
관내사전투표 | 929 | 925 | 308 | 595 | 903 | 22 | 4 | |
선거일투표 | 5,115 | 1,832 | 534 | 1,268 | 1,802 | 30 | 3,283 | |
파평면 | 계 | 3,550 | 1,850 | 651 | 1,157 | 1,808 | 42 | 1,700 |
관내사전투표 | 502 | 498 | 183 | 300 | 483 | 15 | 4 | |
선거일투표 | 3,048 | 1,352 | 468 | 857 | 1,325 | 27 | 1,696 | |
장단면 | 계 | 670 | 437 | 173 | 251 | 424 | 13 | 233 |
관내사전투표 | 157 | 156 | 68 | 82 | 150 | 6 | 1 | |
선거일투표 | 513 | 281 | 105 | 169 | 274 | 7 | 232 | |
교하동 | 계 | 40,332 | 17,462 | 9,358 | 7,975 | 17,333 | 129 | 22,870 |
관내사전투표 | 3,314 | 3,311 | 1,805 | 1,482 | 3,287 | 24 | 3 | |
선거일투표 | 37,018 | 14,151 | 7,553 | 6,493 | 14,046 | 105 | 22,867 | |
운정1동 | 계 | 39,888 | 17,664 | 9,438 | 8,050 | 17,488 | 176 | 22,224 |
관내사전투표 | 4,201 | 4,199 | 2,314 | 1,850 | 4,164 | 35 | 2 | |
선거일투표 | 35,687 | 13,465 | 7,124 | 6,200 | 13,324 | 141 | 22,222 | |
운정2동 | 계 | 44,658 | 19,930 | 11,153 | 8,611 | 19,764 | 166 | 24,728 |
관내사전투표 | 3,257 | 3,253 | 1,933 | 1,284 | 3,217 | 36 | 4 | |
선거일투표 | 41,401 | 16,677 | 9,220 | 7,327 | 16,547 | 130 | 24,724 | |
운정3동 | 계 | 64,534 | 26,619 | 14,573 | 11,796 | 26,369 | 250 | 37,915 |
관내사전투표 | 5,184 | 5,180 | 2,987 | 2,127 | 5,114 | 66 | 4 | |
선거일투표 | 59,350 | 21,439 | 11,586 | 9,669 | 21,255 | 184 | 37,911 | |
금촌1동 | 계 | 19,451 | 7,443 | 3,109 | 4,191 | 7,300 | 143 | 12,008 |
관내사전투표 | 2,412 | 2,407 | 1,068 | 1,294 | 2,362 | 45 | 5 | |
선거일투표 | 17,039 | 5,036 | 2,041 | 2,897 | 4,938 | 98 | 12,003 | |
금촌2동 | 계 | 25,824 | 12,297 | 6,332 | 5,831 | 12,163 | 134 | 13,527 |
관내사전투표 | 3,847 | 3,841 | 2,085 | 1,716 | 3,801 | 40 | 6 | |
선거일투표 | 21,977 | 8,456 | 4,247 | 4,115 | 8,362 | 94 | 13,521 | |
금촌3동 | 계 | 22,250 | 9,450 | 4,583 | 4,736 | 9,319 | 131 | 12,800 |
관내사전투표 | 3,141 | 3,136 | 1,573 | 1,511 | 3,084 | 52 | 5 | |
선거일투표 | 19,109 | 6,314 | 3,010 | 3,225 | 6,235 | 79 | 12,795 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 120 | 67 | 47 | 114 | 6 | -120 |
더보기
- 키워드: 투표 개표 선거 결과 2022 김경일 조병국
▼ 선거
자료 출처
- 중앙선거관리 위원회