파주시 본청 및 산하 행정기관의 대표 위치와 연락처이다.
소속 기관 소재지
본청 및 읍면동
구분 | 명칭 | 위치 | 대표전화 |
---|---|---|---|
본청 | 파주시청 | 파주시 시청로 50 (아동동 215-1) | 031)940-4114 |
읍면동사무소 | 문산읍사무소 | 파주시 문산읍 통일로 1680 행복센터1층 (선유리 1402) | 031)940-8001 |
조리읍사무소 | 파주시 조리읍 봉천로 64 (봉일천리 188-6) | 031)940-8121 | |
법원읍사무소 | 파주시 법원읍 사임당로907번길21 (법원리 376-1) | 031)940-8041 | |
파주읍사무소 | 파주시 파주읍 술이홀로 295 (파주리 146-1) | 031)940-8021 | |
광탄면사무소 | 파주시 광탄면 혜음로 1044 (신산리 134-1) | 031)940-8141 | |
탄현면사무소 | 파주시 탄현면 방촌로 649번길 24-7 (축현리 877-1) | 031)940-8081 | |
월롱면사무소 | 파주시 월롱면 휴암로 11 (위전리 598-4) | 031)940-8068 | |
적성면사무소 | 파주시 적성면 청송로 1013 (마지리 48-1) | 031)940-8181 | |
파평면사무소 | 파주시 파평면 청송로 189-21 (금파리 285-5) | 031)940-8161 | |
교하동사무소 | 파주시 교하로 1401 (교하동 388-3) | 031)940-8115 | |
운정1동사무소 | 파주시 와석순환로 415 (와동동 1358) | 031)940-5755 | |
운정2동사무소 | 파주시 와석순환로 415 (와동동 1358) | 031)940-8655 | |
운정3동사무소 | 파주시 교하로 239 (동패동 1800-2 한울도서관 1층,2021.1.22일 이전) | 031)940-8775 | |
운정4동사무소 | 파주시 하우3길 77(야당동) | 031)820-7102 | |
운정5동사무소 | 파주시 책향기로 283, 돌단풍길 34 | 031)820-7160 | |
운정6동사무소 | 파주시 청석로 115, 반석프라자 5층 | 031)820-7181 | |
금촌1동사무소 | 파주시 새꽃로 215 (아동동 351-5) | 031)940-8205 | |
금촌2동사무소 | 파주시 쇠재로 115 (금촌동 1011) | 031)940-8225 | |
금촌3동사무소 | 파주시 시청로 194 (아동동 291-4) | 031)940-8748 | |
장단면사무소 | 파주시 군내면 통일촌길 220 (백연리 480-1) | 031)940-8245 | |
직속기관 | 보건소 | 파주시 후곡로 13 (금촌동 953-1) | 031)940-4881 |
문산보건지소 | 파주시 문산읍 개포래로 34 (문산리 35-8) | 031)940-5604 | |
운정보건지소 | 파주시 해솔로 90 (목동동 656) | 031)940-5684 | |
농업기술센터 | 파주시 통일로 600 (아동동 91-6) | 031)940-4561 | |
사업소 | 중앙도서관 | 파주시 쇠재로 33 (금촌동 995) | 031)940-5561 |
금촌도서관 | 파주시 시민회관길 40 (금촌동 780-1) | 031)940-4381 | |
문산도서관 | 파주시 문산읍 개포래로 42 (문산리 35-13) | 031)940-8433 | |
해솔도서관 | 파주시 해솔로 34 (목동동 665) | 031)940-5140 | |
법원도서관 | 파주시 법원읍 사임당로 947 (법원리 417-2) | 031)940-4193 | |
적성도서관 | 파주시 적성면 청송로 1013 (마지리 48-1) | 031)940-8552 | |
한빛도서관 | 파주시 와석순환로 94 (야당동 1003-1) | 031)940-5777 | |
조리도서관 | 파주시 조리읍 내산길 29 (봉일천리 270) | 031)944-2945 | |
교하도서관 | 파주시 숲속노을로 256 (동패동 1692) | 031)940-5153 | |
가람도서관 | 파주시 가람로 116번길170 (와동동 1339) | 031)949-2552 | |
물푸레도서관 | 파주시 청석로 360 (다율동 981) | 031)944-5951 |
- 2023.1.1일자로 운정4,5,6동이 신설되고 20231.9일부터 청사가 운영됐다.
- 2023.1.1일 조직개편 부서 및 읍면동 전화번호
본청 위치도
파주시 본청 소속 부서중 일부는 시청 인근의 중앙빌딩과,명성빌딩, 시청 사거리 제2별관에 배치되어 있다.--paki 2024년 1월 3일 (수) 10:56 (KST)
위치도 번호별 부서 안내 2024.1.1일 업그레이드
안내도번호 | 건물명 | 층 | 근무 부서 |
---|---|---|---|
1 | 민원동 | 2층 | 도시계획과, 허가1과, 허가2과, 허가3과 |
1층 | 민원봉사과, 토지정보과, 부동산과 | ||
2 | 복지동 | 2층 | 위생과, 건축디자인과,허가총괄과,주거복지센터, 주택과, 복지정책과 |
1층 | 복지지원과, 여성가족과, 노인장애인과, 브리핑룸, NH농협은행, CAFE | ||
3 | 본관 | 3층 | 국장실(도로교통국, 건축주택국), 예산법무과, 미래전략관, 대회의실 |
2층 | 시장실, 부시장실, 국장실(재정경제실, 행정안전국, 도시발전국, 복지정책국, 문화교육국), 행정지원과, 영상회의실 | ||
1층 | 행정안내, 회계과, 소통홍보관, 시민소통실, 납세지원과, 세정과 | ||
4 | 신관 | 5층 | 도로건설과, 공공건축과 |
4층 | 버스정책과, 자치협력과 | ||
3층 | 정보통신과, 비즈니스룸 | ||
2층 | 평생교육과, 징수과 | ||
1층 | 교통정책과, 문화예술과 | ||
5 | 별관 | 3층 | 체육과, 컨퍼런스룸 |
2층 | 감사관실, 상설감사장 | ||
1층 | 주차관리과, CCTV단속상황실,토닥토닥 상담실 | ||
6 | 소별관 | 1층 | 공무원 노조 사무실 |
7 | 주차타워 | 1~2층 | 주차장 |
8 | 차고동 | 2층 | 일자리경제과, 안전총괄과 |
1층 | 공용차량팀 | ||
9 | 대공연장 | 1층 | 주 공연장 |
10 | 소공연장 | 3층 | 친수하천과 |
11 | 도서관 | 2층 | 금촌도서관 |
12 | 파주시의회 | 1~2층 | 대회의실,의원실, 의회사무국 |
13 | 명성빌딩 | 5층 | 산림휴양과 |
4층 | - | ||
3층 | 맑은물사업본부장, 상수도과, 하수도과 | ||
2층 | 푸른환경사업본부장실, 자원순환과, 환경지도과 | ||
1층 | 친수하천과, 청년청소년과 | ||
14 | 중앙빌딩 | 5층 | 균형개발과 |
4층 | 기업지원과 | ||
3층 | 평화경제과, 관광과 | ||
15 | 제2별관 | 4층 | 보육아동과(보호팀, 위기아동보호센터), 여성가족과 공동대응팀 |
3층 | 보육아동과(정책팀, 지원팀, 관리팀, 복지팀) | ||
2층 | 민원콜센터 | ||
1층 | 여성가족과, 드림스타트팀, 평화안보자문괄실 |
외청 소재 부서
건물명 | 부서명 | 위치 | 대표전화 |
---|---|---|---|
도로관리사업소 | 도로관리과 | 경의로 1180(구 공원관리사업소) | 940-5391 |
운정행복센터1층 | 여권 운정출장소 | 와석순환로 415 | 820-7790 |
공원관리사업소 | 공원관리과 | 소리천로 111 | 940-8701 |
차량등록사업소 | 자동차관리과 | 문산읍 개포래로 48 | 940-4797 |
평생학습관 | 평생학습과 | 금정3길40 | 940-4441 |
농기계임대사업소 | 농기계임대사업소(본소) | 월롱면 통일로 620번길35 | 940-4509 |
농기계임대사업소 | 농기계임대사업소(북부지소) | 파평면 덕천리 479-1 | 940-5263 |
- pi2022.10.04. [1]
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처
- ↑ 파주시홈페이지,시청안내-찾아 오시는 길, https://www.paju.go.kr/www/intropaju/intro_cityhall/intro_cityhall_03/intro_cityhall_03_01.jsp