파주시는 2025.12.22일 2026년 상반기 정기인사 발령 내용이다.
개요
파주시는 12월 22일, '2026년 상반기 정기인사’를 발표했다. 이번 인사 규모는 4급 서기관 승진 4명을 포함해 총 118명이 승진했으며, 379명이 자리를 옮기는(전보) 등 총 612명을 대상으로 이루어졌다. -_paki 2025년 12월 23일 (화) 10:15 (KST)
5급 이상 승진 인사 내용 보기
발령 내용
| 연번 | 소속 | 직급 | 성명 | 발령사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도로교통국 | 지방서기관 | 천유경 | 전보 |
| 2 | 행정안전국 | 지방서기관 | 이성근 | 전보 |
| 3 | 행정안전국 민원여권과 | 지방행정사무관 | 이귀순 | 승진, 전보 |
| 4 | 조리읍 | 지방행정사무관 | 봉상균 | 승진, 전보 |
| 5 | 환경국 하수도과 | 지방시설사무관 | 조춘동 | 승진, 전보 |
| 6 | 파주읍 | 지방행정사무관 | 윤상기 | 승진, 전보 |
| 7 | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도관 | 김은희 | 전보 |
| 8 | 건축주택국 건축디자인과 | 지방행정사무관 | 장혜현 | 전보 |
| 9 | 건축주택국 허가2과 | 지방행정사무관 | 서병권 | 전보 |
| 10 | 건축주택국 주택과 | 지방시설사무관 | 배성진 | 전보 |
| 11 | 도시발전국 공공건축과 | 지방시설사무관 | 김민섭 | 전보 |
| 12 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방시설사무관 | 정정희 | 전보 |
| 13 | 환경국 상수도과 | 지방시설사무관 | 임상범 | 전보 |
| 14 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방시설사무관 | 임세웅 | 전보 |
| 15 | 민생경제국 위생과 | 지방행정사무관 | 장연희 | 전보 |
| 16 | 복지정책국 복지지원과 | 지방행정사무관 | 권예자 | 전보 |
| 17 | 문화교육국 문화예술과 | 지방행정주사 | 김영희 | 직무대리 |
| 18 | 도시관리사업본부 도로관리과 | 지방시설주사 | 배준우 | 직무대리 |
| 19 | 건축주택국 주택과 | 지방시설주사 | 이정훈 | 직무대리 |
| 20 | 민생경제국 민생경제과 | 지방행정주사 | 강선희 | 직무대리 |
| 21 | 도로교통국 주차관리과 | 지방시설주사 | 윤주영 | 직무대리 |
| 22 | 운정보건소 | 지방의료기술주사 | 여상미 | 직무대리 |
| 23 | 농업기술센터 도시농업과 | 지방농촌지도사 | 김성근 | 직무대리 |
| 24 | 소통홍보관 | 지방행정주사 | 이수연 | 전보 |
| 25 | 복지정책국 청년청소년과 | 지방행정주사 | 김형석 | 전보 |
| 26 | 문화교육국 문화예술과 | 지방행정주사 | 박옥희 | 전보 |
| 27 | 소통홍보관 | 지방행정주사 | 김태환 | 전보 |
| 28 | 건축주택국 허가1과 | 지방시설주사 | 김상수 | 전보 |
| 29 | 예산재정실 징수과 | 지방세무주사 | 김수영 | 전보 |
| 30 | 예산재정실 납세지원과 | 지방세무주사 | 신이섭 | 전보 |
| 31 | 예산재정실 세정과 | 지방세무주사 | 장금선 | 전보 |
| 32 | 예산재정실 징수과 | 지방세무주사 | 육은하 | 전보 |
| 33 | 예산재정실 납세지원과 | 지방세무주사 | 정종근 | 전보 |
| 34 | 차량등록사업소 | 지방세무주사 | 박소현 | 전보 |
| 35 | 행정안전국 자치협력과 | 지방행정주사 | 조선예 | 전보 |
| 36 | 환경국 상수도과 | 지방행정주사 | 박광해 | 전보 |
| 37 | 문화교육국 체육과 | 지방공업주사 | 조경익 | 전보 |
| 38 | 문산도서관 | 지방공업주사 | 이정선 | 전보 |
| 39 | 민생경제국 위생과 | 지방행정주사 | 배선숙 | 전보 |
| 40 | 운정6동 | 지방행정주사 | 김지연 | 전보 |
| 41 | 운정1동 | 지방행정주사 | 조경진 | 전보 |
| 42 | 파주읍 | 지방공업주사 | 진형덕 | 전보 |
| 43 | 행정안전국 자치협력과 | 지방행정주사 | 김진홍 | 전보 |
| 44 | 건축주택국 건축디자인과 | 지방행정주사 | 인미정 | 전보 |
| 45 | 월롱면 | 지방시설주사 | 장중규 | 전보 |
| 46 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방공업주사 | 표형주 | 전보 |
| 47 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방행정주사 | 정명자 | 전보 |
| 48 | 법원읍 | 지방방송통신주사 | 김종환 | 전보 |
| 49 | 도로교통국 첨단도시정보과 | 지방전산주사 | 안혁기 | 전보 |
| 50 | 복지정책국 노인장애인과 | 지방사회복지주사 | 박영희 | 전보 |
| 51 | 복지정책국 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 백효진 | 전보 |
| 52 | 복지정책국 보육아동과 | 지방사회복지주사 | 김은자 | 복직, 전보 |
| 53 | 파주읍 | 지방사회복지주사 | 이순미 | 전보 |
| 54 | 운정5동 | 지방사회복지주사 | 정향숙 | 전보 |
| 55 | 금촌1동 | 지방사회복지주사 | 윤정 | 전보 |
| 56 | 복지정책국 복지지원과 | 지방사회복지주사 | 김정남 | 전보 |
| 57 | 법원읍 | 지방행정주사 | 박종범 | 전보 |
| 58 | 도로교통국 버스정책과 | 지방행정주사 | 윤은주 | 전보 |
| 59 | 예산재정실 회계과 | 지방행정주사 | 장현진 | 전보 |
| 60 | 환경국 기후위기대응과 | 지방행정주사 | 사수진 | 전보 |
| 61 | 교하동 | 지방행정주사 | 엄태연 | 전보 |
| 62 | 복지정책국 청년청소년과 | 지방행정주사 | 이제은 | 전보 |
| 63 | 도시관리사업본부 산림정원과 | 지방행정주사 | 이국희 | 전보 |
| 64 | 민생경제국 에너지과 | 지방공업주사 | 조상영 | 전보 |
| 65 | 도시관리사업본부 하천관리과 | 지방행정주사 | 김정은 | 전보 |
| 66 | 법원읍 | 지방행정주사 | 오미정 | 전보 |
| 67 | 파주읍 | 지방시설주사 | 신영욱 | 전보 |
| 68 | 도로교통국 첨단도시정보과 | 지방방송통신주사 | 박성환 | 전보 |
| 69 | 행정안전국 정보통신과 | 지방방송통신주사 | 김환태 | 전보 |
| 70 | 탄현면 | 지방시설주사 | 조웅휘 | 전보 |
| 71 | 건축주택국 주택과 | 지방시설주사 | 최근명 | 전보 |
| 72 | 도시발전국 부동산과 | 지방시설주사 | 정선영 | 전보 |
| 73 | 예산재정실 회계과 | 지방시설주사 | 윤민석 | 전보 |
| 74 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정주사 | 김영록 | 전보 |
| 75 | 도시발전국 균형개발과 | 지방시설주사 | 전찬호 | 전보 |
| 76 | 도시발전국 공공건축과 | 지방시설주사 | 심규혁 | 전보 |
| 77 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방시설주사 | 홍지범 | 전보 |
| 78 | 건축주택국 허가2과 | 지방시설주사 | 김하현 | 전보 |
| 79 | 문화교육국 관광과 | 지방행정주사 | 김우정 | 전보 |
| 80 | 환경국 하수도과 | 지방행정주사 | 이정진 | 전보 |
| 81 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방공업주사 | 심재구 | 전보 |
| 82 | 환경국 자원순환과 | 지방공업주사 | 최정호 | 전보 |
| 83 | 환경국 기후위기대응과 | 지방환경주사 | 조용훈 | 전보 |
| 84 | 환경국 기후위기대응과 | 지방환경주사 | 임윤영 | 전보 |
| 85 | 운정2동 | 지방행정주사 | 권지현 | 전보 |
| 86 | 운정5동 | 지방행정주사 | 이민정 | 전보 |
| 87 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방시설주사 | 강재경 | 전보 |
| 88 | 문화교육국 관광과 | 지방행정주사 | 이재원 | 전보 |
| 89 | 환경국 상수도과 | 지방시설주사 | 정용언 | 전보 |
| 90 | 운정보건소 | 지방보건주사 | 이희수 | 전보 |
| 91 | 파주보건소 문산보건센터 | 지방의료기술주사 | 김계재 | 전보 |
| 92 | 운정보건소 | 지방의료기술주사 | 김순규 | 전보 |
| 93 | 파주보건소 건강증진과 | 지방간호주사 | 노진숙 | 전보 |
| 94 | 민생경제국 위생과 | 지방행정주사 | 김진숙 | 전보 |
| 95 | 파주보건소 질병관리과 | 지방간호주사 | 이미영 | 전보 |
| 96 | 장단면 | 지방시설주사 | 오재호 | 전보 |
| 97 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방시설주사 | 이한상 | 전보 |
| 98 | 차량등록사업소 | 지방행정주사 | 이은순 | 전보 |
| 99 | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 송현승 | 전보 |
| 100 | 농업기술센터 동물관리과 | 지방농업주사 | 김경화 | 전보 |
| 101 | 농업기술센터 도시농업과 | 지방농촌지도사 | 김진환 | 전보 |
| 102 | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 윤보영 | 전보 |
| 103 | 농업기술센터 도시농업과 | 지방농촌지도사 | 김민덕 | 전보 |
| 104 | 농업기술센터 농업정책과 | 지방농촌지도사 | 한희정 | 전보 |
| 105 | 민생경제국 에너지과 | 지방공업주사 | 배영수 | 전보 |
| 106 | 파평면 | 지방시설주사 | 이법주 | 전보 |
| 107 | 도시발전국 토지정보과 | 지방시설주사 | 정지은 | 전보 |
| 108 | 환경국 하수도과 | 지방시설주사 | 윤신영 | 전보 |
| 109 | 도로교통국 버스정책과 | 지방시설주사 | 박연진 | 전보 |
| 110 | 광탄면 | 지방행정주사 | 최영진 | 전보 |
| 111 | 문화교육국 관광과 | 지방행정주사 | 지은주 | 전보 |
| 112 | 환경국 상수도과 | 지방행정주사 | 이선미 | 전보 |
| 113 | 문산도서관 | 지방사서주사 | 이아름 | 전보 |
| 114 | 교하도서관 | 지방사서주사 | 심승희 | 전보 |
| 115 | 환경국 상수도과 | 지방행정주사 | 진정희 | 전보 |
| 116 | 탄현면 | 지방행정주사 | 황소영 | 복직, 전보 |
| 117 | 복지정책국 보육아동과 | 지방사회복지주사 | 정태원 | 전보 |
| 118 | 행정안전국 민원여권과 | 지방행정주사 | 송현수 | 전보 |
| 119 | 문화교육국 문화예술과 | 지방행정주사 | 황소영 | 전보 |
| 120 | 적성면 | 지방사회복지주사 | 우상현 | 전보 |
| 121 | 교하동 | 지방행정주사 | 김태익 | 전보 |
| 122 | 월롱면 | 지방사회복지주사 | 서동준 | 전보 |
| 123 | 적성면 | 지방시설주사 | 이영훈 | 전보 |
| 124 | 운정5동 | 지방행정주사 | 김선아 | 전보 |
| 125 | 농업기술센터 농업정책과 | 지방시설주사 | 이만재 | 복직, 전보 |
| 126 | 복지정책국 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 박윤희 | 전보 |
| 127 | 도시관리사업본부 하천관리과 | 지방시설주사 | 이용국 | 전보 |
| 128 | 환경국 상수도과 | 지방행정주사 | 이희자 | 전보 |
| 129 | 광탄면 | 지방시설주사 | 어윤천 | 전보 |
| 130 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방공업주사 | 송수복 | 전보 |
| 131 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정주사 | 김새움 | 전보 |
| 132 | 교하동 | 지방행정주사 | 장주현 | 전보 |
| 133 | 복지정책국 노인장애인과 | 지방사회복지주사 | 김주연 | 전보 |
| 134 | 운정3동 | 지방세무주사 | 김창호 | 전보 |
| 135 | 운정2동 | 지방행정주사 | 김미정 | 복직, 전보 |
| 136 | 소통홍보관 | 지방행정주사 | 이진순 | 전보 |
| 137 | 예산재정실 세정과 | 지방세무주사 | 이지혜 | 전보 |
| 138 | 탄현면 | 지방세무주사 | 배연정 | 전보 |
| 139 | 행정안전국 행정지원과 | 지방사회복지주사 | 이정아 | 파견복귀, 전보 |
| 140 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방행정주사 | 박훈 | 전보, 근무지지정 |
| 141 | 민생경제국 민생경제과 | 지방행정주사 | 성경선 | 전보, 근무지지정 |
| 142 | 소통홍보관 | 지방행정주사 | 최윤정 | 전보, 근무지지정 |
| 143 | 복지정책국 여성가족과 | 지방사회복지주사 | 노영주 | 전보, 근무지지정 |
| 144 | 운정6동 | 지방행정주사 | 정경은 | 전보 |
| 145 | 도로교통국 첨단도시정보과 | 지방전산주사 | 채근성 | 전보 |
| 146 | 문화교육국 체육과 | 지방행정주사 | 임미정 | 전보 |
| 147 | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 구자민 | 전보 |
| 148 | 농업기술센터 농업정책과 | 지방농촌지도사 | 김은혜 | 전보 |
| 149 | 미래전략관 | 지방시설주사 | 이정훈 | 전보 |
| 150 | 문화교육국 체육과 | 지방공업주사 | 김정남 | 전보 |
| 151 | 민생경제국 에너지과 | 지방공업주사 | 박기정 | 전보 |
| 152 | 문화교육국 문화예술과 | 지방행정주사 | 이효상 | 전보 |
| 153 | 예산재정실 예산법무과 | 지방행정주사 | 선영선 | 전보 |
| 154 | 소통홍보관 | 지방행정주사 | 이현수 | 전보 |
| 155 | 감사관 | 지방행정주사 | 이한용 | 전보 |
| 156 | 도로교통국 버스정책과 | 지방행정주사 | 고윤정 | 파견 |
| 157 | 감사관 | 지방사회복지주사보 | 최태성 | 승진, 전보 |
| 158 | 예산재정실 징수과 | 지방세무주사보 | 김영호 | 승진, 전보 |
| 159 | 복지정책국 여성가족과 | 지방행정주사보 | 심윤기 | 승진, 전보 |
| 160 | 감사관 | 지방시설주사보 | 이관홍 | 승진, 전보 |
| 161 | 복지정책국 청년청소년과 | 지방행정주사보 | 유지영 | 승진, 전보 |
| 162 | 문화교육국 관광과 | 지방행정주사보 | 정보영 | 승진, 전보 |
| 163 | 도로교통국 버스정책과 | 지방행정주사보 | 최영환 | 승진, 전보 |
| 164 | 도시발전국 도시계획과 | 지방행정주사보 | 한동희 | 승진, 전보 |
| 165 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방행정주사보 | 박세진 | 승진, 전보 |
| 166 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방시설주사보 | 송현주 | 승진, 전보 |
| 167 | 건축주택국 허가1과 | 지방행정주사보 | 현재명 | 승진, 전보 |
| 168 | 건축주택국 주택과 | 지방사회복지주사보 | 정운희 | 승진, 전보 |
| 169 | 건축주택국 건축디자인과 | 지방행정주사보 | 유미숙 | 승진, 전보 |
| 170 | 환경국 기후위기대응과 | 지방행정주사보 | 윤소현 | 승진, 전보 |
| 171 | 미래전략관 | 지방행정주사보 | 박경란 | 승진, 전보 |
| 172 | 환경국 자원순환과 | 지방환경주사보 | 강민영 | 승진, 전보 |
| 173 | 환경국 하수도과 | 지방시설주사보 | 염은미 | 승진, 전보 |
| 174 | 파주보건소 보건행정과 | 지방간호주사보 | 이신영 | 승진, 전보 |
| 175 | 농업기술센터 기술보급과 | 지방농업주사보 | 황현숙 | 승진, 전보 |
| 176 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방행정주사보 | 김진오 | 승진, 전보 |
| 177 | 도시관리사업본부 하천관리과 | 지방행정주사보 | 박계숙 | 승진, 전보 |
| 178 | 도시관리사업본부 도로관리과 | 지방기계운영주사보 | 정훈용 | 승진, 전보 |
| 179 | 운정6동 | 지방행정주사보 | 박지영 | 전보 |
| 180 | 감사관 | 지방행정주사보 | 박경선 | 전보 |
| 181 | 문화교육국 관광과 | 지방시설주사보 | 이상민 | 전보 |
| 182 | 문화교육국 체육과 | 지방행정주사보 | 심민희 | 전보 |
| 183 | 소통홍보관 | 지방행정주사보 | 한시형 | 복직, 전보 |
| 184 | 도시발전국 평화경제과 | 지방시설주사보 | 박종욱 | 복직, 전보 |
| 185 | 월롱면 | 지방행정주사보 | 박성환 | 전보 |
| 186 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방행정주사보 | 유하나 | 시간선택제, 전보 |
| 187 | 문산읍 | 지방행정주사보 | 이동우 | 전보 |
| 188 | 환경국 상수도과 | 지방행정주사보 | 이서은 | 전보 |
| 189 | 환경국 하수도과 | 지방행정주사보 | 조성미 | 전보 |
| 190 | 복지정책국 여성가족과 | 지방행정주사보 | 서지은 | 전보 |
| 191 | 민생경제국 민생경제과 | 지방행정주사보 | 정운지 | 전보 |
| 192 | 중앙도서관 | 지방운전주사보 | 주원덕 | 전보 |
| 193 | 예산재정실 징수과 | 지방세무주사보 | 노현주 | 전보 |
| 194 | 예산재정실 세정과 | 지방세무주사보 | 서정희 | 복직(출산휴가), 전보 |
| 195 | 예산재정실 세정과 | 지방세무주사보 | 김이슬 | 전보 |
| 196 | 예산재정실 납세지원과 | 지방세무주사보 | 송준영 | 전보 |
| 197 | 예산재정실 납세지원과 | 지방세무주사보 | 주용근 | 전보 |
| 198 | 파주읍 | 지방행정주사보 | 신수남 | 전보 |
| 199 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정주사보 | 곽예리 | 전보 |
| 200 | 민생경제국 민생경제과 | 지방행정주사보 | 김지선 | 전보 |
| 201 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방공업주사보 | 이호중 | 복직, 전보 |
| 202 | 법원읍 | 지방행정주사보 | 전성호 | 전보 |
| 203 | 감사관 | 지방행정주사보 | 최형택 | 전보 |
| 204 | 금촌2동 | 지방행정주사보 | 박현규 | 전보 |
| 205 | 환경국 하수도과 | 지방행정주사보 | 이미애 | 전보 |
| 206 | 도로교통국 도로건설과 | 지방행정주사보 | 한경일 | 전보 |
| 207 | 도시관리사업본부 하천관리과 | 지방방재안전주사보 | 지치훈 | 전보 |
| 208 | 복지정책국 복지정책과 | 지방행정주사보 | 현유경 | 전보 |
| 209 | 행정안전국 민원여권과 | 지방행정주사보 | 이자경 | 전보 |
| 210 | 금촌3동 | 지방행정주사보 | 김경분 | 전보 |
| 211 | 문산읍 | 지방행정주사보 | 김수호 | 전보 |
| 212 | 운정1동 | 지방사회복지주사보 | 민유진 | 전보 |
| 213 | 금촌3동 | 지방사회복지주사보 | 이하얀 | 전보 |
| 214 | 행정안전국 자치협력과 | 지방사회복지주사보 | 이선영 | 시간선택제, 전보 |
| 215 | 운정5동 | 지방사회복지주사보 | 전아름 | 전보 |
| 216 | 민생경제국 기업지원과 | 지방행정주사보 | 김민이 | 전보 |
| 217 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정주사보 | 류귀영 | 파견복귀, 전보 |
| 218 | 운정6동 | 지방행정주사보 | 이나경 | 전보 |
| 219 | 금촌1동 | 지방행정주사보 | 장지현 | 전보 |
| 220 | 조리읍 | 지방행정주사보 | 이정민 | 전보 |
| 221 | 도시발전국 공공건축과 | 지방공업주사보 | 신중하 | 복직, 전보 |
| 222 | 도시발전국 균형개발과 | 지방시설주사보 | 정연길 | 전보 |
| 223 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방방송통신주사보 | 정호영 | 전보 |
| 224 | 광탄면 | 지방행정주사보 | 신우정 | 전보 |
| 225 | 예산재정실 예산법무과 | 지방행정주사보 | 이명백 | 전보 |
| 226 | 도시발전국 도시계획과 | 지방행정주사보 | 안의순 | 전보 |
| 227 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 박주옥 | 전보 |
| 228 | 월롱면 | 지방행정주사보 | 한예원 | 전보 |
| 229 | 도로교통국 주차관리과 | 지방행정주사보 | 최강기 | 전보 |
| 230 | 도로교통국 교통정책과 | 지방시설주사보 | 정찬세 | 전보 |
| 231 | 도로교통국 교통정책과 | 지방시설주사보 | 김진혁 | 복직, 전보 |
| 232 | 도시발전국 도시계획과 | 지방시설주사보 | 최재범 | 전보 |
| 233 | 건축주택국 허가3과 | 지방행정주사보 | 김지혜 | 전보 |
| 234 | 금촌2동 | 지방행정주사보 | 전혜경 | 전보 |
| 235 | 도시발전국 공공건축과 | 지방시설주사보 | 황연일 | 전보 |
| 236 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방녹지주사보 | 강정수 | 전보 |
| 237 | 법원읍 | 지방농업주사보 | 조민호 | 전보 |
| 238 | 복지정책국 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 조요셉 | 전보 |
| 239 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방시설주사보 | 백승국 | 전보 |
| 240 | 환경국 하수도과 | 지방환경주사보 | 이주원 | 전보 |
| 241 | 환경국 기후위기대응과 | 지방환경주사보 | 신인섭 | 전보 |
| 242 | 금촌2동 | 지방환경주사보 | 황자혜 | 전보 |
| 243 | 행정안전국 자치협력과 | 지방행정주사보 | 양아영 | 전보 |
| 244 | 문산읍 | 지방행정주사보 | 이정애 | 전보 |
| 245 | 민생경제국 에너지과 | 지방공업주사보 | 송슬기 | 전보 |
| 246 | 운정5동 | 지방보건주사보 | 이지운 | 시간선택제해제, 전보 |
| 247 | 운정보건소 | 지방간호주사보 | 김가람 | 전보 |
| 248 | 금촌1동 | 지방보건주사보 | 허은정 | 전보 |
| 249 | 파평면 | 지방간호주사보 | 김은지 | 전보 |
| 250 | 농업기술센터 도시농업과 | 지방농업주사보 | 정기성 | 전보 |
| 251 | 건축주택국 허가1과 | 지방농업주사보 | 김용주 | 전보 |
| 252 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방녹지주사보 | 곽미주 | 복직, 전보 |
| 253 | 환경국 하수도과 | 지방시설주사보 | 강수 | 전보 |
| 254 | 행정안전국 안전총괄과 | 지방방재안전주사보 | 문채혁 | 전보 |
| 255 | 도시관리사업본부 하천관리과 | 지방시설주사보 | 전훈민 | 전보 |
| 256 | 예산재정실 회계과 | 지방운전주사보 | 박성용 | 전보 |
| 257 | 복지정책국 청년청소년과 | 지방행정주사보 | 김지원 | 전보 |
| 258 | 적성면 | 지방행정주사보 | 정옥순 | 전보 |
| 259 | 문화교육국 체육과 | 지방사서주사보 | 홍준영 | 전보 |
| 260 | 행정안전국 정보통신과 | 지방방송통신주사보 | 최유진 | 전보 |
| 261 | 도시관리사업본부 산림정원과 | 지방운전주사보 | 박진수 | 전보 |
| 262 | 법원읍 | 지방전산주사보 | 김성진 | 복직, 전보 |
| 263 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방행정주사보 | 양홍석 | 전보 |
| 264 | 농업기술센터 농업정책과 | 지방농업주사보 | 서소진 | 전보 |
| 265 | 월롱면 | 지방운전주사보 | 안현우 | 전보 |
| 266 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 박순자 | 전보 |
| 267 | 건축주택국 허가총괄과 | 지방행정주사보 | 최록정 | 전보 |
| 268 | 도로교통국 버스정책과 | 지방행정주사보 | 한열 | 전보 |
| 269 | 예산재정실 회계과 | 지방행정주사보 | 안성환 | 전보 |
| 270 | 광탄면 | 지방사회복지주사보 | 전지혜 | 복직(출산휴가), 전보 |
| 271 | 탄현면 | 지방행정주사보 | 노주희 | 시간선택제, 전보 |
| 272 | 문화교육국 관광과 | 지방행정주사보 | 표지은 | 복직, 전보 |
| 273 | 복지정책국 복지지원과 | 지방사회복지주사보 | 김은지 | 전보 |
| 274 | 적성면 | 지방행정주사보 | 김순원 | 전보 |
| 275 | 법원읍 | 지방행정주사보 | 김유일 | 전보 |
| 276 | 문화교육국 체육과 | 지방사회복지주사보 | 조현용 | 전보 |
| 277 | 복지정책국 복지지원과 | 지방행정주사보 | 송영인 | 전보 |
| 278 | 운정3동 | 지방사회복지주사보 | 김민주 | 복직, 전보 |
| 279 | 파평면 | 지방사회복지주사보 | 이지영 | 복직, 전보 |
| 280 | 문화교육국 체육과 | 지방행정주사보 | 김지혜 | 전보 |
| 281 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정주사보 | 이지원 | 전보 |
| 282 | 소통홍보관 | 지방사회복지주사보 | 유경애 | 전보 |
| 283 | 운정4동 | 지방식품위생주사보 | 김미지 | 시간선택제(연장), 전보 |
| 284 | 운정5동 | 지방행정주사보 | 강지영 | 시간선택제해제, 전보 |
| 285 | 운정5동 | 지방환경주사보 | 김민선 | 시간선택제해제, 전보 |
| 286 | 민생경제국 에너지과 | 지방행정주사보 | 박옥현 | 전보 |
| 287 | 파주읍 | 지방행정주사보 | 윤나희 | 복직, 전보 |
| 288 | 광탄면 | 지방사회복지주사보 | 박경민 | 복직, 전보 |
| 289 | 금촌3동 | 지방사회복지주사보 | 신연우 | 전보 |
| 290 | 건축주택국 주택과 | 지방사회복지주사보 | 이형길 | 전보 |
| 291 | 예산재정실 예산법무과 | 지방행정주사보 | 성종인 | 전보 |
| 292 | 월롱면 | 지방보건주사보 | 김현아 | 전보 |
| 293 | 행정안전국 민원여권과 | 지방행정주사보 | 김나영 | 복직, 전보 |
| 294 | 조리읍 | 지방행정주사보 | 허지혜 | 복직, 전보 |
| 295 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정주사보 | 나광준 | 파견(연장) |
| 296 | 소통홍보관 | 지방행정서기 | 박예은 | 승진, 전보 |
| 297 | 민생경제국 민생경제과 | 지방행정서기 | 함현빈 | 승진, 전보 |
| 298 | 예산재정실 예산법무과 | 지방행정서기 | 김규도 | 승진, 전보 |
| 299 | 예산재정실 예산법무과 | 지방행정서기 | 이은지 | 승진, 전보 |
| 300 | 예산재정실 예산법무과 | 지방행정서기 | 정경훈 | 승진, 전보 |
| 301 | 예산재정실 회계과 | 지방운전서기 | 김병주 | 승진, 전보 |
| 302 | 예산재정실 회계과 | 지방운전서기 | 홍대건 | 승진, 전보 |
| 303 | 예산재정실 세정과 | 지방세무서기 | 진재민 | 승진, 전보 |
| 304 | 복지정책국 노인장애인과 | 지방행정서기 | 신미연 | 승진, 전보 |
| 305 | 복지정책국 복지지원과 | 지방사회복지서기 | 이지영 | 승진, 전보 |
| 306 | 복지정책국 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | 정유진 | 승진, 전보 |
| 307 | 복지정책국 여성가족과 | 지방행정서기 | 변상록 | 승진, 전보 |
| 308 | 복지정책국 여성가족과 | 지방사회복지서기 | 안성진 | 승진, 전보 |
| 309 | 문화교육국 문화예술과 | 지방행정서기 | 홍미진 | 승진, 전보 |
| 310 | 예산재정실 회계과 | 지방행정서기 | 방예은 | 승진, 전보 |
| 311 | 도로교통국 도로건설과 | 지방시설서기 | 이찬규 | 승진, 전보 |
| 312 | 도시발전국 토지정보과 | 지방시설서기 | 황한비 | 승진, 전보 |
| 313 | 건축주택국 허가2과 | 지방농업서기 | 김민주 | 승진, 전보 |
| 314 | 건축주택국 주택과 | 지방행정서기 | 박종영 | 승진, 전보 |
| 315 | 건축주택국 주택과 | 지방시설서기 | 양호성 | 승진, 전보 |
| 316 | 환경국 기후위기대응과 | 지방환경서기 | 김혜인 | 승진, 전보 |
| 317 | 파주보건소 보건행정과 | 지방간호서기 | 김지은 | 승진, 전보 |
| 318 | 파주보건소 보건행정과 | 지방간호서기 | 홍연주 | 승진, 전보 |
| 319 | 운정보건소 | 지방의료기술서기 | 신가비 | 승진, 전보 |
| 320 | 농업기술센터 도시농업과 | 지방농업서기 | 조아라 | 승진, 전보 |
| 321 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방공업서기 | 김성주 | 승진, 전보 |
| 322 | 도시관리사업본부 도시관리과 | 지방시설관리서기 | 서도현 | 승진, 전보 |
| 323 | 운정3동 | 지방녹지서기 | 이혜진 | 승진, 전보 |
| 324 | 교하도서관 | 지방사서서기 | 박명선 | 승진, 전보 |
| 325 | 예산재정실 회계과 | 지방행정서기 | 김선수 | 승진, 전보 |
| 326 | 광탄면 | 지방행정서기 | 정구열 | 승진, 전보 |
| 327 | 장단면 | 지방농업서기 | 강나루 | 승진, 전보 |
| 328 | 교하동 | 지방사회복지서기 | 윤빛초롱 | 승진, 전보 |
| 329 | 파주보건소 건강증진과 | 지방간호서기 | 원준연 | 승진, 전보 |
| 330 | 운정3동 | 지방보건서기 | 박은영 | 승진, 전보 |
| 331 | 운정6동 | 지방행정서기 | 김민선 | 승진, 전보 |
| 332 | 행정안전국 행정지원과 | 지방행정서기 | 민채린 | 전보 |
| 333 | 운정5동 | 지방행정서기 | 오진주 | 복직, 전보 |
| 334 | 재정경제실 납세지원과 | 지방세무서기 | 방선영 | 복직, 전보 |
| 335 | 예산재정실 징수과 | 지방세무서기 | 고은진 | 전보 |
| 336 | 예산재정실 납세지원과 | 지방세무서기 | 이민종 | 시간선택제, 전보 |
| 337 | 예산재정실 납세지원과 | 지방세무서기 | 현진영 | 전보 |
| 338 | 광탄면 | 지방행정서기 | 이승윤 | 전보 |
| 339 | 환경국 상수도과 | 지방시설서기 | 박시우 | 전보 |
| 340 | 문화교육국 체육과 | 지방행정서기 | 권다해 | 전보 |
| 341 | 도시관리사업본부 산림정원과 | 지방행정서기 | 김민수 | 전보 |
| 342 | 교하동 | 지방행정서기 | 최민호 | 전보 |
| 343 | 문화교육국 평생교육과 | 지방행정서기 | 황유진 | 전보 |
