파주의 봉안시설
Pajuwiki (토론 | 기여)님의 2022년 6월 16일 (목) 15:53 판 (새 문서: 파주지역에 있는 봉안시설 현황으로 주로 납골당 시설을 말한다. 250px|섬네일|서울시 승화원 ==개요== '봉안 시설'이란 유...)
파주지역에 있는 봉안시설 현황으로 주로 납골당 시설을 말한다.
개요
'봉안 시설'이란 유골을 안치하는 곳을 말하며 매장되어 있었던 시신이나 유골을 안치할 때 행정기관에 개장신고 절차를 진행하고 봉안할 수 있는 시설이다.
봉안시설의 종류에는 분묘의 형태나 탑, 벽과 담의 형태의 시설로 만들어져 있어 다수의 유골을 안치할 수 있다.
시설 현황
묘지명 | 대표자 | 소재지도로명주소 | 조성년도 | 면적(제곱미터) | 총 안치 가능 기수 | 기 안치 기수 | 향후 안치 가능 기수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동화경모공원 | 김한극 | 탄현면 헤이리로 98 | 1995 | 599 | 29,316 | 4,926 | 24,390 |
통일로추모공원 | 박형길 | 조리읍 장곡리 598-196 | 2003 | 1,416 | 28,080 | 17,093 | 10,987 |
크리스찬메모리얼파크 | 김윤배 | 조리읍 홀작로 164 | 2004 | 2,798 | 39,122 | 15,248 | 23,874 |
(재)서현공원 | 정광식 | 파주읍 광탄면 용미리 753-9 | 2011 | 5,295 | 35,000 | 16,672 | 18,329 |
상락원 | 주영희 | 야동동 산17-1 | 1986 | 84 | 2,000 | 547 | 1,453 |
참회와 속죄의 성당 | 이기헌 | 탄현면 성동로111 | 2014 | 784 | 4,959 | 1,886 | 3,073 |
보광사 | 김재호 | 광탄면 보광로 474번길 87 | 2002 | 900 | 11,000 | 6,644 | 4,356 |
약수암(파주추모공원) | 이병태 | 파주읍 약수골길 86 | 2006 | 452 | 56,806 | 8,869 | 48,008 |
검단사 | 이승훈 | 탄현면 성동리 689 | 2015 | 36 | 108 | 30 | 78 |
새문안교회 | 새문안교회 | 광탄면 영장리 22-3 | 2019 | 337 | 4,508 | 366 | 4,142 |
관련 정보
더보기
- 키워드: 봉안 납골당 납골 묘지
생활 분류가 없습니다
자료 출처
- ↑ 공공데이터 포털, 경기도 파주,2021.5.31현재