도로 노선
파주시가 관리하고 있는 2020.12.30일자 지방도 및 시도 노선 현황이다.
개요
지방도는 노선 번호를 표기할 때 노란색 바탕 사각형에 청색 숫자로 숫자를 표기한다. 지방도 번호는 세자리 또는 네자리 수로 구성되어 있다. 여기서 백의 자리수 및 천의 자리 숫자는 각 도의 고유 번호를 나타내는데 경기도는 3XX, 강원도는 4XX, 충청북도는 5XX, 충청남도는 6XX, 전라북도는 7XX, 전라남도는 8XX, 경상북도는 9XX, 경상남도는 10XX, 제주도는 11XX 식으로 부여되어 있다.
뒷자리 번호 두자리 XX 부분은 도 단위 행정구역 내에서 노선의 방향성에 따라 부여되는데 남북방향은 홀수, 동서방향은 짝수 번호를 사용해 서쪽에서 동쪽으로, 남쪽에서 북쪽으로 부여한다. 이 때 뒷자리 번호 두자리 숫자 중 01~50은 관할지역 내부만을 연결하는 노선에, 51~99는 인접 도 등 타지역에 연결되는 노선에 사용한다.
만약 한 노선의 지방도가 두 개의 도를 연결하는 경우 노선 시점부에 해당하는 도의 고유번호를 사용한다. 이 때 타지역의 지방도와 직결되거나 접속될 경우 앞부분의 도 단위 지역번호를 제외하고 뒤 두자리 번호를 동일하게 부여하고 있다.
과거에는 각 도마다 지방도 번호 부여 체계가 일관성이 없어 각 지방도가 서로 직결되고 있음에도 불구하고 도 경계에서 서로 다른 지방도 번호로 바뀌어 운전자 및 이용객에게 혼선을 주고 또한 단거리 지방도가 많아 노선 수가 지나치게 많다는 지적에 따라 2006년 12월 건설교통부에서는 지방도 노선번호 체계를 개선하였다.
이에 따라 지금과 같은 노선 번호 부여 체계가 확립되었으며 약 20km 미만인 노선에 대해서는 통·폐합이 이루어졌다. 이 때 제주특별자치도 내 국도는 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제251조 제3항 종전의 제주도에 지정된 일반국도를 해제하고, 도지사는 그 해제된 일반국도를 지방도로 인정한다는 내용에 따라 기존 국도를 지방도로 변경하되, 제주 지역에서 당시 사용하지 않던 번호인 1130~40번대 번호를 사용하여 지방도로 새로 지정하였다.
도로노선 내역
구분 | 종류 | 노선번호 | 노선명 | 면적 | 기점 | 종점 | 주요 통과지 | 총연장(㎞) | 지형도면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지방도 | 357호선 | 서측 우회도로 | 157,356 | 다율동 563-4 | 동패동 1786 | 다율동 동패동 | 3.88 | 지방도357호선 |
2 | 지방도 | 358호선 | 김포-관산 | 127,127 | 동패동 1786 | 야당동 1037 | 동패동 야당동 | 2.51 | 지방도 358호선 |
3 | 지방도 | 359호선 | 일산-문산 | 151,533 | 와동동 1544 | 야당동 1037 | 와동동 야당동 | 3.54 | 지방도359호선 |
4 | 시도 | 2호선 | 두포-적암 | 531,844 | 두포리 433-4 | 적암리 산19-2 | 두포리 적암리 | 22.5 | 시도2호선 |
5 | 시도 | 4호선 | 장산-마정 | 24,297 | 임진리 산4-3 | 마정리 589-10 | 장산리 마정리 | 4.83 | 시도4호선 |
6 | 시도 | 5호선 | 파평-장좌 | 62,797 | 금파리 262-1 | 장좌리 482 | 장파리 장좌리 | 4.59 | 시도5호선 |
7 | 시도 | 7호선 | 봉암-파주 | 145,629 | 봉암리 512-8 | 연풍리 482-8 | 파주리 연풍리 | 3.43 | 시도7호선 |
8 | 시도 | 9호선 | 오현-웅담 | 196,203 | 웅담리 354-55 | 오현리 387-7 | 직천리 웅담리 | 9.08 | 시도9호선 |
9 | 시도 | 12호선 | 동파-점원 | 118,376 | 방목리 186-1 | 하포리 산177-1 | 하포리 | 8.33 | 시도12호선 |
10 | 시도 | 13호선 | 광탄-영장 | 121,986 | 신산리 115-12 | 영장리 313-4 | 신산리 | 7.44 | 시도13호선 |
11 | 시도 | 14호선 | 위전-마장 | 192,890 | 위전리 166-3 | 마장리 408-4 | 신산리 마장리 | 9.54 | 시도14호선 |
12 | 시도 | 17호선 | 비암-갈곡 | 10,431 | 갈곡리 30-4 | 갈곡리 산67 | 갈곡리 | 1.67 | 시도17호선 |
13 | 시도 | 18호선 | 장파-식현 | 85,218 | 장파리 산71-7 | 식현리 245-15 | 자장리 식현리 | 7.59 | 시도18호선 |
14 | 시도 | 31호선 | 문산~연풍 | 43,107 | 파주리 441-2 | 연풍리 282-2 | 파주리 연풍리 | 2.05 | 시도31호선 |
15 | 시도 | 43호선 | 금승-낙하 | 15,127 | 금승리 603-15 | 낙하리 101-4 | 금승리 낙하리 | 2.49 | 시도43호선 |
16 | 시도 | 57호선 | 등원~대능 | 189,201 | 등원리 6 | 대능리 92-5 | 등원리 대능리 | 14.14 | 시도57호선 |
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처