공직자 재산공개
파주시와 관련된 공직자의 재산등록 내용이다.
개요
공직자윤리법에 따라 지방자치단체장과 지방의회의원 등은 매년 본인 및 배우자, 직계존비속 가족의 소유 재산을 공개해야 한다.
공개해야 할 재산은 토지와 건물, 차량, 특허권, 동산,출연재산 등 모든 금융재산을 망라하고 증감사유를 명시해야 한다.
2021년 공개
2020년 재산공개 내역은 배우자와 가족을 제외한 대상자 본인의 재산내역으로 순자산 규모는 2020년말 보유 재산중에서 채무재산을 제외한 순수 자산 규모이다. 토지나 건물은 아파트 임차권 등의 재산도 포함되어 있고 출자금, 현금, 채권은 '기타'재산으로 구성되어 있다.자세히 보기
구분 | 이름 | 현보유재산(A) | 채무재산(B) | 순자산규모(A-B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 건물 | 자동 | 예금 | 기타 | 합계 | ||||
시의원 | 최창호 | 1,116,839 | 15,000 | 43,860 | 96,263 | 270 | 1,272,232 | 289,984 | 982,248 |
시의원 | 이효숙 | 568,650 | 315,013 | 2,167 | 191,310 | 80,000 | 1,157,140 | 275,972 | 881,168 |
시의원 | 손배찬 | 1,323,517 | 440,984 | 54,000 | 199,186 | 2,017,687 | 1,392,977 | 624,710 | |
도의원 | 이진 | 202,881 | 98,649 | 48,290 | 299,304 | 649,124 | 81,488 | 567,636 | |
시의원 | 조인연 | 109,923 | 10,100 | 152,147 | 175,000 | 447,170 | 447,170 | ||
시의원 | 이성철 | 487,135 | 50,000 | 200 | 9,525 | 5,341 | 552,201 | 108,942 | 443,259 |
시의원 | 목진혁 | 160,371 | 340,000 | 7,149 | 20,410 | 527,930 | 162,274 | 365,656 | |
시의원 | 안명규 | 24,131 | 366,347 | 1,593 | 45,993 | 438,064 | 264,856 | 173,208 | |
도의원 | 김경일 | 110,000 | 4,000 | 44,307 | 158,307 | 158,307 | |||
시의원 | 박대성 | 82,131 | 239,000 | 18,850 | 20,087 | 360,068 | 231,711 | 128,357 | |
시의원 | 이용욱 | 220,000 | 1,988 | 119,564 | 341,552 | 249,093 | 92,459 | ||
도의원 | 손희정 | 89,078 | 89,078 | 89,078 | |||||
시의원 | 최유각 | 8,154 | 2,168 | 10,000 | 40,507 | 60,829 | 60,829 | ||
도의원 | 조성환 | 277,500 | 7,520 | 83,390 | 17,216 | 385,626 | 336,751 | 48,875 | |
시의원 | 박은주 | 20,000 | 3,500 | 7,752 | 31,252 | 31,252 | |||
시의원 | 윤희정 | 4,860 | 43,079 | 47,939 | 20,672 | 27,267 | |||
시장 | 최종환 | 390,000 | 7,025 | 397,025 | 467,309 | -70,284 | |||
시의원 | 한양수 | 859,450 | 6,380 | 261,110 | 1,126,940 | 1,316,033 | -189,093 |
- 순서는 순자산 규모 순이며 금액은 천원 단위이다.
2024년 공개
2023. 12.31일 기준으로 2024.2월말에 등록된 재산을 인사혁신처가 PETI공직윤리시스템에 공개한 내용이다. 공개 내용중 개인별 종전가액과 현재가액의 총액이다. [1]
순번 | 직책 | 성명 | 종전가액 | 현재가액 | 증감 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국회의원 | 박정 | 50,598,508 | 34,050,357 | -16,548,151 |
2 | 국회의원 | 윤후덕 | 3,277,635 | 2,935,384 | -342,251 |
3 | 의원 | 이익선 | 328,270 | 1,906,385 | 1,578,115 |
4 | 파주시장 | 김경일 | 1,718,319 | 1,646,186 | -72,133 |
5 | 의원 | 목진혁 | 407,822 | 1,623,365 | 1,215,543 |
6 | 의원 | 최유각 | 1,714,907 | 1,599,956 | -114,951 |
7 | 의원 | 이성철 | 1,377,251 | 1,278,006 | -99,245 |
8 | 의원 | 오창식 | 1,075,080 | 1,109,763 | 34,683 |
9 | 의원 | 이정은 | 787,176 | 787,176 | 0 |
10 | 의원 | 손성익 | 795,465 | 774,269 | -21,196 |
11 | 의원 | 최창호 | 484,325 | 570,744 | 86,419 |
12 | 의원 | 박은주 | 389,957 | 510,621 | 120,664 |
13 | 파주도시관광공사 사장 | 최승원 | 475,853 | 475,853 | 0 |
14 | 의원 | 박대성 | 419,225 | 429,993 | 10,768 |
15 | 의원 | 윤희정 | 302,686 | 297,019 | -5,667 |
16 | 의원 | 이진아 | 282,167 | 281,138 | -1,029 |
17 | 의원 | 박신성 | 270,669 | 207,783 | -62,886 |
18 | 의원 | 손형배 | 147,696 | 157,527 | 9,831 |
19 | 의원 | 이혜정 | 84,066 | 88,802 | 4,736 |
- 단위는 천원이고 종전가액은 2022년말, 현재가액은 2023년말이다. 순번은 재산 중 현재가액이 높은 순서이다.
- 재산등록내역
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처
- ↑ PETI 공직윤리시스템, https://www.peti.go.kr/peOptpListVie.do