선거구 및 의원정수
도의원 및 시의원의 정수는 '공직선거법' 규정에 따른 총 정수 범위내에서 해당 선거구획정위원회에서 결정한다.
2022지방선거 관련 선거구 및 의원 정수 조정
2022.6.1.일 '공직선거법일부개정법률안'이 2022.4.20일 개정 및 시행됨에 따라 선거구의 지역과 의원 정수를 변경하고 입법 예고했다. 경기도는 2022.4.22일 입법예고하고 2022.4.25일까지 의견을 접수한다.
선거구 의원 정수
변경전 | 변경후 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선거구명 | 지역 | 기초 | 광역 | 선거구명 | 지역 | 기초 | 광역 |
총계 | 14 | 4 | 총계 | 15 | 5 | ||
비례 | 2 | 비례 | 2 | ||||
가 | 탄현,교하,운정3 | 3 | 1 | 가 | 조리,광탄,운정1 | 2 | 1 |
나 | 조리,광탄,운정1,운정2 | 3 | 1 | 나 | 탄현,교하,운정2 | 3 | 1 |
다 | 운정3 | 2 | 1 | ||||
라 | 문산,법원,적성,파평,장단 | 3 | 1 | 라 | 문산,법원, 파평,적성,장단 | 3 | 1 |
다 | 파주,월롱,금촌1.2.3 | 3 | 1 | 마 | 파주,월롱,금촌1.2.3 | 3 | 1 |
더보기
자료 출처
- 경기도입법예고 제2022-15호(2022.4.22.)