보궐선거 2021
지난 2018년 제7회 지방선거에서 당선된 안소희(민중당, 1979년생) 의원이 2020.5.14 국가보안법상 찬양·고무 등 혐의로 실형을 받게되어 궐위됐다. 이에따라 공석 상태인 파주시가선구구 탄현면, 교하동, 운정3동 지역의 보궐선거가 2021.4.7 실시된다.
선거 구역
탄현면, 교하동, 운정3동 등 파주시가선거구 3개 지역이 해당된다.
2018년 제7회 선거결과
2018년 선거에서는 93,940명의 유권자 중 53,344명이 투표해 손배찬(민주당, 54.49% ), 최창호(국민의힘, 19.78%), 안소희(민중당, 11.62%) 후보가 당선되고 바른미래당 윤정용(7.28%), 정의당 김상영(6.81%)는 낙선됐다.
예비후보자 등록
김영중(金榮中,남)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 진보당 | |
생년월일 | 1980.11.02(40세) | |
주소 | 경기도 파주시 동패로 | |
현직 | 민주노총 고양파주지부 사무차장 | |
학력 | 경희대학교 국제관계·지역학과군 졸업 | |
경력 | (현)민주노총 고양파주지부 교육위원장 / (현)진보당 파주지역위원회 부위원장 | |
전과기록 | 2건 | |
등록일 | 2020-12-29 |
손성익(孫星益,남)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 민주당 | |
생년월일 | 1987.05.22(33세) | |
주소 | 경기도 파주시 심학산로 | |
현직 | 회사원(LG디스플레이 재직 중) | |
학력 | 대구대학교 경제학과 1년 제적 | |
경력 | (현)더불어민주당 전국청년당 대변인 / (현)더불어민주당 경기도당 홍보소통위원회 부위원장 | |
전과기록 | 없음 | |
등록일 | 2021-01-11 |
손배옥(孫培玉, 남)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 국민의힘 | |
생년월일 | 1961.07.18 (59세) | |
주소 | 경기도 파주시 운정역길 | |
현직 | 정당인 | |
학력 | 국민대학교 정치대학원 리더십개발전공 석사과정 재학중 | |
경력 | (전)제6대 파주시의회의원 /(현)국민의힘 경기도당부위원장 | |
전과기록 | 없음 | |
등록일 | 2021-01-13 |
박수연(朴秀娟,여)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 국민의힘 | |
생년월일 | 1975.03.25 (46세) | |
주소 | 경기도 파주시 가온로 | |
현직 | 정당인 | |
학력 | 이화여자대학교 정치외교학과 졸업 | |
경력 | (현)파주시민기자 /(전)고양신문기자 | |
전과기록 | 없음 | |
등록일 | 2021-02-10 |
주요 선거 활동
국민의힘 예비 후보 경선
보궐선거에 국민의힘 손배옥과 박수연이 예비후보로 등록했다. 국민의힘 경기도당에서는 보궐선거 후보를 경선여론조사로 선정한다고 밝혔다. 경선 여론조사는 3월6일~3월7일에 진행 된다. pi 2021/02/24 10:47
국민의힘 보궐선거 박수연 후보 확정
국민의힘은 지난 6-7일, 2일간 실시한 보궐선거 후보 여론조사 결과, 박수연 예비후보를 최종 확정해 8일 오전 발표했다.
민주당 보궐선거 손성익 후보자 공천
더불어민주당은 2021.3.9일 경기 파주시 가선거구(파주시의회의원)에 출마를 선언한 더불어민주당 손성익 예비후보에게 공천장을 수여했다. pi 2021/03/18 04:12
후보자 확정
파주시 가선거구 후보자 등록 기간중(2021.3.18~3.19)에 더불어민주당, 국민의힘, 진보당의 후보가 등록하여 후보자가 3명으로 확정됐다. --- pi 2021/03/27 10:13
기호 | 정당명 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 직업 | 학력 | 경력 | 공보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 더불어민주당 | 손성익 (孫星益) | 남 | 1987.05.22 (33세) | 회사원 | 학점인정 등에 관한 법률에 따른 경영학사 학위취득 | (현)더불어민주당 정책위원회 부의장 (현)더불어민주당 전국청년당 대변인 | 보기 |
2 | 국민의힘 | 박수연 (朴秀娟) | 여 | 1975.03.25 (46세) | 정당인 | 이화여자대학교 정치외교학과 졸업 | (현)제8기 파주시민기자 (전)고양신문 기자 | 보기 |
6 | 진보당 | 김영중 (金榮中) | 남 | 1980.11.02 (40세) | 민주노총 고양파주지부 사무차장 | 경희대학교 국제관계·지역학과군 졸업 | (현)민주노총 고양파주지부 교육위원장 (현)진보당 파주지역위원회 부위원장 | 보기 |
사전투표 진행
2021년 파주시 시의원 보궐선거 사전투표가 3개 투표소에서 2021.4.2~4.3일 이틀간 진행됐다. 사전 투표에는 전체 유권자 11만2024명 중에 6,677명이 참여해 5.96%를 기록했다.
이번 보궐선거 사전투표는 첫날인 4.2일 2,599명이 참여해 2.32%, 둘째날인 4.3일에는 4,078명이 참여해 3.64%의 일일 투표율을 보였다.
사전 투표는 탄현면행정복지센터 다목적 강당, 교하도서관 로비, 운정3동 한빛도서관 다목적실 등 3개소에서 진행됐다. pi 2021/04/04 05:47
선거 결과
2021.4.7일 실시된 파주시 가선거구 시의원 보궐선거에서 박수연 국민의힘 후보가 당선됐다. 전체 유권자 전체 유권자 11만2024명중에 박수연 국민의힘 후보 1만1,039표(49.04%), 손성익 민주당 후보 9,268표(41.17%), 김영중 진보당후보 2,200표(9.77%)를 각각 득표했다.
2021.4.2~4.3일에 치루어진 사전투표만 따로 보면 전체 투표수 6,667표중 손성익 민주당 후보 3,117표(46.9%), 박수연 국민의힘 후보2,749표(41.3%), 김영중 진보당 후보 783표(11.8%)를 득표했다. pi 2021/04/08 00:49
읍면동명 | 투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효투표수 | 기권수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 손성익 | 국민의힘 박수연 | 진보당 김영중 | 합계 | ||||||
합계 | 112,024 | 22,649 | 9,268 | 11,039 | 2,200 | 22,507 | 142 | 89,375 | |
거소투표 | 420 | 395 | 213 | 99 | 59 | 371 | 24 | 25 | |
관외사전투표 | 172 | 172 | 101 | 52 | 18 | 171 | 1 | 0 | |
탄현면 | 소계 | 11,800 | 2,701 | 933 | 1,531 | 221 | 2,685 | 16 | 9,099 |
관내사전투표 | 640 | 640 | 247 | 334 | 54 | 635 | 5 | 0 | |
탄현면제1투 | 1,933 | 320 | 78 | 226 | 16 | 320 | 0 | 1,613 | |
탄현면제2투 | 1,414 | 271 | 93 | 154 | 22 | 269 | 2 | 1,143 | |
탄현면제3투 | 1,339 | 235 | 60 | 167 | 8 | 235 | 0 | 1,104 | |
탄현면제4투 | 2,516 | 513 | 183 | 282 | 46 | 511 | 2 | 2,003 | |
탄현면제5투 | 3,958 | 722 | 272 | 368 | 75 | 715 | 7 | 3,236 | |
교하동 | 소계 | 33,681 | 6,690 | 2,689 | 3,240 | 725 | 6,654 | 36 | 26,991 |
관내사전투표 | 2,152 | 2,152 | 986 | 866 | 289 | 2,141 | 11 | 0 | |
교하동제1투 | 2,536 | 354 | 80 | 259 | 15 | 354 | 0 | 2,182 | |
교하동제2투 | 3,732 | 557 | 182 | 333 | 40 | 555 | 2 | 3,175 | |
교하동제3투 | 3,853 | 597 | 219 | 307 | 66 | 592 | 5 | 3,256 | |
교하동제4투 | 1,825 | 220 | 46 | 157 | 17 | 220 | 0 | 1,605 | |
교하동제5투 | 3,098 | 393 | 146 | 192 | 53 | 391 | 2 | 2,705 | |
교하동제6투 | 3,170 | 442 | 161 | 233 | 47 | 441 | 1 | 2,728 | |
교하동제7투 | 2,916 | 544 | 226 | 263 | 53 | 542 | 2 | 2,372 | |
교하동제8투 | 2,865 | 489 | 224 | 203 | 59 | 486 | 3 | 2,376 | |
교하동제9투 | 3,815 | 449 | 203 | 196 | 45 | 444 | 5 | 3,366 | |
교하동제10투 | 3,719 | 493 | 216 | 231 | 41 | 488 | 5 | 3,226 | |
운정3동 | 소계 | 65,951 | 12,691 | 5,332 | 6,117 | 1,177 | 12,626 | 65 | 53,260 |
관내사전투표 | 3,713 | 3,713 | 1,783 | 1,497 | 422 | 3,702 | 11 | 0 | |
운정3동제1투 | 4,739 | 835 | 326 | 451 | 55 | 832 | 3 | 3,904 | |
운정3동제2투 | 4,857 | 842 | 334 | 437 | 70 | 841 | 1 | 4,015 | |
운정3동제3투 | 6,399 | 828 | 344 | 392 | 83 | 819 | 9 | 5,571 | |
운정3동제4투 | 4,786 | 415 | 159 | 222 | 33 | 414 | 1 | 4,371 | |
운정3동제5투 | 4,141 | 679 | 226 | 407 | 42 | 675 | 4 | 3,462 | |
운정3동제6투 | 4,805 | 824 | 350 | 389 | 82 | 821 | 3 | 3,981 | |
운정3동제7투 | 2,420 | 451 | 160 | 246 | 41 | 447 | 4 | 1,969 | |
운정3동제8투 | 2,524 | 340 | 134 | 181 | 24 | 339 | 1 | 2,184 | |
운정3동제9투 | 2,908 | 522 | 213 | 246 | 59 | 518 | 4 | 2,386 | |
운정3동제10투 | 2,153 | 383 | 178 | 160 | 43 | 381 | 2 | 1,770 | |
운정3동제11투 | 3,188 | 199 | 74 | 106 | 16 | 196 | 3 | 2,989 | |
운정3동제12투 | 5,796 | 403 | 170 | 175 | 55 | 400 | 3 | 5,393 | |
운정3동제13투 | 4,460 | 637 | 210 | 373 | 50 | 633 | 4 | 3,823 | |
운정3동제14투 | 2,954 | 506 | 170 | 315 | 17 | 502 | 4 | 2,448 | |
운정3동제15투 | 6,108 | 1,114 | 501 | 520 | 85 | 1,106 | 8 | 4,994 |
관련 정보
언론의 시선
- 시의원 보궐선거 3파전…도전자는 누구?
주변 명소
더보기
자료 출처