바뀜

5,502 바이트 추가됨 ,  2022년 4월 1일 (금) 13:56
새 문서: 2022.6.1일 제8회 전국동시지방선거에 따른 2022.3.31일 현재 시의원 출마 예비후보자 명단이다.<ref>중앙선거관리위원회</ref> ==선거구 관할...
2022.6.1일 제8회 전국동시지방선거에 따른 2022.3.31일 현재 시의원 출마 예비후보자 명단이다.<ref>중앙선거관리위원회</ref>

==선거구 관할지역==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 선거구명 !! 읍면동 지역 !! 도의원 정수
|-
| 제1선거구 || 탄현면, 교하동, 운정3동 || 3
|-
| 제2선거구 || 조리읍, 광탄면, 운정1동, 운정2동 || 3
|-
| 제3선거구 || 파주읍, 월롱면, 금촌1동, 금촌2동, 금촌3동 || 3
|-
| 제4선거구 || 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 장단면 || 3
|}

== 예비후보 현황==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 선거구명 !! 소속 !! 사진 !! 성명 !! 성별 !! 생년월일 !! 주소 !! 직업 !! 학력 !! 경력
|-
| 가선거구 || 더불어민주당 || || 손성익(孫星益) || 남 || 1987.05.22(35세) || 파주시 심학산로 || 정당인 || 연세대학교 행정대학원 지방자치도시행정 전공 2학기 재학중 || (전)이재명 대통령후보선대위 청년위원회공동조직본부장(현)더불어민주당 당 홍보소통위원회 부위원장
|-
| 가선거구 || 진보당 || || 이재희(李宰熙) || 남 || 1975.10.27(46세) || 파주시 숲속노을로 || 정당인 || 한국항공대학교 항공재료공학과 4학년 제적(1994.3.2.~2005.3.30.) || (현)파주노동희망센터 이사장(현)진보당 파주지역위원회 위원장
|-
| 가선거구 || 무소속 || || 이정애(李貞愛) || 여 || 1971.05.19(51세) || 파주시 해올로 || 무직 || 한국방송통신대학교 영어영문학과 졸업 || (현)파주시휴아림아파트선거관리위원회위원
|-
| 나선거구 || 국민의힘 || || 김병수(金炳壽) || 남 || 1961.04.01(61세) || 파주시 조리읍 능안로 || 상업 || 청운대학교 멀티미디어학과 졸업 || (전)파주시의원(전)조리읍 주민자치위원장
|-
| 나선거구 || 정의당 || || 이상헌(李相憲) || 남 || 1978.01.01(44세) || 파주시 평화로 || 택시노동자 || 경희대학교 경영대학원 경영컨설팅학과 수료(석사과정) || (전) 정의당 당 부위원장(현) 정의당 파주시위원회 위원장
|-
| 다선거구 || 더불어민주당 || || 목진혁(睦鎭赫) || 남 || 1983.12.29(38세) || 파주시 파주읍 술이홀로 || 파주시의회의원 || 동국대학교 대학원 정치학과 석박사통합과정 5학기 재학중 || (현)파주시의회의원
|-
| 다선거구 || 더불어민주당 || || 성선미(成善美) || 여 || 1977.03.29(45세) || 파주시 번영로 || 자영업 || 중부대학교 대학원 화상정보매체공학과 석사과정 수료 || (전)한국폴리텍대학교 인쇄정보매체공학과 강사
|-
| 다선거구 || 국민의힘 || || 이익선(李益善) || 남 || 1965.07.18(56세) || 파주시 평화로 || 행정사 || 국민대학교 대학원 법학과 졸업(법학박사) || (전)연풍초등학교총동문회장(현)민족통일파주시협의회 회장
|-
| 다선거구 || 국민의힘 || || 주상란(朱尙蘭) || 여 || 1967.11.24(54세) || 파주시 금릉이길 || (사)대한미용사회 경기북부지회 사무처장 || 한국방송통신대학교 청소년교육과 졸업 || (전)고양보호관찰소특별범죄예방위원(현)금촌1동청소년지도위원
|-
| 다선거구 || 국민의힘 || || 오창식(吳昌植) || 남 || 1958.05.18(64세) || 파주시 평화로348번길 || 정당인 || 한국방송통신대학교 청소년교육과 졸업 || (전)금촌3동 복지협의체 부위원장(현)문산제일고등학교 총동문회 부회장
|-
| 라선거구 || 더불어민주당 || || 최유각(崔有角) || 남 || 1966.10.23(55세) || 파주시 문산읍 문향로85번길 || 정당인 || 서일대학교 건축과 졸업 || (전)파주시주민자치위원회 연합회장(현)파주시의회의원
|-
| 라선거구 || 국민의힘 || || 손형배(孫亨培) || 남 || 1969.09.23(52세) || 파주시 문산읍 당동1로 || 운수업 || 파주공업고등학교 졸업(현:세경고등학교) || (전)문산읍 이장단 총무(현)국민의힘 파주시을 당원협의회 사무국장
|-
| 라선거구 || 국민의힘 || || 조인연(趙寅衍) || 남 || 1971.03.13(51세) || 파주시 파평면 금마루5길 || 파주시의회의원 || 중앙대학교 대학원 의회학과 박사과정 재학중(2학차) || (현)파주시의회 부의장(현)파주시 도시계획·건축공동위원회 위원
|-
| 라선거구 || 국민의힘 || || 이처영(李處永) || 남 || 1964.04.10(58세) || 파주시 문산읍 문향로85번길 || 정당인 || 미국 웨스턴 일리노이 대학교 인문과학 석사 졸업(정치학 전공) (1993.03.~ 1996.07.) || (전)한나라당 제17대 대통령선거 파주시 정당사무소장
|-
| 라선거구 || 국민의힘 || || 이효숙(李孝淑) || 여 || 1958.05.03(64세) || 파주시 문산읍 독산로 || 정당인 || 서영대학교 사회복지행정학과 2학년 재학중 || (전)국제라이온스협회 354-H(경기북부) 총재(현)제7대 파주시의회의원
|-
| 라선거구 || 무소속 || || 홍윤기(洪閏基) || 남 || 1966.07.08(55세) || 파주시 문산읍 방촌로 || 자영업 || 한국방송통신대학교 경제학과 1학년 제적(2003.03.~2005.03.) || (현)대한적십자사 파주통일로봉사회 회장(현)대한궁도협회 파주시협회 이사
|}

==자료 출처==

[[분류:선거]]
[[분류:예비후보]]