49번째 줄: |
49번째 줄: |
| ===년도별 판매가격=== | | ===년도별 판매가격=== |
| {| class="wikitable" style="text-align:right;" | | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
− | |- style="text-align:center;" | + | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" |
| ! 상품구분 | | ! 상품구분 |
| ! 왕대 | | ! 왕대 |
56번째 줄: |
56번째 줄: |
| ! 중 | | ! 중 |
| ! 소 | | ! 소 |
− | ! 파삼
| |
| ! 황(특대) | | ! 황(특대) |
| ! 황(대) | | ! 황(대) |
| ! 황(중) | | ! 황(중) |
| ! 황(소) | | ! 황(소) |
| + | ! 파삼 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2009년 | + | | style="text-align:center;" | 2009년 |
| | 93,000 | | | 93,000 |
| | 78,000 | | | 78,000 |
68번째 줄: |
68번째 줄: |
| | 60,000 | | | 60,000 |
| | 47,000 | | | 47,000 |
− | | 34,000
| |
| | - | | | - |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| | - | | | - |
| + | | 34,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2010년 | + | | style="text-align:center;" | 2010년 |
| | 87,000 | | | 87,000 |
| | 75,000 | | | 75,000 |
80번째 줄: |
80번째 줄: |
| | 59,000 | | | 59,000 |
| | 45,000 | | | 45,000 |
− | | 30,000
| |
| | - | | | - |
| | 50,000 | | | 50,000 |
| | 43,000 | | | 43,000 |
| | - | | | - |
| + | | 30,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2011년 | + | | style="text-align:center;" | 2011년 |
| | 87,000 | | | 87,000 |
| | 75,000 | | | 75,000 |
92번째 줄: |
92번째 줄: |
| | 59,000 | | | 59,000 |
| | 47,000 | | | 47,000 |
− | | 32,000
| |
| | - | | | - |
| | 50,000 | | | 50,000 |
| | 43,000 | | | 43,000 |
| | - | | | - |
| + | | 32,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2012년 | + | | style="text-align:center;" | 2012년 |
| | 93,000 | | | 93,000 |
| | 80,000 | | | 80,000 |
104번째 줄: |
104번째 줄: |
| | 63,000 | | | 63,000 |
| | 50,000 | | | 50,000 |
− | | 35,000
| |
| | - | | | - |
| | 53,000 | | | 53,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| | 42,000 | | | 42,000 |
| + | | 35,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2013년 | + | | style="text-align:center;" | 2013년 |
| | 98,000 | | | 98,000 |
| | 86,000 | | | 86,000 |
116번째 줄: |
116번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 54,000 | | | 54,000 |
− | | 36,000
| |
| | - | | | - |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2014년 | + | | style="text-align:center;" | 2014년 |
| | 98,000 | | | 98,000 |
| | 86,000 | | | 86,000 |
128번째 줄: |
128번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 53,000 | | | 53,000 |
− | | 36,000
| |
| | 70,000 | | | 70,000 |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2015년 | + | | style="text-align:center;" | 2015년 |
| | 98,000 | | | 98,000 |
| | 86,000 | | | 86,000 |
140번째 줄: |
140번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 55,000 | | | 55,000 |
− | | 37,000
| |
| | 70,000 | | | 70,000 |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 37,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2016년 | + | | style="text-align:center;" | 2016년 |
| | 97,000 | | | 97,000 |
| | 85,000 | | | 85,000 |
152번째 줄: |
152번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 55,000 | | | 55,000 |
− | | 36,000
| |
| | 70,000 | | | 70,000 |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2017년 | + | | style="text-align:center;" | 2017년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
164번째 줄: |
164번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 55,000 | | | 55,000 |
− | | 36,000
| |
| | 70,000 | | | 70,000 |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2018년 | + | | style="text-align:center;" | 2018년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
176번째 줄: |
176번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 55,000 | | | 55,000 |
− | | 36,000
| |
| | 70,000 | | | 70,000 |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2019년 | + | | style="text-align:center;" | 2019년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
188번째 줄: |
188번째 줄: |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 55,000 | | | 55,000 |
− | | 36,000
| |
| | 70,000 | | | 70,000 |
| | 65,000 | | | 65,000 |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:left;" | 2020년 | + | | style="text-align:center;" | 2020년 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
| | 73,000 | | | 73,000 |
| | 64,000 | | | 64,000 |
| | 54,000 | | | 54,000 |
− | | 35,000
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| + | | 35,000 |
| + | |- |
| + | | style="text-align:center;" | 2021년 |
| + | | 90,000 |
| + | | 82,000 |
| + | | 73,000 |
| + | | 64,000 |
| + | | 54,000 |
| + | | 62,000 |
| + | | 58,000 |
| + | | 50,000 |
| + | | 42,000 |
| + | | 35,000 |
| + | |- |
| + | | style="text-align:center;" | 2022년 |
| + | | 96,000 |
| + | | 84,000 |
| + | | 74,000 |
| + | | 64,000 |
| + | | 54,000 |
| + | | 70,000 |
| + | | 65,000 |
| + | | 52,000 |
| + | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| |} | | |} |
| | | |