53번째 줄: |
53번째 줄: |
| ! style="text-align:center;" | 년도 | | ! style="text-align:center;" | 년도 |
| ! 당초예산(억원) | | ! 당초예산(억원) |
| + | ! 전년대비증감(억원) |
| ! 전년대비 증가율 | | ! 전년대비 증가율 |
| ! 창단년도 대비 | | ! 창단년도 대비 |
58번째 줄: |
59번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 합계 | | | style="text-align:center;" | 합계 |
| | 74.5 | | | 74.5 |
| + | | 14.5 |
| | 118.8% | | | 118.8% |
| | | | | |
63번째 줄: |
65번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2012 | | | style="text-align:center;" | 2012 |
| | 3.0 | | | 3.0 |
| + | | 0.0 |
| | 100.0% | | | 100.0% |
| | 100.0% | | | 100.0% |
68번째 줄: |
71번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2013 | | | style="text-align:center;" | 2013 |
| | 3.0 | | | 3.0 |
| + | | 0.0 |
| | 100.0% | | | 100.0% |
| | 100.0% | | | 100.0% |
73번째 줄: |
77번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2014 | | | style="text-align:center;" | 2014 |
| | 3.5 | | | 3.5 |
| + | | 0.5 |
| | 116.7% | | | 116.7% |
| | 116.7% | | | 116.7% |
78번째 줄: |
83번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2015 | | | style="text-align:center;" | 2015 |
| | 3.5 | | | 3.5 |
| + | | 0.0 |
| | 100.0% | | | 100.0% |
| | 116.7% | | | 116.7% |
83번째 줄: |
89번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2016 | | | style="text-align:center;" | 2016 |
| | 3.5 | | | 3.5 |
| + | | 0.0 |
| | 100.0% | | | 100.0% |
| | 116.7% | | | 116.7% |
88번째 줄: |
95번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2017 | | | style="text-align:center;" | 2017 |
| | 4.5 | | | 4.5 |
| + | | 1.0 |
| | 128.6% | | | 128.6% |
| | 150.0% | | | 150.0% |
93번째 줄: |
101번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2018 | | | style="text-align:center;" | 2018 |
| | 6.8 | | | 6.8 |
| + | | 2.3 |
| | 151.1% | | | 151.1% |
| | 226.7% | | | 226.7% |
98번째 줄: |
107번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2019 | | | style="text-align:center;" | 2019 |
| | 8.2 | | | 8.2 |
| + | | 1.4 |
| | 120.6% | | | 120.6% |
| | 273.3% | | | 273.3% |
103번째 줄: |
113번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2020 | | | style="text-align:center;" | 2020 |
| | 9.6 | | | 9.6 |
| + | | 1.4 |
| | 117.1% | | | 117.1% |
| | 320.0% | | | 320.0% |
108번째 줄: |
119번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2021 | | | style="text-align:center;" | 2021 |
| | 11.4 | | | 11.4 |
| + | | 1.8 |
| | 118.8% | | | 118.8% |
| | 380.0% | | | 380.0% |
113번째 줄: |
125번째 줄: |
| | style="text-align:center;" | 2022 | | | style="text-align:center;" | 2022 |
| | 17.5 | | | 17.5 |
| + | | 6.1 |
| | 153.5% | | | 153.5% |
| | 583.3% | | | 583.3% |