| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | | 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. |
| | + | [[파일:손배찬.jpg|120px|섬네일|손배찬]] |
| | | | |
| | == 일반사항 == | | == 일반사항 == |
| 29번째 줄: |
30번째 줄: |
| | * 득표율 : 27.27% (10,888명/39,924명) | | * 득표율 : 27.27% (10,888명/39,924명) |
| | * 선고결과 : 당선 | | * 선고결과 : 당선 |
| − | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:손배찬2014공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:손배찬2014벽보.pdf |}} | + | * 홍보물 : [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/손배찬2014공보.pdf 손배찬후보공보] [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/손배찬2014벽보.pdf 손배찬후보 벽보] |
| | | | |
| | === 제7회 지방선거 === | | === 제7회 지방선거 === |
| 38번째 줄: |
39번째 줄: |
| | * 득표율 : 54.49% (28,579명/52,445명) | | * 득표율 : 54.49% (28,579명/52,445명) |
| | * 선고결과 : 당선 | | * 선고결과 : 당선 |
| − | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:손배찬후보공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:손배찬후보벽보.pdf |}} | + | * 홍보물 : [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/손배찬후보공보.pdf 손배찬후보공보.pdf] [http://paju.wiki/dokuwiki/data/media/파주인물/정치분야/손배찬후보벽보.pdf 손배찬후보벽보] |
| | | | |
| | == 의원 활동 == | | == 의원 활동 == |
| 48번째 줄: |
49번째 줄: |
| | * 2018.4.5 파주시 도로와 다른 시설의 연결에 관한 조례 일부개정조례안 대표발의 | | * 2018.4.5 파주시 도로와 다른 시설의 연결에 관한 조례 일부개정조례안 대표발의 |
| | | | |
| − | === 시정 질문 현황 === | + | ==== 시정 질문 현황 ==== |
| | * 상지석동, 야당동 자연부락에 대한 신발전계획 마련(2014.9.2) | | * 상지석동, 야당동 자연부락에 대한 신발전계획 마련(2014.9.2) |
| | * 운정호수공원을 시민의 쉼터공원으로 테마공원화하는 계획(2014.9.2) | | * 운정호수공원을 시민의 쉼터공원으로 테마공원화하는 계획(2014.9.2) |
| 61번째 줄: |
62번째 줄: |
| | * 통일경제특구의 파주시 유치 및 주한미군공여지구역에 대한 개발대책 수립(2017.6.12) | | * 통일경제특구의 파주시 유치 및 주한미군공여지구역에 대한 개발대책 수립(2017.6.12) |
| | * 공기업 및 출자출연기관의 전문성 확보(2017.6.12) | | * 공기업 및 출자출연기관의 전문성 확보(2017.6.12) |
| − |
| |
| | | | |
| | === 제7대 의회 === | | === 제7대 의회 === |