| 3번째 줄: |
3번째 줄: |
| | | | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 파주시는 이례적인 한파와 공공물가 상승으로 각 가구의 난방비가 증가함에 따라 전국 최초로 난방비를 지급한다. | + | 파주시는 이례적인 한파와 공공물가 상승으로 각 가구의 난방비가 증가함에 따라 전국 최초로 난방비를 지급한다.<ref>파주시 보도자료 2023.1.31.</ref> |
| | | | |
| | ==추진== | | ==추진== |
| − | [[File:에너지자금지원.jpg|400px|섬네일|]] | + | [[File:에너지자금지원.jpg|400px|섬네일|지원금 지급 발표]] |
| | + | ===지원금 지급 결정=== |
| | 파주시와 파주의회는 난방비 증가에 따른 시민 부담을 줄여 주기 위해 '긴급 에너지 생활안정자금'을 파주시 거주 전 가구에 20만원씩 지급하기로 합의했다. | | 파주시와 파주의회는 난방비 증가에 따른 시민 부담을 줄여 주기 위해 '긴급 에너지 생활안정자금'을 파주시 거주 전 가구에 20만원씩 지급하기로 합의했다. |
| | | | |
| 12번째 줄: |
13번째 줄: |
| | | | |
| | 파주의회 승인이되면 2023.2월말부터 지급이 시작되고 최대한 3월까지는 전 가구에 지급을 완료할 계획이다. | | 파주의회 승인이되면 2023.2월말부터 지급이 시작되고 최대한 3월까지는 전 가구에 지급을 완료할 계획이다. |
| | + | |
| | + | ===우수사례 국회발표=== |
| | + | 김경일 파주시장은 2023.2.1일 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 전국 지자체 최초로 모든 가구에 에너지 생활안정자금 지급 우수사례를 발표했다. |
| | + | |
| | + | 파주시는 에너지 안정자금 지급은 2023.2월중 파주시의회가 발의하는 '파주시 재난극복 및 민생경제 활성화 지원 조례'를 적용할 계획이라고 말했다. --pi2023.2.1. |
| | + | |
| | + | === 관련 조례 및 예산 편성 완료=== |
| | + | 파주시의회는 2023.2.9일 제237회 임심회본회의를 열어 전 가구 난방비 지급을 위한 '파주시 재난극복 및 민생경제 활성화 지원 조례안'과 지원금 예산 442억원을 심의 의결했다. |
| | + | |
| | + | 파주시는 의회에서 2023.2.6일 24:00 기준으로 주민등록이 되어있는 주민에게 가구당 20만원씩 난방비를 지원하고 2023.2.27~3.31일까지 지급 신청을 접수 한다고 밝혔다.<ref>파주시 보도자료,2023.2.9.</ref> |
| | + | |
| | + | ===403억원 지급 완료=== |
| | + | 파주시는 2023.3.31일까지 전체 20만1,294세대에게 긴급 에너지 생활안정지원금 신청을 받아 403억원을 지급했다.<ref>파주시 보도자료 2023.4.4</ref> |
| | + | |
| | + | ===우수사례 정책대회 발표=== |
| | + | 김경일 파주시장은 21일 경기도청 대강당에서 열린 ‘서울·경기 참좋은 지방자치 정책대회’에 참석해 전국 최초로 전 세대에 난방비를 지원한 ‘파주시 긴급 에너지 생활안정지원금’ 지급 정책을 발표했다. |
| | + | |
| | + | 이번 발표에서 파주시장은 생활안정자금 추진 배경과 지급과정을 설명하면서 지원금의 신청 편의성과 신청률을 높이기 위해 행정적 역할에 중점을 두었다고 말했다. <ref>파주시 보도자료 2023.4.21. 기업지원과</ref>paki 2023년 4월 24일 (월) 10:07 (KST) |
| | | | |
| | ==지급 방법== | | ==지급 방법== |
| − | 에너지 안정지원금은 지급일 기준으로 파주시에 주민등록이 되어 있어야 하며 218천 가구 정도가 될 것으로 보인다.이번 지원금은 지역화폐인 파주페이로 지급하고 2023년 6월말까지 사용할 수 있다.
| + | [[File:230214_난방비.jpg|400px|섬네일|난방비 지급]] |
| | + | 파주시는 2023.2.14일 난방비 지원방법을 확정하고 전용 [https://blog.naver.com/paju_si/223015542547 블로그]에 지급 절차 및 방법에 대하여 게시했다. |
| | + | |
| | + | 2023.2.6일 24:00시 이전 주민등록상 거주자이면 2023.2.27일부터 3.31일까지 온라인 및 오프라인으로 접수할 수 있으며 시행 첫 주차(2.27~3.3)는 요일별 5부제로 운영된다. 5부제는 생년월일 끝날자가 1,6이면 2.27일로서 5일동안만 운영된다. |
| | + | |
| | + | 온라인은 파주시청 홈페이지에서 접수하고 오프라인은 주민등록 주소지 읍면동사무소에서 신청하면 된다. 2023.2.6일 24:00시 이후 주민등록 전출 신고자는 이전 주소지에서 신청이 가능하다. |
| | + | |
| | + | 온라인은 2023.2.27일부터 파주시청 홈페이지에 접속하여 휴대폰 인증후 인적정보를 입력하면되고 대리신청은 불가하다. |
| | + | |
| | + | 난방비 지급신청이 완료되면 신규 발급 또는 기존 보유의 파주페이로 신청 다음날 오전에 지급되고 금요일·토요일 신청분은 월요일 오전 지급한다. |
| | + | |
| | + | 난방비 사용은 파주 관내 전통시장 및 연매출 10억 이하 파주페이 가맹점에서 할 수 있으며 유흥 및 사행성 업종, 백화점, 대형마트, 기업형 슈퍼마켓, 프랜차이즈 직영점, 연간 매출 10억원 초과 업체 등은 사용이 불가하다. |
| | + | |
| | + | 최종 사용 마감기한인 2023.6.30일까지 사용하지 않은면 사용이 불가하고 사용후 잔액은 환수 조치된다. |
| | + | |
| | + | |
| | + | *문의처 : 파주시 콜센터 031-940-8400 |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 27번째 줄: |
62번째 줄: |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | <categorytree mode="pages" >행정</categorytree > | + | <categorytree mode="pages" >생활일반</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| − | [[분류:행정]] | + | [[분류:생활일반]] |
| | {{노출틀|에너지 생활안정자금 |에너지, 안정자금, 생활안정자금, 난방비 | 에너지 생활안정자금 지원}} | | {{노출틀|에너지 생활안정자금 |에너지, 안정자금, 생활안정자금, 난방비 | 에너지 생활안정자금 지원}} |