66번째 줄: |
66번째 줄: |
| | | |
| ===년도별 판매가격=== | | ===년도별 판매가격=== |
− | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
− | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | + | |- |
| ! 상품구분 | | ! 상품구분 |
| ! 왕대 | | ! 왕대 |
80번째 줄: |
80번째 줄: |
| ! 파삼 | | ! 파삼 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2009년
| + | | 2009년 |
| | 93,000 | | | 93,000 |
| | 78,000 | | | 78,000 |
92번째 줄: |
92번째 줄: |
| | 34,000 | | | 34,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2010년
| + | | 2010년 |
| | 87,000 | | | 87,000 |
| | 75,000 | | | 75,000 |
104번째 줄: |
104번째 줄: |
| | 30,000 | | | 30,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2011년
| + | | 2011년 |
| | 87,000 | | | 87,000 |
| | 75,000 | | | 75,000 |
116번째 줄: |
116번째 줄: |
| | 32,000 | | | 32,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2012년
| + | | 2012년 |
| | 93,000 | | | 93,000 |
| | 80,000 | | | 80,000 |
128번째 줄: |
128번째 줄: |
| | 35,000 | | | 35,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2013년
| + | | 2013년 |
| | 98,000 | | | 98,000 |
| | 86,000 | | | 86,000 |
140번째 줄: |
140번째 줄: |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2014년
| + | | 2014년 |
| | 98,000 | | | 98,000 |
| | 86,000 | | | 86,000 |
152번째 줄: |
152번째 줄: |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2015년
| + | | 2015년 |
| | 98,000 | | | 98,000 |
| | 86,000 | | | 86,000 |
164번째 줄: |
164번째 줄: |
| | 37,000 | | | 37,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2016년
| + | | 2016년 |
| | 97,000 | | | 97,000 |
| | 85,000 | | | 85,000 |
176번째 줄: |
176번째 줄: |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2017년
| + | | 2017년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
188번째 줄: |
188번째 줄: |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2018년
| + | | 2018년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
200번째 줄: |
200번째 줄: |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2019년
| + | | 2019년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
212번째 줄: |
212번째 줄: |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2020년
| + | | 2020년 |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
224번째 줄: |
224번째 줄: |
| | 35,000 | | | 35,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2021년
| + | | 2021년 |
| | 90,000 | | | 90,000 |
| | 82,000 | | | 82,000 |
236번째 줄: |
236번째 줄: |
| | 35,000 | | | 35,000 |
| |- | | |- |
− | | style="text-align:center;" | 2022년
| + | | 2022년 |
| | 96,000 | | | 96,000 |
| | 84,000 | | | 84,000 |
246번째 줄: |
246번째 줄: |
| | 52,000 | | | 52,000 |
| | 46,000 | | | 46,000 |
| + | | 36,000 |
| + | |- |
| + | | 2023년 |
| + | | 90,000 |
| + | | 82,000 |
| + | | 74,000 |
| + | | 64,000 |
| + | | 54,000 |
| + | | colspan="4" | 60,000 |
| | 36,000 | | | 36,000 |
| |} | | |} |
| + | * 2022년까지는 뿌리가 많은 난발을 '황'이라로 부르면서ㅍ4개 등급으로 나누었다가 2023년 통합했다. |
| + | * 2023년도 믹서용 가격은 2022년과 같은 46,000원 이다. |
| | | |
| ===이슈 유튜브=== | | ===이슈 유튜브=== |