| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | 도의원 및 시의원의 정수는 '공직선거법' 규정에 따라 총 정수 범위내에서 경기도 선거구획정위원회에서 결정한다. | | 도의원 및 시의원의 정수는 '공직선거법' 규정에 따라 총 정수 범위내에서 경기도 선거구획정위원회에서 결정한다. |
| − | | + | [[File:2022지방선거.PNG|400px|섬네일]] |
| − | ==2022지방선거 관련 선거구 및 의원 정수 조정== | + | ==선거구 및 의원 정수 조정== |
| | ===선거구 획정안 초안 의견 === | | ===선거구 획정안 초안 의견 === |
| | 공직선거법 일부개정법률안이 2022.4.15일 국회 본회의에서 의결됨에 따라 경기도시·군의회선거구획정위원회는 선거구획정안 초안을 작성하고 시군의 의견을 받았다. | | 공직선거법 일부개정법률안이 2022.4.15일 국회 본회의에서 의결됨에 따라 경기도시·군의회선거구획정위원회는 선거구획정안 초안을 작성하고 시군의 의견을 받았다. |
| 16번째 줄: |
16번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="4" | 변경전 | | ! colspan="4" | 변경전 |
| − | ! colspan="4" style="font-weight:bold;" | 변경후 | + | ! colspan="4" | 변경후 |
| | |- | | |- |
| | | 선거구명 | | | 선거구명 |
| 45번째 줄: |
45번째 줄: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | | 가 | + | | 나 |
| − | | style="text-align:left;" | 탄현,교하,운정3 | + | | style="text-align:left;" | 조리,광탄,운정1,운정2 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 1 | | | 1 |
| 54번째 줄: |
54번째 줄: |
| | | 1 | | | 1 |
| | |- | | |- |
| − | | 나 | + | | 가 |
| − | | style="text-align:left;" | 조리,광탄,운정1,운정2 | + | | style="text-align:left;" | 탄현,교하,운정3 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 1 | | | 1 |
| 90번째 줄: |
90번째 줄: |
| | | 1 | | | 1 |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | ===선거구 확정=== |
| | + | 경기도의회는 2022.4.28일 원포인트 본회의를 열어 2022.4.20 입법 예고한 ‘경기도 시군의원 선거구에 관한 조례 일부 개정 조례안’을 원안대로 의결했다. |
| | | | |
| | ==더보기== | | ==더보기== |
| 99번째 줄: |
102번째 줄: |
| | | | |
| | [[분류:선거]] | | [[분류:선거]] |
| | + | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="파주, 이슈, 이기상,시의원, 총수, 선거구" /> |