바뀜

1,723 바이트 추가됨 ,  2022년 3월 26일 (토) 21:53
주택조합
파주지역의 2021.4월 현재 주택조합 현황이다. [[사용자:Pajuwiki|Pajuwiki]] ([[사용자토론:Pajuwiki|토론]]) 2022년 3월 26일 (토) 21:53 (KST)

==주택조합 현황==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 구분 !! 조합명 !! 대표자 !! 사무소 !! 주택건설 예정지 !! 조합원수(예정) !! 비고
|-
| 1 || 유파크시티1블럭지역주택조합 || 정○○ || 동산3길 46,201호 || 조리읍 봉일천리 산19-31번지 일원 || 1,357 || 모집신고(2017.8.30)후 조합원 모집 중
|-
| 2 || 유파크시티3블럭지역주택조합 || 강○○ || 동산3길 46,202호 || 조리읍 봉일천리 산19-31번지 일원 || 921 || 모집신고(2017.8.30)후 조합원 모집 중
|-
| 3 || 파주원더풀파크 지역주택조합 || 김○○ || 경의로 1102,113호 || 조리읍 봉일천리38-30번지 일원 || 1,035 || 조합원 모집 중(주택법개정전조합원모집)
|-
| 4 || 연풍리 지역주택조합 || 김○○ || 금빛로 15,207호 || 파주읍 연풍리103-20번지 일원 || 475 || 사업계획승인(2019.7.26)착공(2020.1.15.)
|-
| 5 || 문산통일 지역주택조합 || 강○○ || 문향로 31 || 문산읍 문산리17-92번지 일원 || 187 || 조합설립인가(2017.9.5)후 추가 조합원 모집 중
|-
| 6 || 금촌역신일해피트리지역주택조합 || 고○○ || 문화로 76,3층 || 금촌동 329-12번지 일원 || 312 || 조합설립인가(2018.9.13.)사업계획승인(2020.3.25.)착공(2021.1.11.)
|-
| 7 || 평화 지역주택조합 || 황○○ || 문산읍문항로 30,2층 201호 || 문산읍 문산리17-86번지 일원 || 312 || 모집신고(2018.7.26)후 조합원 모집 중
|}

[[분류:개발]]
[[분류:주택조합]]