국회의원선거 2024 개표현황

Pajuwiki (토론 | 기여)님의 2024년 4월 11일 (목) 08:14 판 (새 문서: 2014.4.10일 국회의원 선거 개표 결과이다. ==개요== ==개표 결과== ===파주시갑 선거구=== {| class="wikitable" style="text-align:center;" |- ! rowspan="2" |...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

2014.4.10일 국회의원 선거 개표 결과이다.

개요

개표 결과

파주시갑 선거구

읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수 무효
투표수
기권자수
더불어민주당
윤후덕
국민의힘
박용호
합계 226,611 147,465 92,611 53,374 145,985 1,480 79,146
거소·선상투표 319 278 164 97 261 17 41
관외사전투표 17,321 17,313 11,757 5,360 17,117 196 8
국외부재자투표 635 411 341 70 411 0 224
교하동 소계 6,137 3,586 1,771 1,778 3,549 37 2,551
관내사전투표 1,467 1,468 831 623 1,454 14 -1
교하동제1투 2,370 1,039 456 571 1,027 12 1,331
교하동제2투 2,300 1,079 484 584 1,068 11 1,221
운정1동 소계 39,971 25,785 15,738 9,793 25,531 254 14,186
관내사전투표 9,524 9,523 6,399 3,061 9,460 63 1
운정1동제1투 4,131 1,939 1,098 821 1,919 20 2,192
운정1동제2투 4,553 2,420 1,314 1,070 2,384 36 2,133
운정1동제3투 3,986 1,856 1,037 793 1,830 26 2,130
운정1동제4투 2,589 1,509 824 659 1,483 26 1,080
운정1동제5투 3,949 2,245 1,404 819 2,223 22 1,704
운정1동제6투 3,226 1,916 1,028 877 1,905 11 1,310
운정1동제7투 2,518 1,457 816 628 1,444 13 1,061
운정1동제8투 5,495 2,920 1,818 1,065 2,883 37 2,575
운정2동 소계 43,079 26,563 16,573 9,722 26,295 268 16,516
관내사전투표 5,776 5,776 4,129 1,604 5,733 43 0
운정2동제1투 3,089 1,453 815 612 1,427 26 1,636
운정2동제2투 2,509 1,472 841 610 1,451 21 1,037
운정2동제3투 2,682 1,610 965 628 1,593 17 1,072
운정2동제4투 2,034 1,076 598 463 1,061 15 958
운정2동제5투 4,114 2,278 1,327 939 2,266 12 1,836
운정2동제6투 4,225 2,094 1,270 799 2,069 25 2,131
운정2동제7투 3,831 2,121 1,227 880 2,107 14 1,710
운정2동제8투 3,904 2,459 1,611 820 2,431 28 1,445
운정2동제9투 3,041 1,593 954 606 1,560 33 1,448
운정2동제10투 4,544 2,538 1,540 984 2,524 14 2,006
운정2동제11투 3,330 2,093 1,296 777 2,073 20 1,237
운정3동 소계 50,419 32,302 19,844 12,174 32,018 284 18,117
관내사전투표 10,772 10,770 7,572 3,121 10,693 77 2
운정3동제1투 3,607 2,203 1,234 950 2,184 19 1,404
운정3동제2투 3,785 2,333 1,339 973 2,312 21 1,452
운정3동제3투 3,754 1,808 975 815 1,790 18 1,946
운정3동제4투 2,320 1,299 707 582 1,289 10 1,021
운정3동제5투 2,448 1,327 725 587 1,312 15 1,121
운정3동제6투 1,976 1,227 649 567 1,216 11 749
운정3동제7투 2,076 1,118 582 522 1,104 14 958
운정3동제8투 2,515 1,601 973 613 1,586 15 914
운정3동제9투 3,749 1,620 986 608 1,594 26 2,129
운정3동제10투 2,282 801 472 327 799 2 1,481
운정3동제11투 3,535 2,097 1,223 858 2,081 16 1,438
운정3동제12투 2,930 1,318 680 622 1,302 16 1,612
운정3동제13투 1,746 1,050 655 385 1,040 10 696
운정3동제14투 2,924 1,730 1,072 644 1,716 14 1,194
운정4동 소계 18,700 10,062 6,448 3,510 9,958 104 8,638
관내사전투표 4,517 4,514 3,248 1,237 4,485 29 3
운정4동제1투 1,376 612 286 322 608 4 764
운정4동제2투 3,057 1,125 602 501 1,103 22 1,932
운정4동제3투 727 286 170 112 282 4 441
운정4동제4투 4,364 1,758 1,120 618 1,738 20 2,606
운정4동제5투 1,661 678 385 282 667 11 983
운정4동제6투 2,998 1,089 637 438 1,075 14 1,909
운정5동 소계 32,712 20,560 13,050 7,306 20,356 204 12,152
관내사전투표 6,040 6,040 4,313 1,687 6,000 40 0
운정5동제1투 4,229 2,151 1,263 865 2,128 23 2,078
운정5동제2투 2,337 1,315 695 609 1,304 11 1,022
운정5동제3투 3,373 1,989 1,227 741 1,968 21 1,384
운정5동제4투 3,040 1,776 1,099 660 1,759 17 1,264
운정5동제5투 2,847 1,393 757 610 1,367 26 1,454
운정5동제6투 2,688 1,372 787 565 1,352 20 1,316
운정5동제7투 5,222 2,660 1,756 879 2,635 25 2,562
운정5동제8투 2,936 1,864 1,153 690 1,843 21 1,072
운정6동 소계 17,318 10,599 6,922 3,561 10,483 116 6,719
관내사전투표 4,011 4,011 2,891 1,095 3,986 25 0
운정6동제1투 3,907 1,665 1,058 589 1,647 18 2,242
운정6동제2투 3,105 1,578 1,014 537 1,551 27 1,527
운정6동제3투 2,878 1,437 829 590 1,419 18 1,441
운정6동제4투 3,417 1,908 1,130 750 1,880 28 1,509
잘못 투입·구분된 투표지 0 6 3 3 6 0 -6

파주시을 선거구

읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수 무효
투표수
기권자수
더불어민주당
박정
국민의힘
한길룡
합계 192,812 119,610 64,741 53,314 118,055 1,555 73,202
거소·선상투표 681 649 337 239 576 73 32
관외사전투표 10,832 10,823 6,629 4,033 10,662 161 9
국외부재자투표 449 322 242 78 320 2 127
문산읍 소계 36,169 20,735 11,565 8,930 20,495 240 15,434
관내사전투표 7,714 7,713 4,903 2,756 7,659 54 1
문산읍제1투 2,277 1,256 542 688 1,230 26 1,021
문산읍제2투 4,261 1,982 1,081 879 1,960 22 2,279
문산읍제3투 3,319 1,332 695 618 1,313 19 1,987
문산읍제4투 2,709 1,027 594 416 1,010 17 1,682
문산읍제5투 3,303 1,331 720 585 1,305 26 1,972
문산읍제6투 822 491 224 257 481 10 331
문산읍제7투 853 509 182 323 505 4 344
문산읍제8투 571 299 115 181 296 3 272
문산읍제9투 2,480 1,028 521 498 1,019 9 1,452
문산읍제10투 1,449 723 316 391 707 16 726
문산읍제11투 3,105 1,494 799 672 1,471 23 1,611
문산읍제12투 3,306 1,550 873 666 1,539 11 1,756
조리읍 소계 23,113 14,478 7,588 6,729 14,317 161 8,635
관내사전투표 5,038 5,037 3,045 1,963 5,008 29 1
조리읍제1투 3,293 1,996 921 1,042 1,963 33 1,297
조리읍제2투 3,509 1,604 772 810 1,582 22 1,905
조리읍제3투 1,712 931 433 486 919 12 781
조리읍제4투 2,694 1,553 777 752 1,529 24 1,141
조리읍제5투 2,868 1,431 768 643 1,411 20 1,437
조리읍제6투 1,535 748 310 427 737 11 787
조리읍제7투 1,295 623 298 320 618 5 672
조리읍제8투 1,169 555 264 286 550 5 614
법원읍 소계 8,561 5,175 2,278 2,804 5,082 93 3,386
관내사전투표 1,972 1,972 980 943 1,923 49 0
법원읍제1투 1,421 610 225 373 598 12 811
법원읍제2투 452 243 93 147 240 3 209
법원읍제3투 587 356 124 226 350 6 231
법원읍제4투 1,523 739 334 395 729 10 784
법원읍제5투 1,182 511 209 295 504 7 671
법원읍제6투 1,424 744 313 425 738 6 680
파주읍 소계 11,915 6,806 3,262 3,456 6,718 88 5,109
관내사전투표 2,736 2,736 1,442 1,264 2,706 30 0
파주읍제1투 2,219 906 386 514 900 6 1,313
파주읍제2투 2,028 897 441 432 873 24 1,131
파주읍제3투 1,237 586 268 311 579 7 651
파주읍제4투 1,019 500 211 281 492 8 519
파주읍제5투 830 375 125 248 373 2 455
파주읍제6투 1,846 806 389 406 795 11 1,040
광탄면 소계 9,300 5,550 2,452 3,020 5,472 78 3,750
관내사전투표 2,364 2,364 1,235 1,099 2,334 30 0
광탄면제1투 2,160 935 403 515 918 17 1,225
광탄면제2투 1,632 747 268 470 738 9 885
광탄면제3투 833 461 150 306 456 5 372
광탄면제4투 1,163 485 199 277 476 9 678
광탄면제5투 1,148 558 197 353 550 8 590
탄현면 소계 10,770 6,438 3,415 2,941 6,356 82 4,332
관내사전투표 2,170 2,170 1,334 818 2,152 18 0
탄현면제1투 1,312 514 189 316 505 9 798
탄현면제2투 1,064 578 246 314 560 18 486
탄현면제3투 1,013 511 181 323 504 7 502
탄현면제4투 1,981 969 531 428 959 10 1,012
탄현면제5투 3,230 1,696 934 742 1,676 20 1,534
월롱면 소계 7,723 3,991 1,972 1,948 3,920 71 3,732
관내사전투표 1,794 1,794 1,044 737 1,781 13 0
월롱면제1투 1,008 510 195 305 500 10 498
월롱면제2투 1,405 497 208 282 490 7 908
월롱면제3투 1,314 645 264 370 634 11 669
월롱면제4투 2,202 545 261 254 515 30 1,657
적성면 소계 5,649 3,402 1,386 1,966 3,352 50 2,247
관내사전투표 1,310 1,310 627 669 1,296 14 0
적성면제1투 2,112 824 367 446 813 11 1,288
적성면제2투 478 291 93 196 289 2 187
적성면제3투 754 410 106 293 399 11 344
적성면제4투 491 257 106 146 252 5 234
적성면제5투 504 310 87 216 303 7 194
파평면 소계 3,376 2,267 973 1,260 2,233 34 1,109
관내사전투표 796 796 399 387 786 10 0
파평면제1투 314 181 61 113 174 7 133
파평면제2투 380 216 87 127 214 2 164
파평면제3투 356 193 66 126 192 1 163
파평면제4투 628 382 180 194 374 8 246
파평면제5투 465 243 86 153 239 4 222
파평면제6투 437 256 94 160 254 2 181
금촌1동 소계 18,445 10,136 5,388 4,619 10,007 129 8,309
관내사전투표 4,010 4,009 2,328 1,652 3,980 29 1
금촌1동제1투 3,558 1,477 793 662 1,455 22 2,081
금촌1동제2투 1,851 716 291 417 708 8 1,135
금촌1동제3투 2,660 1,193 554 619 1,173 20 1,467
금촌1동제4투 2,929 1,081 600 464 1,064 17 1,848
금촌1동제5투 3,437 1,660 822 805 1,627 33 1,777
금촌2동 소계 24,964 16,394 10,009 6,207 16,216 178 8,570
관내사전투표 6,896 6,894 4,463 2,370 6,833 61 2
금촌2동제1투 3,498 1,697 1,029 642 1,671 26 1,801
금촌2동제2투 4,532 2,297 1,359 910 2,269 28 2,235
금촌2동제3투 3,712 1,848 960 865 1,825 23 1,864
금촌2동제4투 2,903 1,631 979 637 1,616 15 1,272
금촌2동제5투 3,423 2,027 1,219 783 2,002 25 1,396
금촌3동 소계 20,117 11,835 6,951 4,780 11,731 104 8,282
관내사전투표 4,751 4,750 2,985 1,736 4,721 29 1
금촌3동제1투 3,737 1,488 842 634 1,476 12 2,249
금촌3동제2투 2,816 1,111 601 495 1,096 15 1,705
금촌3동제3투 2,988 1,500 891 594 1,485 15 1,488
금촌3동제4투 3,364 1,726 986 715 1,701 25 1,638
금촌3동제5투 2,461 1,260 646 606 1,252 8 1,201
장단면 소계 748 606 293 302 595 11 142
관내사전투표 327 327 169 151 320 7 0
장단면제1투 317 196 93 99 192 4 121
장단면제2투 104 83 31 52 83 0 21
잘못 투입·구분된 투표지 0 3 1 2 3 0 -3

관련 정보

링크 모음

가볼만한곳



더보기



자료 출처