파주시 공공체육시설에 대한 종목별 현황이다.
개요
지역별로 산재되어 있는 공공체육시설에 대하여 종목별로 구분된 현황이다.
현황
2021년말 문화체육관광부 자료로 면적 단위는 ㎡, 사업비는 원이다.
축구장
명칭 | 면수 | 바닥재료 | 규격 | 준공 | 사업비 | 부지면적 | 관리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금촌체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 70X104 | 1997 | 1,311 | 26,549 | 파주시 | |
적성체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 70X104 | 1995 | 1,467 | 20,700 | 파주시 | |
광탄체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 64X100 | 1997 | 680 | 12,400 | 파주시 | |
파평체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 64X100 | 2005 | 956 | 14,228 | 파주시 | |
문산체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 68X102 | 2006 | 1,773 | 23,820 | 파주시 | |
파주스타디움 보조구장 | 1 | 인조잔디 | 68X105 | 2006 | 2,798 | 35,607 | 파주시 | 주 경기장에 포함 |
파주스타디움 주경기장 | 1 | 천연잔디 | 68X105 | 2004 | 72,748 | 158,101 | 파주시 | |
월롱체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 60X95 | 1997 | 1,480 | 17,245 | 파주시 | |
향양리체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 68X105 | 2008 | 1,830 | 30,677 | 파주시 | |
교하체육공원 축구장(1,2구장) | 2 | 인조잔디 | 65X100 | 2009 | 4,451 | 66,879 | 파주시 | |
축구국가대표 트레이닝센터 | 7 | 천연5/인조1 /하이브리드1 | 80X120 | 2003 | 113,753 | 대한축구협회 | ||
운정체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 68X102 | 2009 | 59,405.90 | 파주시 | ||
운정건강공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 70X104 | 2014 | 127,127.90 | 파주시 | ||
법원체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 68X109 | 2015 | 5,405 | 21,804 | 파주시 | |
조리체육공원 축구장 | 1 | 인조잔디 | 64X100 | 2017 | 2,590 | 12,350 | 파주시 |
야구장
명칭 | 부지면적 | 바닥재료 | 바닥재료 | 중앙길이 | 준공 | 관리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교하체육공원야구장 | 66,879 | 인조잔디 | 인조잔디 | 97 | 2009 | 파주시 | 교하체육공원 부지내 포함 |
파평야구장 | 20,529 | 인조잔디 | 인조잔디 | 95 | 2013 | 파주시 |
테니스장
명칭 | 부지면적 | 코트 면수 | 바닥재료 | 준공 | 사업비 | 관리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금촌체육공원 테니스장 |
3,960 | 8 | 인조잔디 | 1997 | 119 | 파주시테니스협회 | 공원에 포함 |
통일공원 테니스장 |
2,970 | 6 | 인조잔디 | 2001 | 87 | 파주시테니스협회 | |
적성체육공원 테니스장 |
1,485 | 4 | 인조잔디 | 2001 | 44 | 파주시테니스협회 | 공원에 포함 |
파주스타디움 공설운동장 테니스장 |
2,475 | 5 | 하드코트 | 2001 | 74 | 파주시테니스협회 | 공설운동장에 포함 |
연풍리 체육공원 테니스장 |
7,950 | 3 | 클레이 | 2003 | 150 | 파주시테니스협회 | 공원에 포함 |
월롱체육공원 테니스장 |
1,740 | 3 | 클레이 | 2008 | 80 | 파주시테니스협회 | 월롱체육공원 부지내 위치 |
교하체육공원 테니스장 |
2,690 | 4 | 클레이 | 2009 | 120 | 파주시테니스협회 | 교하체육공원 부지내 위치 |
광탄 테니스장 | 3,570 | 3 | 인조잔디 | 2009 | 200 | 파주시테니스협회 | |
운정건강공원1 테니스장 |
2,690 | 5 | 인조잔디 | 2012 | 파주시테니스협회 | ||
운정건강공원2 테니스장 |
2,690 | 4 | 클레이 | 2012 | 파주시테니스협회 | ||
월롱100주년기념체육관 테니스장 |
809 | 1 | 클레이 | 2014 | 파주시테니스협회 | ||
법원체육공원 테니스장 |
2,465 | 4 | 클레이 | 2015 | 파주시테니스협회 |
게이트볼장
명칭 | 부지면적 | 규격 | 면수 | 준공 | 사업비 | 관리주체 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법원게이트볼장 | 21,804 | 20*25 | 1 | 2019 | 700 | 파주시 | 법원체육공원 내 |
갈곡체육공원 내 | 6,000 | 25*20 | 1 | 2017 | 565 | 파주시 | |
통일공원게이트볼장 | 714 | 20*28 | 1 | 2001 | 87 | 파주시 | |
분수리게이트볼장 | 427 | 22*17 | 1 | 파주시 | |||
만우리게이트볼장 | 270 | 21*17 | 1 | 1998 | 파주시 | ||
약산게이트볼장 | 437 | 21*17 | 1 | 파주시 | |||
적성게이트볼장 | 1,198 | 22*27 | 2 | 파주시 | |||
금파리 게이트볼장 | 534 | 30*20 | 1 | 파주시 | |||
청석게이트볼장 | 12,975 | 22*17 | 1 | 2011 | 파주시 | ||
가람공원(가람마을 312동 앞) | 329 | 18*14 | 1 | 파주시 | |||
운정호수공원(소리3교 앞) | 621 | 24*21 | 1 | 파주시 | |||
운정체육공원 게이트볼장 | 1,470 | 24*28 | 2 | 파주시 | 운정체육공원 부지내 위치 | ||
해솔공원(해솔마을 310동 앞) | 594 | 26*20 | 1 | 파주시 | |||
한솔공원(산내마을 1109동 옆) | 690 | 23*30 | 1 | 파주시 | |||
가온교하부 | 432 | 24*18 | 1 | 파주시 | |||
해솔마을 503동 옆 | 594 | 27*21 | 1 | 파주시 | |||
한빛공원(한빛마을 310동 옆) | 553 | 20*26 | 1 | 파주시 | |||
운정건강공원1 게이트볼장 | 1,020 | 23*18 | 1 | 파주시 | 건강공원 부지내 위치 | ||
파주스타디움 게이트볼장 | 4,320 | 22*27 | 5 | 2006 | 245 | 게이트볼협회 | |
문산게이트볼장 | 400 | 23.5*17 | 1 | 2021 | 100 | 파주시 | 실외(인조잔디) |
수영장
명칭 | 레인수 | 길이 | 수영조면적 | 준공 | 사업비 | 건물 연면적 | 관리주체 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운정행복센터 수영장 | 5 | 25 | 714 | 2012 | 2,651 | 29,310 | 코오롱글로벌㈜ | |
파주시 스포츠센터 수영장 | 7 / 4 | 25 / 25 | 284 / 250 | 2003 | 7,144 | 코오롱글로벌㈜ | ||
교하청석스포츠센터 수영장 | 6 / 4 | 25 / 18 | 400 / 184 | 2011 | 5,563 | 코오롱글로벌㈜ | ||
운정스포츠센터 수영장 | 10 | 50 | 1,250 | 2012 | 7,144 | 코오롱글로벌㈜ | ||
운정다목적체육관 수영장 | 6 / 4 | 25 / 18 | 1,055 | 2018 | 14,000 | 5,528 | 코오롱글로벌㈜ | |
파주문화체육센터 | 5 | 25 | 1,058 | 2020 | 12,599 | 3,583 | 코오롱글로벌㈜ |
국궁장
명칭 | 거리 | 사대수 | 면적 | 준공 | 사업비 | 관리주체 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금호정 | 145 | 21 | 5,793 | 2004 | 416 | 파주시 | |
교하정 | 145 | 21 | 6,699 | 2009 | 59 | 파주시 | 교하체육공원 부지내 포함 |
감악정 | 145 | 15 | 8,982 | 2005 | 파주시 | ||
탄현정 | 145 | 14 | 6,144 | 2013 | 파주시 |
구기체육관
명칭 | 건축면적 | 가능종목 | 바닥재료 | 경기장면적 | 좌석수 | 준공 | 사업비 | 관리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금촌배드민턴장 | 1299.92 | 배드민턴 | 목재 | 714 | 114 | 2007 | 989 | 파주시배드민턴협회 | 공원에 포함 (1개면 증축) |
문산탁구장 | 427 | 탁구 | 목재 | 300 | 2009 | 500 | 파주시탁구협회 | 공원에 포함 | |
대성동 실내체육관 | 346 | 배드민턴 | 목재 | 285 | 2011 | 300 | 파주시 | ||
월롱 100주년 기념체육관 | 1,689 | 배드민턴,농구,배구 | 목재 | 1,218 | 200 | 2014 | 4,690 | 파주시 | |
파주시 배드민턴 전용구장 | 2,536 | 배드민턴 | 목재 | 2,046 | 500 | 2014 | 4,720 | 파주시배드민턴연합회 | |
문산국민체육센터 | 1,968 | 배드민턴,농구,배구, 탁구 | 목재 | 962 | 297 | 2015 | 5,850 | 파주시 | 공원에 포함 |
운정실내배드민턴장 | 773 | 배드민턴 | 목재 | 578 | 2017 | 1,980 | 파주시배드민턴협회 | 공원에 포함 |
생활체육관
명칭 | 건축면적 | 체육관 | 수영장 | 체력 단련실 | 준공 | 사업비 | 관리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 가능종목 | 면적 | 규격 | ||||||
파주시스포츠센터 | 2,859 | 586 | 레슬링,에어로빅,스쿼시,GX룸 | 1,586 | 25m(11레인) | 51 | 2003 | 5,750 | 코오롱글로벌㈜ |
교하청석스포츠센터 | 28,156 | 340 | 사무실,스피닝,요가,골프연습장,에어로빅,어린이체능장 | 1,240 | 25m(6레인) / 18m(4레인) | 446 | 2011 | 코오롱글로벌㈜ | |
운정스포츠센터 | 4,444 | 277 | 에어로빅,관람석 | 1,250 | 50m(10레인) | 332 | 2012 | 코오롱글로벌㈜ | |
운정다목적체육관 | 1,700 | 배드민턴,핸드볼,농구,배구 | 1,055 | 25m(6레인 / 18m(4레인) | 462 | 2018 | 14,000 | 코오롱글로벌㈜ | |
파주문화체육센터 | 1,577 | 요가, 스피닝 등 | 1,058 | 25m(5레인) | 278 | 2020 | 12,599 | 코오롱글로벌㈜ |
기타 종목
명칭 | 부지면적 | 규격 | 경기장 | 준공 | 사업비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
연풍리 체육공원 풋살장 | 6,553 | 33X48 | 1면 | 2003 | ||
당동리 풋살구장 | 6,431 | 20X40 | 2면 | 2012 | ||
운정건강공원1 풋살장 | 142,201 | 17X30 | 1면 | 2014 | 인조잔디 1면 | |
운정건강공원1 인공암벽장 | 142,201 | 2014 | ||||
운정파크골프장 | 9,883 |
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처
- ↑ 문화체육관광부 자료, 2021년말 현재