김포,파주,옹진,고양 지역을 관할로 하는 인삼 관련 품목협동조합이다.
개요
농업협동조합법에 따른 품목조합으로 1967년 김포군 일원이 홍삼원료 생산구역으로 지정되었고 1974년 옹진,고양,파주 지역이 추가로 관할 구역으로 편입됐다.
1978년 인삼산업법에 따라 김포인삼경작조합으로 변경 되었다가 파주시가 주관하는 2005년 파주개성인삼축제가 시작되면서 2006년에 '김포파주인삼농업협동조합'으로 개명됐다.
경영 실태
조합의 일반현황 및 매출 등의 경영실적이다. [1]
조합현황
년도 | 조합원수(명) | 직원수(명) | 비고 |
---|---|---|---|
2018년 | 493 | 110 | |
2019년 | 511 | 121 | |
2020년 | 455 | 109 |
매출 현황
년도 | 소계 | 판매 | 구매 | 마트매출액 | 가공 | 이용기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 52,537 | 5,873 | 1,081 | 8,427 | 10,617 | 26,539 |
2019년 | 61,102 | 10,324 | 1,504 | 9,872 | 8,497 | 30,905 |
2020년 | 32,834 | 12,501 | 1,185 | 12,121 | 6,655 | 372 |
2021년 | 32,761 | 13,838 | 1,696 | 11,963 | 4,896 | 368 |
- 단위:백만원
대출 현황
년도 | 소계 | 금융자금 | 정책자금 |
---|---|---|---|
2018년 | 126,182 | 123,777 | 2,405 |
2019년 | 147,434 | 145,205 | 2,229 |
2020년 | 157,136 | 154,972 | 2,164 |
2021년 | 160,787 | 158,756 | 2,031 |
- 단위:백만원
연말 예금잔고
년도 | 소계 | 저축성예금 | 요구불예금 |
---|---|---|---|
2018년 | 169,504 | 150,671 | 18,833 |
2019년 | 257,970 | 237,300 | 20,670 |
2020년 | 191,864 | 170,246 | 21,618 |
2021년 | 213,177 | ? | ? |
- 단위:백만원
여론 여담
직원 횡령사건
조합은 2022.6.24일 30대 모 직원이 비트코인 투자실패로 수십억원을 횡령했다고 파주경찰서에 고소했다.
고소된 모 직원은 농산물과 생활물자를 관리하던 직원으로 투자 손실금 부채를 상환하기 위해 재고를 부풀리는 등의 횡령 혐의가 밝혀졌다.[2]
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처
- ↑ 국가통계포털 품목별협동조합,김포파주인삼협동조합 결산서
- ↑ MBC뉴스 2022.6.27. / https://imnews.imbc.com/news/2022/society/article/6382496_35673.html