반려의 목적으로 기르는 개나 고양이 등은 2014년부터 동물보호법에 의해 사군구청에 등록해야 한다.
개요
반려 동물의 보호와 유실·유기 방지 등을 위하여 가까운 시·군·구청에 동물등록을 해야 하며, 등록하지 않을 경우 과태료가 부과된다.
반려 동물
반려동물이란 사람과 더불어 사는 동물로 개, 고양이, 토끼, 기니피그, 돼지, 닭, 오리, 앵무새, 도마뱀, 이구아나, 사슴벌레, 금붕어 등 그 종류를 불문하고 모두 대상이다.
등록 대상
2개월령 이상의 반려동물로 소유권을 취득한 날 또는 소유한 동물이 등록대상동물이 된 날부터 30일 이내에 등록해야 한다.
이와 함께 등록된 반려 동물을 분실한 경우와 소유자 또는 소유자 인적사항, 반려동물의 사망, 식별장치 파손 등의 변경시에는 각각 10일 또는 30일 이내에 변경 신고해야 한다.
등록 방법
2개월령 이상의 개이며, 반려견과 함께 지정한 동물병원(대행업체)에서 수수료를 납부하고 내장형 무선식별장치 개별삽입과 외장형 무선식별장치 부착 동물등록 방법 중 하나를 선택하여 등록한다.
식별 장치 부착
무선전자개체 식별장치(RFID)는 외장형과 내장형 등 2종류가 있으며 내장형 장치는 쌀알 만한 크기의 마이크로칩으로 체내 이물 반응이 없다고 한다.
미등록시 처분
등록대상동물을 등록하지 않은 소유자는 100만원 이하의 과태료를 부과받는다(「동물보호법」 제101조 제3항). 또한 위반하여 소유자등이 없이 등록대상동물을 기르는 곳에서 벗어나게 한 경우 50만원 이하의 과태료가 부과됩니다(「동물보호법」 제101조 제4항).
취약계층 의료서비스 지원
파주시는 취약계층의 반려동물 진료비 부담 등을 덜어주는 ‘돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원사업’을 실시한다.
파주시는 타 시군과 달리 자부담 20%를 시비로 추가 확보해 경제적 부담을 줄였으며, 돌봄 취약 가구는 자부담 없이 최대 20만 원까지 지원받게 됐다. 지원 품목은 백신 접종비, 치료비 등 의료 비, 돌봄비용(최대 10일), 장묘 비용 등이다.
지원 대상은 총 30가구(가구당 1마리)로 파주시에 주민등록을 두고 실거주하며 반려동물을 키우 고 있는 기준 중위소득 120% 미만 취약 가구가 신청 대상이며 중증장애인, 저소득층, 한부모 및 다문화 가족은 우선순위로 선정된다.
강아지는 동물보호법에 따라 동물등록을 완료해야 하며, 고양이는 동물등록 여부와 상관없이 신 청은 가능하나 동물등록 시 우선 선정된다.
신청은 2024.3. 4일부터 2024.3.22일까지 신청서, 건강보험료 납부확인서 등 구비서류를 거 주지 행정복지센터에 제출하면 된다. [1]
지역별 반려동물 등록 내역
읍면동명 | 등록동물수 | 등록소유자수 | 소유자 평균 등록수 | 등록구분(RFID) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
내장형 | 외장형 | 인식표 | ||||
합계 | 37,285 | 24,857 | 1.50 | 20,902 | 14,564 | 1,819 |
검산동 | 358 | 248 | 1.44 | 188 | 154 | 16 |
광탄면 | 1,237 | 512 | 2.42 | 827 | 361 | 49 |
교하동 | 257 | 74 | 3.47 | 154 | 98 | 5 |
교하읍 | 458 | 368 | 1.24 | 455 | 3 | 0 |
군내면 | 16 | 11 | 1.45 | 6 | 10 | 0 |
금능동 | 40 | 33 | 1.21 | 27 | 13 | 0 |
금릉동 | 279 | 177 | 1.58 | 145 | 126 | 8 |
금촌동 | 3,669 | 2,723 | 1.35 | 2,061 | 1,406 | 202 |
다율동 | 913 | 672 | 1.36 | 445 | 422 | 46 |
당하동 | 220 | 142 | 1.55 | 115 | 95 | 10 |
동패동 | 3,640 | 2,602 | 1.40 | 1,889 | 1,611 | 140 |
맥금동 | 40 | 27 | 1.48 | 22 | 14 | 4 |
목동동 | 4,221 | 3,181 | 1.33 | 2,263 | 1,753 | 205 |
문발동 | 772 | 519 | 1.49 | 451 | 294 | 27 |
문산읍 | 3,347 | 2,338 | 1.43 | 1,681 | 1,548 | 118 |
법원읍 | 996 | 569 | 1.75 | 569 | 373 | 54 |
산남동 | 184 | 105 | 1.75 | 116 | 59 | 9 |
상지석동 | 732 | 364 | 2.01 | 447 | 257 | 28 |
서패동 | 46 | 28 | 1.64 | 32 | 14 | 0 |
송촌동 | 68 | 26 | 2.62 | 50 | 18 | 0 |
신촌동 | 57 | 39 | 1.46 | 26 | 27 | 4 |
아동동 | 1,141 | 831 | 1.37 | 577 | 479 | 85 |
야당동 | 4,365 | 3,000 | 1.46 | 2,509 | 1,632 | 224 |
야동동 | 397 | 297 | 1.34 | 210 | 172 | 15 |
연다산동 | 65 | 37 | 1.76 | 26 | 36 | 3 |
오도동 | 75 | 37 | 2.03 | 44 | 23 | 8 |
와동동 | 3,927 | 2,220 | 1.77 | 2,449 | 1,308 | 170 |
월롱면 | 587 | 370 | 1.59 | 328 | 233 | 26 |
적성면 | 390 | 269 | 1.45 | 198 | 162 | 30 |
조리읍 | 1,999 | 1,384 | 1.44 | 1,056 | 795 | 148 |
진동면 | 10 | 5 | 2.00 | 10 | 0 | 0 |
탄현면 | 1,289 | 784 | 1.64 | 758 | 457 | 74 |
파주읍 | 1,183 | 702 | 1.69 | 611 | 472 | 100 |
파평면 | 229 | 123 | 1.86 | 110 | 108 | 11 |
하지석동 | 78 | 40 | 1.95 | 47 | 31 | 0 |
등록대행 동물병원
번호 | 소재지 | 병원명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 광탄면 용미리 | 한유복동물병원 | |
2 | 광탄면 용미리 | 한유복동물병원 | |
3 | 금촌동 | 고려동물병원 | 031-941-2422 |
4 | 금촌동 | 금릉동물의료센터 | 031-948-3375 |
5 | 금촌동 | 금촌종합동물병원 | 031-941-7777 |
6 | 금촌동 | 대한동물병원(산업동물 출장진료 전문) | |
7 | 금촌동 | 리버풀동물병원 | 031-945-7297 |
8 | 금촌동 | 스마일양한방동물병원 | |
9 | 금촌동 | 행복튼튼동물병원 | |
10 | 다율동 | 라임동물병원 | |
11 | 다율동 | 서울하이동물의료센터 | |
12 | 동패동 | 다나동물의료센터 | 031-944-7975 |
13 | 동패동 | 또바기 | |
14 | 동패동 | 미엘동물병원 | 031-935-5009 |
15 | 동패동 | 에덴동물병원 | 031-943-3710 |
16 | 동패동 | 운정24시동물의료센터 | |
17 | 목동동 | 금쪽금쪽금쪽반려동물병원 | 031-944-9979 |
18 | 목동동 | 산내동물병원 | 031-948-6669 |
19 | 목동동 | 운정튼튼동물병원 | 031-942-7524 |
20 | 목동동 | 파주24시동물병원 | |
21 | 목동동 | 파주365동물의료센터 | 031-945-5365 |
22 | 목동동 | 펫 파라다이스 동물병원 | 031-942-7583 |
23 | 문발동 | Dr.Mini 하늘다람쥐 전문병원 | 070-7796-0333 |
24 | 문산읍 당동리 | 로뎀동물병원 | 031-952-7576 |
25 | 문산읍 당동리 | 해오름동물병원 | 031-953-7587 |
26 | 문산읍 문산리 | 문산동물의료센터 | 031-953-7570 |
27 | 법원읍 금곡리 | 카라동물병원 | 031-959-8600 |
28 | 아동동 | 나은동물병원 | 031-944-8288 |
29 | 아동동 | 마리동물병원 | |
30 | 아동동 | 수민동물병원 | |
31 | 아동동 | 푸른동물병원 | |
32 | 아동동 | 행복한동물병원 | 031-957-0075 |
33 | 야당동 | 다정동물병원 | 031-944-5077 |
34 | 야당동 | 야당동물병원 | 031-948-7579 |
35 | 야당동 | 야당마을동물병원 | 031-949-7553 |
36 | 야당동 | 운정한빛동물병원 | 031-944-7179 |
37 | 야당동 | 운정호수동물메디컬센터 | 031-937-8225 |
38 | 야당동 | 운정힐링 동물병원 | |
39 | 와동동 | 운정W동물병원 | |
40 | 와동동 | 행복플러스동물병원 | 031-949-1275 |
41 | 와동동 | 행복한고양이동물병원 | 031-946-0805 |
42 | 월롱면 덕은리 | 한국동물병원(산업동물 출장진료를 전문) | |
43 | 적성면 구읍리 | 보람동물병원 | |
44 | 적성면 구읍리 | 통일산업동물병원(산업동물 출장진료전문) | |
45 | 적성면 어유지리 | 파주연천축협동물병원 | 031-958-2343 |
46 | 조리읍 봉일천리 | 국민동물병원 | 031-734-5207 |
47 | 조리읍 봉일천리 | 국민종합동물병원 | |
48 | 조리읍 봉일천리 | 반려동물병원 | |
49 | 조리읍 봉일천리 | 파주유우진료소(산업동물 출장진료 전문) | 031-941-3030 |
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처
- ↑ 한국미디어뉴스 2024.3.4. http://www.kitvnews.co.kr/news/article.html?no=814771
- ↑ 공공데이터센터 2023.5.10.
- ↑ 국가동물보호정보시스템,2024.3.13.