| 9번째 줄: |
9번째 줄: |
| | * 사업시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 60개월 | | * 사업시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 60개월 |
| | * 사업시행계획 인가일 : 2018.7.24. | | * 사업시행계획 인가일 : 2018.7.24. |
| | + | |
| | + | [[File:210204율목금촌2지구구역도.jpg|700px|금촌2지구 및 율목지구 구역도]] |
| | + | <br> |
| | + | 금촌2지구 및 율목지구 구역도 |
| | | | |
| | == 추진 사항 == | | == 추진 사항 == |
| 138번째 줄: |
142번째 줄: |
| | ==금호건설 도급계약 체결== | | ==금호건설 도급계약 체결== |
| | 2021.12.1일 금호건설(대표이사 서재환)은 ‘파주 금촌2동 제2지구 주택재개발정비사업조합’과 총공사비 1269억원 규모의 도급계약을 체결했다. 이 사업은 주택재개발 정비사업을 연계한 공공지원 민간임대 아파트를 건립하는 것으로 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다. 2022년 상반기에 착공 예정이다.<ref>한국금융 2021.12.2, https://m.fntimes.com/html/view.php?ud=2021120214524543075e6e69892f_18</ref>--1pi2022.9.21 | | 2021.12.1일 금호건설(대표이사 서재환)은 ‘파주 금촌2동 제2지구 주택재개발정비사업조합’과 총공사비 1269억원 규모의 도급계약을 체결했다. 이 사업은 주택재개발 정비사업을 연계한 공공지원 민간임대 아파트를 건립하는 것으로 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다. 2022년 상반기에 착공 예정이다.<ref>한국금융 2021.12.2, https://m.fntimes.com/html/view.php?ud=2021120214524543075e6e69892f_18</ref>--1pi2022.9.21 |
| | + | |
| | + | ==착공식 개최== |
| | + | [[File:금촌2지구착공식.jpg|300px|섬네일|착공식 초청장]] |
| | + | 조합은 재개발 사업의 착공식을 2022.9.28일 금정로 83-4(빅마트 맞은편)에서 개최한다고 밝혔다. 이 사업은 지난 2010년 7월 조합설립인가를 거쳐 2016년 2월 국토교통부 공모 공공지원민간임대 연계형 정비사업 선정 됐다. |
| | + | |
| | + | 공공지원 민간임대사업(옛 뉴스테이) 방식으로 진행되는 이 사업은 지하3층 지상 29층 규모의 공동주택 7개동 1055가구와 부대복리시설 등을 신축할 계획이다. 공동주택은 26㎡ 450세대, 46㎡ 211세대, 59㎡ 369세대, 74㎡ 25세대 등으로 지어지며 조합원 세대를 제외한 916세대는 준공 6개월 전에 임대 분양할 예정이다. |
| | + | |
| | + | 금촌2지구 공사는 금호건설에서 시공하고 2025년에 준공할 예정이다. --2pi2022.9.25 |
| | + | |
| | + | ==보상계획 및 열람공고== |
| | + | 금촌2동 제2지구 주택재개발정비사업 조합에서는 재개발 정비사업 구역내 포함된 부지중 미보상 필지에 대하여 보상한다고 2025.2.20일 파주시 홈페이지에 공고했다. |
| | + | |
| | + | 이번 공고에 따라 보상되는 토지는 파주시 금촌동 소재의 다음 번지의 필지이다.<ref>파주시공고 제2025-607호, 2025.2.20</ref> |
| | + | |
| | + | 313, 340-18, 363-35, 314-5, 327-10, 328-2, 332-3, 331-3, 334-3, 334-83, 334-112, 334-142, 334-145, 334-161, 334-166, 334-167, 334-280, 335-5, 336-6, 337-3, 337-16, 337-17, 338-1, 338-2, 345-24, 334-201, 334-203, 334-204 |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| − |
| |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |
| | ---- | | ---- |
| 149번째 줄: |
168번째 줄: |
| | '''자료 출처''' | | '''자료 출처''' |
| | ---- | | ---- |
| − |
| |
| | [[분류:개발]] | | [[분류:개발]] |
| | [[분류:금촌]] | | [[분류:금촌]] |
| | + | |
| | + | {{노출틀|금촌2동 2지구 재개발 |재개발, 뉴스테임, 공공임대, 금촌시장, 통일시장, 조합 | 금촌2동지구 재개발 시작}} |