| 8번째 줄: |
8번째 줄: |
| | | | |
| | 교하와 운정의 인구가 급격히 증가하면서 2023.1.1일자로 기존의 교하동을 교하동, 운정5동,운정6동으로 분할하고 운정1·3동을 운정1·2·3동으로 행정구역을 [[교하동·운정동_행정구역_개편|개편]]했다.이에 따라 파주시는 2023.1.1일 현재 4읍9면10동 446통리가 됐다. | | 교하와 운정의 인구가 급격히 증가하면서 2023.1.1일자로 기존의 교하동을 교하동, 운정5동,운정6동으로 분할하고 운정1·3동을 운정1·2·3동으로 행정구역을 [[교하동·운정동_행정구역_개편|개편]]했다.이에 따라 파주시는 2023.1.1일 현재 4읍9면10동 446통리가 됐다. |
| | + | |
| | + | ===인구 50만 대도시 지정=== |
| | + | 파주시는 지방자치법에 따라 2024.1.29일 [[인구현황#인구_50만_돌파|인구 50만]] 이상의 대도시로 분류됐다. 경기도 31개 기초지자체 가운데 대도시(특례시 포함)로 지정된 도시는 수원, 용인, 고양, 화성, 성남, 부천, 남양주, 안산, 평택, 안양, 시흥, 김포에 이어 파주가 13번째이다. |
| | + | |
| | + | 대도시로 지정됨에 따라 파주시는 그동안 경기도에서 수행하던 25개 법률 120여 개 사무 중 91개 사무를 직접처리 할 수 있다. |
| | + | |
| | + | 파주시가 직접 처리하는 사무는 산업단지 관리 기본계획 수립 및 운영, 박물관 및 미술관의 등록, 지적 재조사지구의 지정 등이며, 경기도를 거치지 않고 시에서 직접 처리할 수 있는 사무가 늘어 행정절차 간소화 된다. |
| | + | |
| | + | 파주시가 대도시로 지정 된것은 2022.5.30일 인구 50만이 넘고 2년 이상 50만 인구를 유지한 요건을 갖추었기 때문이다.--paki 2024년 1월 29일 (월) 13:28 (KST) |
| | + | |
| | + | ===전국대도시시장협의회 가입=== |
| | + | 파주시가 2024.1.29일 행정안전부로부터 대도시로 지정받고 2024.6.26일 전국대도시시장협의회에 정식 회원으로 가입됐다. 이 협의회는 50만명 이상의 전국 기초자치단체 간 협의기구로대도시 상호 간 행정사무를 공동으로 연구, 조사하고 자료·정보·기술을 교류하고 있다. |
| | + | |
| | + | 2003년 설립된 협희회는 현재 항, 창원, 김해, 청주, 천안, 전주, 용인, 수원, 고양, 성남, 화성, 부천, 남양주, 안산, 평택, 안양, 시흥, 김포, 파주 등 19개 지자체가 회원으로 가입됐다.<ref>파주시 보도자료, 2024.6.27</ref>--paki 2024년 6월 27일 (목) 16:00 (KST) |
| | | | |
| | ==행정구역== | | ==행정구역== |
| | + | ===2023.1월 개편=== |
| | 1996.3.1일 파주시로 승격되면서 4읍 9면 7동 430통리의 행정구역으로 나누어져 있다가 2023.1.1일자로 교하·운정 지역을 개편하면서 4읍9면10동 446통리가 됐다. | | 1996.3.1일 파주시로 승격되면서 4읍 9면 7동 430통리의 행정구역으로 나누어져 있다가 2023.1.1일자로 교하·운정 지역을 개편하면서 4읍9면10동 446통리가 됐다. |
| | | | |
| 209번째 줄: |
224번째 줄: |
| | * 이 내용은 2013.1.1일자이며 항목 법정리·동중 "()" 표기는 주민 미거주 법정리이다. | | * 이 내용은 2013.1.1일자이며 항목 법정리·동중 "()" 표기는 주민 미거주 법정리이다. |
| | * 민통선 내 군내면, 장단면, 진동면, 진서면을 총괄하는 행정기관은 장단면사무소이다.--pi2023.1.28. | | * 민통선 내 군내면, 장단면, 진동면, 진서면을 총괄하는 행정기관은 장단면사무소이다.--pi2023.1.28. |
| | + | |
| | + | '''행정구역도''' |
| | + | |
| | + | [[File:img-map_230105.png|700px]] |
| | + | |
| | + | 자료 : 파주시 |
| | | | |
| | ==로고== | | ==로고== |
| 218번째 줄: |
239번째 줄: |
| | 2006년추정.png|2004년~(추정) | | 2006년추정.png|2004년~(추정) |
| | | | |
| − | logomark.jpg|2011.10.14~
| + | paju-logo.png|2011.10.14~ |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| 257번째 줄: |
278번째 줄: |
| | | style="text-align:center;" | 5기 | | | style="text-align:center;" | 5기 |
| | | style="text-align:center;" | 류화선 | | | style="text-align:center;" | 류화선 |
| − | | 2003.7.1~20010.6.30 | + | | 2003.7.1~2010.6.30 |
| | | 변화와 경쟁의 파주 | | | 변화와 경쟁의 파주 |
| | | | | | |