| 2번째 줄: |
2번째 줄: |
| | [[File:군시설소음지411229.png|400px|섬네일|군부대 소음시설]] | | [[File:군시설소음지411229.png|400px|섬네일|군부대 소음시설]] |
| | | | |
| − | ==군시설 소음피해 보상== | + | ==개요== |
| | '군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 시행령'이 2020.11.27일부터 시행되면서 적성면 무건리 사격장과 파평면 직천리 사격장, 금촌의 파주비행장 주변에 거주하는 주민에게 소음피해 관련 보상금을 지급한다. | | '군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 시행령'이 2020.11.27일부터 시행되면서 적성면 무건리 사격장과 파평면 직천리 사격장, 금촌의 파주비행장 주변에 거주하는 주민에게 소음피해 관련 보상금을 지급한다. |
| | | | |
| | 피해 보상은소음측정 결과에 따라 3단계 지역으로 구분하여 매년 지급한다. 보상금액은 1종 구역은 1인당 월6만원, 2종 구역은 월4.5만원, 3종 구역은 월3만원으로 년도별로 다음년도 지급한다. | | 피해 보상은소음측정 결과에 따라 3단계 지역으로 구분하여 매년 지급한다. 보상금액은 1종 구역은 1인당 월6만원, 2종 구역은 월4.5만원, 3종 구역은 월3만원으로 년도별로 다음년도 지급한다. |
| | | | |
| | + | ==소음피해 보상== |
| | 2020년도분과 2021년도분은 2022년도에 지급되며 사격이 없는 달의 경우 미지급하고 15일 이상 소음이 발생해야 전액을 보상 받을 수 있다. | | 2020년도분과 2021년도분은 2022년도에 지급되며 사격이 없는 달의 경우 미지급하고 15일 이상 소음이 발생해야 전액을 보상 받을 수 있다. |
| | | | |
| 14번째 줄: |
15번째 줄: |
| | *[http://photo.paju.wiki/photo/_data/i/galleries/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B5%B0%EB%B6%80%EB%8C%80/%ED%9B%88%EB%A0%A8%EC%9E%A5/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EB%B9%84%ED%96%89%EC%9E%A5%EC%86%8C%EC%9D%8C411229b-la.png 파주비행장] | | *[http://photo.paju.wiki/photo/_data/i/galleries/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B5%B0%EB%B6%80%EB%8C%80/%ED%9B%88%EB%A0%A8%EC%9E%A5/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EB%B9%84%ED%96%89%EC%9E%A5%EC%86%8C%EC%9D%8C411229b-la.png 파주비행장] |
| | | | |
| | + | ==소음지역 추가지정== |
| | + | 국방부는 2022.12.23일 군사격장 소음대책지역 추가로 지정했다. 지정된 구역에 관한 자세한 사항은 파주시나 [http://www.eum.go.kr/web/am/amMain.jsp 국토이용정보]에서 검색할 수 있다. <ref>국방부고시 제2022-37호, 2022.12.23.</ref>--pi2022.12.27. |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | ! 소음대책지역 |
| | + | ! 소음기준 |
| | + | ! colspan="2" | 위치 |
| | + | ! 면적(k㎡) |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 제1종구역 |
| | + | | rowspan="3" | 대형 94(LRd ( dB(C) ))이상 소형 82(LRd ( dB(A) ))이상 |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 금파리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 1.273912 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 눌노리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.010116 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 두포리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.000333 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="4" | 제2종구역 |
| | + | | rowspan="4" | 대형 90 ~ 93(LRd ( dB(C) )) 소형 77 ~ 81(LRd ( dB(A) )) |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 금파리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.790988 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 눌노리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.056065 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 두포리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.013325 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 마산리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.005003 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="4" | 제3종구역 |
| | + | | rowspan="4" | 대형 84 ~ 89(LRd ( dB(C) )) 소형 69 ~ 76(LRd ( dB(A) )) |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 금파리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.882586 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 눌노리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.31245 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 두포리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.269345 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 파주시 파평면 마산리 |
| | + | | style="text-align:right;" | 0.039609 |
| | + | |} |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 31번째 줄: |
81번째 줄: |
| | | | |
| | | | |
| − | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 파주위키,군부대, 소음, 사격장, 비행장, 보상, 소음시설,무건리,직천리 " metadescription=" 군 사격장 및 비행장 소음 보상" "google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> | + | <seo title="군사시설 소음발생지 보상" metakeywords="파주, 파주시, 파주위키,군부대, 소음, 사격장, 비행장, 보상, 소음시설,무건리,직천리 " metadescription=" 군 사격장 및 비행장 소음 보상" "google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> |