잔글 (→개요) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
탄현 성동리 자유로변에서 임진강 경관을 볼 수 있는 다온숲 카페는 2022.10월에 개업했지만 잛은 기간에 상위권으로 진입했다. | 탄현 성동리 자유로변에서 임진강 경관을 볼 수 있는 다온숲 카페는 2022.10월에 개업했지만 잛은 기간에 상위권으로 진입했다. | ||
− | 이번 네비게이션 이용자 전체 | + | 이번 네비게이션 이용자 전체 19만대 중 7.5만대인 39.5%가 상위 5순위 업체를 집중 방문한 것으로 나타났다. |
===순위 내역=== | ===순위 내역=== | ||
297번째 줄: | 297번째 줄: | ||
[[File:Sks geumsan 001.jpg|300px|link=검산동 카페|검산동 카페]] | [[File:Sks geumsan 001.jpg|300px|link=검산동 카페|검산동 카페]] | ||
<br> | <br> | ||
− | 다온숲 카페 / 허니비 카페 / 카페 아스텔 / 검산동 카페 | + | [[다온숲 카페|다온숲 카페]] / [[허니비 카페|허니비 카페]] / [[카페 아스텔|카페 아스텔]] / [[검산동 카페|검산동 카페]] |
2023년 5월 23일 (화) 19:38 기준 최신판
파주 지역에서 운영되는 다양한 카페이다.
개요
파주는 수도권과 인접하고 운정신도시에 인구가 급증하면서 커피와 함께 베이커리 곁들인 대형카페가 늘어나고 있다, 특히, 자유로변과 마장호수 주변에는 주말 관광객이 유입이 되면서 다양한 종류의 카페가 창업되고 있다.
인기 순위
파주 지역의 커피, 베이커리, 브런치 등의 메뉴을 취급하는 카페중 네비게이션 이용자가 가장 많이 찾는 카페의 순위이다.
이 순위는 한국관광 데이터랩에서 제공하는 파주지역의 인기 맛집 100개소 중에서 음식업과 제빵 전문 등의 업종을 제외한 결과이다. 네비게이션 이용 데이터는 2023.1월부터 3월까지 3개월의 자료를 이용했다.
순위 분석에 따르면 더티트렁크와 말똥도넛 디저트 타운이 1, 2위를 다투고 있다. 이 두 업소는 2018년과 2021년에 각각 개업했지만 CIC F&B 라는 같은 회사가 운영하고 있다.
3위는 운정 상지석동에 있는 뮌스터담으로 건물 규모가 1,500㎡( 450평) 정도의 대형카페이다. 마장호수의 레드브릿지는 인근 필무드보다 순위가 앞서고 있으며 월롱의 폴콘도 인기가 높은 편이다.
탄현 성동리 자유로변에서 임진강 경관을 볼 수 있는 다온숲 카페는 2022.10월에 개업했지만 잛은 기간에 상위권으로 진입했다.
이번 네비게이션 이용자 전체 19만대 중 7.5만대인 39.5%가 상위 5순위 업체를 집중 방문한 것으로 나타났다.
순위 내역
순위 | 업소명 | 지역 | 주소 | 네비방문자 |
---|---|---|---|---|
1 | 더티트렁크 | 교하 | 지목로 114-0 | 19171 |
2 | 말똥도넛디저트타운파주점 | 교하 | 지목로 137-0 | 17763 |
3 | 뮌스터담 | 운정 | 운정로 113-175 | 16890 |
4 | 앤드테라스파주점 | 교하 | 오도로 91-0 | 10902 |
5 | 레드파이프 | 교하 | 지목로 17-7 | 10323 |
6 | 문지리535 | 탄현 | 자유로 3902-10 | 8738 |
7 | 브릭루즈 | 교하 | 지목로 143-0 | 7438 |
8 | 스타벅스파주야당DT점 | 운정 | 경의로 966-0 | 5689 |
9 | 연리희재 | 탄현 | 장릉로51번길 48-21 | 5537 |
10 | 라플란드 | 교하 | 돌곶이길 178-3 | 5188 |
11 | 버터킹빵공장 | 교하 | 지목로 71-0 | 5122 |
12 | 레드브릿지 | 광탄 | 기산로 329-0 | 4807 |
13 | 207FEET파주본점 | 조리 | 새능안길 32-0 | 4408 |
14 | 스타벅스파주문산DT점 | 문산 | 통일로 1555-0 | 4108 |
15 | 가드너스 | 탄현 | 헤이리마을길 59-52 | 4037 |
16 | 모쿠슈라2호점 | 조리 | 기곡길 138-0 | 3966 |
17 | 피스피스출판단지점 | 교하 | 회동길 445-2 | 3764 |
18 | 곤트란쉐리에파주점 | 운정 | 동서대로 696-0 | 3710 |
19 | 해브펀카페베이커리 | 월롱 | 도감로 130-0 | 3710 |
20 | 황인용뮤직스페이스카메라타 | 탄현 | 헤이리마을길 83-0 | 3130 |
21 | 스타벅스파주야당역점 | 운정 | 경의로 1066-0 | 3124 |
22 | 브런치빈운정점 | 운정 | 경의로 1090-0 | 2856 |
23 | 커피공장103헤이리점 | 탄현 | 헤이리마을길 93-119 | 2850 |
24 | 아티장베이커스파주점 | 광탄 | 소령원길 92-0 | 2716 |
25 | 폴콘파주본점 | 월롱 | 다락고개길 98-10 | 2714 |
26 | FILLMOOD | 광탄 | 기산로 129-0 | 2583 |
27 | 카페8794 | 문산 | 통일로2010번길 36-0 | 2467 |
28 | 밀크북 | 교하 | 회동길 121-0 | 2375 |
29 | 흑사당 | 탄현 | 헤이리마을길 37-10 | 2275 |
30 | 모쿠슈라 | 탄현 | 헤이리마을길 54-0 | 2181 |
31 | 스타벅스파주가람점 | 운정 | 가람로 89-0 | 2049 |
32 | 마롱리면사무소카페 | 파평 | 장승배기로 376-1 | 1903 |
33 | 글램독그라운드파주점 | 교하 | 지목로 50-0 | 1874 |
34 | 소풍농월 | 문산 | 방촌로 1779-40 | 1806 |
35 | 다온숲풀빛정원 | 탄현 | 새오리로339번길 77-50 | 1795 |
36 | 폴렌베이커리 | 운정 | 송학1길 158-36 | 1759 |
37 | 스타벅스파주금릉역점 | 금촌 | 금릉역로 84-0 | 1747 |
38 | 류재은베이커리행복점 | 탄현 | 요풍길 265-0 | 1687 |
39 | 롤키 | 광탄 | 보광로 535-0 | 1629 |
40 | 르시랑스 | 탄현 | 헤이리마을길 66-0 | 1586 |
41 | 컴프에비뉴 | 탄현 | 얼음실로 197-0 | 1574 |
42 | 스타벅스파주운정점 | 운정 | 와석순환로 135-0 | 1562 |
43 | 무즐라 | 탄현 | 성동로 7-22 | 1556 |
관련 정보
주변 명소
다온숲 카페 / 허니비 카페 / 카페 아스텔 / 검산동 카페
더보기
자료 출처