| 6번째 줄: |
6번째 줄: |
| | | | |
| | 스타디움 주경기장은 공사비가 전체 725.9억원이 소요되었으며 이중 파주시 652.22억원, 경기도 65.04억원, 국가 8.64억원을 투입했다.paki 2023년 5월 31일 (수) 19:45 (KST) | | 스타디움 주경기장은 공사비가 전체 725.9억원이 소요되었으며 이중 파주시 652.22억원, 경기도 65.04억원, 국가 8.64억원을 투입했다.paki 2023년 5월 31일 (수) 19:45 (KST) |
| | + | |
| | + | ===주경기장=== |
| | + | 파주스타디움의 주경기장은 부지면적 158,101 ㎡로 관람석을 포함하여 연면적 22,314 ㎡ 규모이다. 스탠드 방식의 원형 경기장에는 23천석의 좌석과 함께 축구장 (105mx68m) 1면과 400m 트랙 8레인이 설치되어 있다. |
| | + | *관리부서: 파주시 체육과 (031-940-5235) |
| | + | |
| | + | ===보조구장=== |
| | + | 주경기장 서쪽편에 위치한 보조구장은 부지 35,607 ㎡로 축구장 1면(105mX68m), 육상트랙 140m 6레인, 농구장 1면, 족구장 4면, 테니스장 4면으로 구성돼고 인라인장이 별도로 설치됐다. 보조구장은 2006.6.26일에 준공되었으며 시비 27.98억원이 투입됐다. |
| | + | *축구장,족구장,농구장 등: 파주시 체육과 (031-940-5234, 대관신청: 파주시청 홈피-소통·참여-체육시설대관신청-대관신청) |
| | + | *테니스장 : 파주시 테니스협회 (031-943-8378,[https://www.pjtennis.or.kr/daily/12 예약신청 사이트]) |
| | + | |
| | + | ===게이트볼장=== |
| | + | 2006년도에 준공된 게이트볼장은 주경기장 북쪽 방향 축구장 옆에 위치해 있다. 부지면적은 4, 320 ㎡로 실내경기장 1면과 실외 경기장 4면으로 인조잔디 구장이다. |
| | + | *관리부서: 파주시게이트볼협회(010-8964-0241) |
| | + | |
| | + | ===궁도장=== |
| | + | 2004년도에 준공된 궁도장은 주경기장 동쪽에 위치하며 부지면적은 5,973㎡이다. 이 궁도장은 1956년 금촌 로터리 부근에 위치해 있던 금호정이 금촌지역의 도시화로 여러차례 이전하다가 스타디움에 자리 잡았다.. |
| | + | |
| | + | 금호정은 1922년 금촌(金村) 지명의 금자와 호랑이를 뜻하는 호(虎)자를 합쳐서 만든 명칭으로 한국전쟁후 개성,장단 지역의 궁사들이 처음 금촌에 활터를 만들었다. 금호정 소속의 궁사 중에는 전조선 궁술대회 개인전에 3회 우승(1922~1950년)하고 1960년 전국대회 개인전에서도 우승 (朴成奉, 1956 행수)한 성적이 있다.<ref>블로그 현담 2021.6.22, https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=leonardo5360&logNo=222406406543&parentCategoryNo=&categoryNo=18&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView</ref> |
| | + | *관리부서 : 파주시 궁도협회(총무이사 010-2365-9629) |
| | + | |
| | + | ===다목적 실내체육관=== |
| | + | 금촌과 조리 지역의 부족한 수영장 시설을 보강하기 위해 2022.9월 [[금촌_다목적_실내체육관|금촌 다목적 실내 체육관]]을 준공했다. 실내 체육관은 스타디움 전체 면적 150천㎡ 중 14천㎡ 정도로 지하1층, 지상3층 규모이다. |
| | + | *관리부서 :위탁업체 (031-943-4447, [http://www.kasa-paju.com/ 홈페이지]) |
| | | | |
| | == 개장식 == | | == 개장식 == |
| | 2005.5.14일 개장식을 개최하고 개장 기념으로 한국청소년 대표와 모로코 청소년대표 축구 평가전이 열렸다. <ref>연합뉴스 2005.4.13</ref> | | 2005.5.14일 개장식을 개최하고 개장 기념으로 한국청소년 대표와 모로코 청소년대표 축구 평가전이 열렸다. <ref>연합뉴스 2005.4.13</ref> |
| − |
| |
| − | ==금촌 다목적 실내체육관 준공==
| |
| − | 금촌과 조리 지역의 부족한 수영장 시설을 보강하기 위해 2022.9월 스타디움 전체 15만㎡ 중 14천㎡ 정도로서 지하1층, 지상3층 규모로 [[금촌_다목적_실내체육관|다목적 체육관]]을 준공했다
| |
| | | | |
| | == 관련 정보 == | | == 관련 정보 == |
| | + | *[[공공체육시설|전체 공공체육시설 현황]] |
| | *[http://www.pajuiyagi.com/2016/07/04/%ec%b4%88%eb%8c%80%eb%b0%9b%ec%a7%80-%eb%aa%bb%ed%95%9c-%ea%b3%b5%ec%84%a4%ec%9a%b4%eb%8f%99%ec%9e%a5-%ec%a4%80%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%ec%86%a1%eb%8b%ac%ec%9a%a9-%e5%89%8d%ed%8c%8c%ec%a3%bc%ec%8b%9c 초대받지 못한 공설운동장 준공식 - 송달용 전 파주시장 회고록] | | *[http://www.pajuiyagi.com/2016/07/04/%ec%b4%88%eb%8c%80%eb%b0%9b%ec%a7%80-%eb%aa%bb%ed%95%9c-%ea%b3%b5%ec%84%a4%ec%9a%b4%eb%8f%99%ec%9e%a5-%ec%a4%80%ea%b3%b5%ec%8b%9d-%ec%86%a1%eb%8b%ac%ec%9a%a9-%e5%89%8d%ed%8c%8c%ec%a3%bc%ec%8b%9c 초대받지 못한 공설운동장 준공식 - 송달용 전 파주시장 회고록] |
| | | | |