| 6번째 줄: |
6번째 줄: |
| | | | |
| | ==어종 특징== | | ==어종 특징== |
| − | 몸은 원통형에 길게 생겼다. 머리의 앞쪽은 둔하고 둥글며 옆구리에서 꼬리지느러미까지 노란색 줄이 나 있다. 이 노란색 줄이 있어 황복이라고 부른다. 주둥이는 둥글고 둔하나 위턱과 아래턱에 2개씩 서로 붙은 앞니가 있다. | + | 몸은 원통형에 길게 생겼다. 머리의 앞쪽은 둔하고 둥글며 옆구리에서 꼬리지느러미까지 노란색 줄이 나 있다. 이 노란색 줄이 있어 황복이라고 부른다. 주둥이는 둥글고 위턱과 아래턱에 2개씩 서로 붙은 앞니가 있다. |
| | | | |
| − | 복의 내장 또는 피부에는 테트로도톡신(tetrodotoxin, TTX)이라는 독이 있으며 부위별로 맹독, 강독,약독, 무독으로 분류되고 황복은 난소에만 강독이 있다. 황복의 간과 껍질,장에 강독이 분포되어 있고 정소나 근윤에는 독성이 없다. | + | 복의 내장 또는 피부에는 테트로도톡신(tetrodotoxin, TTX)이라는 독이 있으며 부위별로 맹독, 강독,약독, 무독으로 분류되고 황복은 난소에만 강독이 있다. 황복의 간과 껍질,장에 강독이 분포되어 있고 정소나 근육에는 독성이 없다. |
| | | | |
| | 황복은 자연산만 유통되다가 2012년부터 양식이 성공했다. 양식 황복은 몸집도 작고 2~3년 키워야 300~500g 정도의 크기가 되지만 자연산 황복은 산란시기에 포획되어 양식보다 2배 정도 큰 700g 정도의 체구가 된다. | | 황복은 자연산만 유통되다가 2012년부터 양식이 성공했다. 양식 황복은 몸집도 작고 2~3년 키워야 300~500g 정도의 크기가 되지만 자연산 황복은 산란시기에 포획되어 양식보다 2배 정도 큰 700g 정도의 체구가 된다. |
| 17번째 줄: |
17번째 줄: |
| | | | |
| | ==치어 방류== | | ==치어 방류== |
| − | 황복이 휘귀종이면서 쫄깃한 맛으로 인기가 높아져 고가로 판매되자 포획량이 많아지고 임진강 하구지역의 생태계 교란으로 황복 산란장이 파괴되어 어획량이 급감하게 됐다. | + | 황복이 휘귀종이면서 쫄깃한 맛으로 인기가 높아져 고가로 판매되자 포획량이 많아지고 임진강 하구지역의 생태계 교란으로 어획량이 급감하게 됐다. |
| | | | |
| − | 황복의 생산량을 높이기 위해 파주시는 2013년부터 매년 30만~70만 마리의 황복치어를 임진강에 방류하고 있으며 임진강변의 고양시와 김포시도 매년 5cm 이상의 치어를 방류한다. 방류된 치어는 그 중 5~10%정도가 임진강으로 돌아오는 것을 목표로 한다.<ref>파주시 파주뉴스 2021.2.3. 파주의 진품 명품</ref> | + | 파주시는 황복의 생산량을 높이기 위해 2013년부터 매년 30만~70만 마리의 황복치어를 임진강에 방류하고 있으며 임진강변의 고양시와 김포시도 매년 5cm 이상의 치어를 방류한다. 방류된 치어는 그 중 5~10%정도가 임진강으로 돌아오는 것을 목표로 한다.<ref>파주시 파주뉴스 2021.2.3. 파주의 진품 명품</ref> |
| | | | |
| | 2022.10월 황복의 소비자 가격이 1kg에 20만원 대를 호가하고 2021년에는 황복 어획량이 9톤 정도로 매년 줄어 들고 있다. 경기도는 어업소득을 올릴 수 있도록 김포 양촌수산과 대현수산 등 한강하구에 있는 민간양식장과 공동 시험연구를 통해 특화된 황복 양식 기술 개발을 시작했다.<ref>씨티21뉴스 2022.10.5.귀한신 몸 '황복'</ref> | | 2022.10월 황복의 소비자 가격이 1kg에 20만원 대를 호가하고 2021년에는 황복 어획량이 9톤 정도로 매년 줄어 들고 있다. 경기도는 어업소득을 올릴 수 있도록 김포 양촌수산과 대현수산 등 한강하구에 있는 민간양식장과 공동 시험연구를 통해 특화된 황복 양식 기술 개발을 시작했다.<ref>씨티21뉴스 2022.10.5.귀한신 몸 '황복'</ref> |
| 25번째 줄: |
25번째 줄: |
| | ==조업 시기와 어획량== | | ==조업 시기와 어획량== |
| | 황복은 주로 철쭉이 피는 4~5월에 주로 잡히고 5월 20일경이 최적기이다. 2000년도에는 연간 100여톤 정도, 2010년도에는 50여톤 정도이던 어획량이 2016년부터는 10톤 미만으로 줄어들었다고한다. 최근에는 임진강 전체에서 어획량이 1톤도 되지 않는다고 한다. | | 황복은 주로 철쭉이 피는 4~5월에 주로 잡히고 5월 20일경이 최적기이다. 2000년도에는 연간 100여톤 정도, 2010년도에는 50여톤 정도이던 어획량이 2016년부터는 10톤 미만으로 줄어들었다고한다. 최근에는 임진강 전체에서 어획량이 1톤도 되지 않는다고 한다. |
| | + | |
| | + | ==황복 요리== |
| | + | 중국 송나라 시인 소동파가 ‘죽음과도 바꿀 맛’이라고 극찬한것이 황복이다. 소동파는 ‘하돈(河豚)’, 즉 ‘강의 돼지’라고 부르며 그 맛을 극찬했다 .아마도 황복의 배가 돼지처럼 볼록해 그렇게 부른듯하다다. |
| | + | |
| | + | 황복회는 접시 바닥이 보일 정도로 얇게 써는 것이 관건으로 보통 1kg 회를 뜨는 데 40분에서 한 시간 정도 걸린다.황복은 회로 먹기도 하지만 수컷의 정소(이리)는 고단백이고 독이 없어 살짝 데쳐서 참기름과 약간의 소금 간을 해 먹기도 한다. |
| | + | |
| | + | ==여론 여담== |
| | + | ===어획량=== |
| | + | 2023년에는 2022년보다 어획량이 많이 늘어 났다.황복은 치어 방류후 3~4년 바다에서 성장하여 임진강으로 회유하는 것을 감안하면 당시 적정한 시기에 방류된 것으로 보고있다. |
| | + | |
| | + | 2022년에는 어획량이 부족하여 kg당 20만원 정도 판매되었지만 2023년에는 15만원~20만원 정도로 가격이 형성되어 있다. 황복은 주로 임진강변에 있는 음식점에서 판매되고 있고 문산읍 임진리에는 5개소가 성업 중에 있다.–이승찬 (문산읍 임진리 임진강집, 031-952-3423)2023.6.3. |
| | + | |
| | + | ===보리쌀과 바꾸는 황복=== |
| | + | 4월 중순에서 6월 중순에 걸쳐 황복어가 바다에서 민물로 와서 산란하는 시기이다. 이때는 황복어를 포획하기 위한 어부들의 손길이 다시 바빠진다. |
| | + | |
| | + | 한국전쟁전에는 황복어의 포획량이 상당하여 임진강의 어부들 뿐만 아니라 강화도의 어부들까지도 강으로 와서 황복어를 잡아갔다. 황복어가 나는 철에는 어부들이 소쿠리에 황복어를 담아 지게에 지고 팔러 다니는 모습은 흔히 볼 수 있는 광경이었다. 어부들은 주로 황복어를 팔고 대신 보리쌀을 얻어 생계를 연명했다. |
| | + | |
| | + | 황복어를 잡는 철에 하류에서 까나리도 잡을 수 있었다. 까나리는 젓갈을 담거나 끓여서 먹었으며 전쟁 이후에는 잡지 못하였다. 중선배들은 6∼9월중에 서해에서 새우잡이를 하여 문산과 고랑포로 싣고와 팔았다.<ref>경기도3대하천유역 종합학술조사, 경기박물관</ref>--2024년 2월 29일 (목) 11:44 (KST) |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| | + | ===링크 모음=== |
| | + | *[[특산물| 파주지역의 특산물]] |
| | + | |
| | + | ===파주튜브=== |
| | + | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=uIfrStVjCDM</youtube> |
| | + | |
| | | | |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |