| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | 파주시에 소재한 읍면동별 축산업체 목록이다. | | 파주시에 소재한 읍면동별 축산업체 목록이다. |
| | [[File:가축농장.PNG|400px|섬네일|자료사진, 파주위키]] | | [[File:가축농장.PNG|400px|섬네일|자료사진, 파주위키]] |
| | + | ==개요== |
| | + | 2013년부터 가축질병에 대한 효율적인 차단과 방역을 효율적으로 관리하기 위해 축산업 허가제를 도입했다. |
| | | | |
| − | ==업체 목록== | + | ==허가 및 등록 요건== |
| | + | 가축사육업을 운영하기 위해서는 가축사육업 등록 또는 허가를 받아야만 한다. 등록은 사육시설 면적이 50㎡이하로 환기시설과 간이 분무용 소독기, 분무용 소독시설, 신발 소독조 등의 소독 독시설을 갖추어야 한다. |
| | + | |
| | + | 사육시설 면적이 50㎡ 초과되면 허가 대상이고 가축사육시설과 환기시설 등을 갖추도록 되어있다. 차량·대인 소독시설과 차량진입 차단바, 방문차량 소독실시기록부 및 출입자 방문기록부, 신발 소독조 등도 있어야 한다. |
| | + | |
| | + | 단위면적당 적정 사육두수도 축종별로 다르다. 소는 비육우 기준 7.0㎡/마리로 330㎡당 47마리 정도 된다. 돼지는 비육돈 기준 0.8㎡/마리로 50㎡를 기준으로 본다면 62마리, 닭은 산란계 케이지 기준 0.075㎡/마리이다. |
| | + | |
| | + | 사육시설의 지역 여건도 지방도 이상 도로 30m 이내 지역과 축산관련시설(도축장, 사료공장, 원유집유장, 종축장, 정액 등 처리업체, 축산연구기관 등)로부터 500m 이내 지역은 신규허가가 제한된다. 사육 면적 10㎡ 미만 면적에서 사육하는 닭, 오리 농장은 가축사육업 등록 대상에서 제외된다 |
| | + | |
| | + | ==축산업 현황== |
| | + | 파주지역의 가축업 등록 및 허가 업체수는 전체 553개소 이다. 이중 적성면은 142개소로 25.7%를 차지하고 법원읍 75개소, 광탄면 70개소, 파평면에 64개소가 있다. 축종별로는 젖소를 키우는 업체가 200개소이고 한우 166개소, 돼지 56개소, 육우 28개소가 된다. |
| | + | |
| | + | '''지역 및 가축종별''' |
| | + | |
| | + | [[File:chart지역별.png|400px]] [[File:chart업종.png|400px]] |
| | + | |
| | + | '''업체 목록''' |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" |
| 2,789번째 줄: |
2,807번째 줄: |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | <categorytree mode="pages" >업체정보</categorytree > | + | <categorytree mode="pages" >생활일반</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| − | [[분류:업체정보]] | + | [[분류:생활일반]] |
| | | | |
| − | {{노출틀|축산업체 목록 |한우, 축사, 가축, 사육, 농장 |축산업체 목록}} | + | {{노출틀|축산업체 현황 |한우, 축사, 가축, 사육, 농장, 축산 |축산업체 목록}} |