"인구/통계자료"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 인구와 관련된 통계 자료이다. ==개요== 파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다. ==2024.6월말 인구== {| class=...)
 
잔글
1번째 줄: 1번째 줄:
 
인구와 관련된 통계 자료이다.
 
인구와 관련된 통계 자료이다.
 
+
[[File:pk-population.JPG|400px|섬네일|]]
 
==개요==
 
==개요==
 
파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다.
 
파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다.
 
  
 
==2024.6월말 인구==
 
==2024.6월말 인구==
 +
[[인구|2024.6월말 인구 분석]]에 따르면 현재 파주시 인구는외국인 포함하여  505,269명으로 남자가 256,099명, 여자가 250,170명이고 70세 이상은 52,852며이다.--paki 2024년 7월 19일 (금) 15:21 (KST)
 +
*인구 분석 자료
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"

2024년 7월 19일 (금) 15:21 판

인구와 관련된 통계 자료이다.

Pk-population.JPG

개요

파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다.

2024.6월말 인구

2024.6월말 인구 분석에 따르면 현재 파주시 인구는외국인 포함하여 505,269명으로 남자가 256,099명, 여자가 250,170명이고 70세 이상은 52,852며이다.--paki 2024년 7월 19일 (금) 15:21 (KST)

  • 인구 분석 자료
읍면동 전체 인구 0세~19세 70세 이상
합계 남자 여자 인구비율 인구 비율 인구 비율
합계 506,269 256,099 250,170 100.00% 92,717 100.00% 52,852 100.00%
문산읍 46,440 23,891 22,549 9.17% 8,499 9.17% 5,897 11.16%
파주읍 13,937 7,409 6,528 2.75% 1,330 1.43% 2,563 4.85%
법원읍 9,705 5,154 4,551 1.92% 739 0.80% 2,128 4.03%
조리읍 27,967 14,106 13,861 5.52% 3,575 3.86% 4,272 8.08%
월롱면 8,557 5,657 2,900 1.69% 315 0.34% 1,096 2.07%
탄현면 12,812 6,987 5,825 2.53% 1,301 1.40% 2,171 4.11%
광탄면 10,471 5,712 4,759 2.07% 855 0.92% 2,224 4.21%
파평면 3,595 1,899 1,696 0.71% 208 0.22% 1,004 1.90%
적성면 6,815 3,693 3,122 1.35% 793 0.86% 1,399 2.65%
장단면 706 382 324 0.14% 55 0.06% 196 0.37%
금촌1동 21,242 11,484 9,758 4.20% 2,003 2.16% 3,042 5.76%
금촌2동 30,925 15,031 15,894 6.11% 5,959 6.43% 3,236 6.12%
금촌3동 25,123 12,821 12,302 4.96% 3,938 4.25% 2,968 5.62%
교하동 7,322 3,943 3,379 1.45% 667 0.72% 1,246 2.36%
운정1동 51,532 25,286 26,246 10.18% 10,755 11.60% 3,792 7.17%
운정2동 64,115 31,183 32,932 12.66% 15,970 17.22% 4,441 8.40%
운정3동 68,683 33,525 35,158 13.57% 15,394 16.60% 4,956 9.38%
운정4동 23,315 11,467 11,848 4.61% 3,181 3.43% 2,081 3.94%
운정5동 48,888 24,362 24,526 9.66% 11,445 12.34% 3,000 5.68%
운정6동 24,119 12,107 12,012 4.76% 5,735 6.19% 1,140 2.16%


관련 정보

링크 모음

가볼만한곳


더보기



자료 출처


  1. 파주시 인구통계 2024.6.30일 기준