(→개요) 태그: 모바일 웹 편집 모바일 편집 |
잔글 (→관련 정보) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 파주지역에 있는 봉안시설 현황으로 주로 납골당 | + | 파주지역에 있는 봉안시설 현황으로 주로 납골당 시설이다. |
[[File:납골당.jpg|250px|섬네일|서울시 승화원]] | [[File:납골당.jpg|250px|섬네일|서울시 승화원]] | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
[[분류:생활일반]] | [[분류:생활일반]] | ||
− | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="봉안 납골당 납골 묘지 " /> | + | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="봉안 납골당 납골 묘지 " "google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> |
2022년 7월 31일 (일) 22:27 기준 최신판
파주지역에 있는 봉안시설 현황으로 주로 납골당 시설이다.
개요
'봉안 시설'이란 유골을 안치하는 곳을 말하며 분묘나 탑, 벽과 담의 형태의 시설로 만들어져 다수의 유골을 안치할 수 있다. 기존에 매장되어 있었던 시신이나 유골을 안치할 경우에는 행정기관에 개장신고 절차를 진행하고 봉안할 수 있다.
민간 봉안시설 이외에도 서울시립 추모의집 4개소가 광탄면 용미리 1,2묘지 공원에 있다. 2022.5.31일 기준 전체 89,335위에서 88,641위가 안치되어 99.2%가 이용됐다.
시설 현황
묘지명 | 대표자 | 소재지도로명주소 | 조성년도 | 면적(제곱미터) | 총 안치 가능 기수 | 기 안치 기수 | 향후 안치 가능 기수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동화경모공원 | 김한극 | 탄현면 헤이리로 98 | 1995 | 599 | 29,316 | 4,926 | 24,390 |
통일로추모공원 | 박형길 | 조리읍 장곡리 598-196 | 2003 | 1,416 | 28,080 | 17,093 | 10,987 |
크리스찬메모리얼파크 | 김윤배 | 조리읍 홀작로 164 | 2004 | 2,798 | 39,122 | 15,248 | 23,874 |
(재)서현공원 | 정광식 | 파주읍 광탄면 용미리 753-9 | 2011 | 5,295 | 35,000 | 16,672 | 18,329 |
상락원 | 주영희 | 야동동 산17-1 | 1986 | 84 | 2,000 | 547 | 1,453 |
참회와 속죄의 성당 | 이기헌 | 탄현면 성동로111 | 2014 | 784 | 4,959 | 1,886 | 3,073 |
보광사 | 김재호 | 광탄면 보광로 474번길 87 | 2002 | 900 | 11,000 | 6,644 | 4,356 |
약수암(파주추모공원) | 이병태 | 파주읍 약수골길 86 | 2006 | 452 | 56,806 | 8,869 | 48,008 |
검단사 | 이승훈 | 탄현면 성동리 689 | 2015 | 36 | 108 | 30 | 78 |
새문안교회 | 새문안교회 | 광탄면 영장리 22-3 | 2019 | 337 | 4,508 | 366 | 4,142 |
관련 정보
더보기
- 키워드: 봉안 납골당 납골 묘지
자료 출처
- ↑ 공공데이터 포털, 경기도 파주의 봉안시설,2021.5.31현재