잔글 |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
이번 정기인사는 승진 78명, 전보 439명, 신규임용 18명 등 총 652명 규모로 주요 승진 인사로는 ▲도로교통국장에 천유경 버스정책과장이 ▲도시발전국장에 나호준 허가2과장이 승진임용 되었으며 ▲행정안전국장에 김태훈 회계과장이 직무대리로 임용되었다. 또한 ▲복지정책과장에 김현욱 생활보장팀장 ▲버스정책과장에 박한수 버스정책팀장 ▲균형개발과장에 장혜현 광고물계획팀장 ▲평화경제과장에 정해오 신성장사업팀장 ▲도로관리사업소장에 유기섭 도로건설팀장 ▲적성 부면장에 송인숙 비서팀장이 각각 사무관으로 승진의결되어 새로운 보직을 부여받았다. | 이번 정기인사는 승진 78명, 전보 439명, 신규임용 18명 등 총 652명 규모로 주요 승진 인사로는 ▲도로교통국장에 천유경 버스정책과장이 ▲도시발전국장에 나호준 허가2과장이 승진임용 되었으며 ▲행정안전국장에 김태훈 회계과장이 직무대리로 임용되었다. 또한 ▲복지정책과장에 김현욱 생활보장팀장 ▲버스정책과장에 박한수 버스정책팀장 ▲균형개발과장에 장혜현 광고물계획팀장 ▲평화경제과장에 정해오 신성장사업팀장 ▲도로관리사업소장에 유기섭 도로건설팀장 ▲적성 부면장에 송인숙 비서팀장이 각각 사무관으로 승진의결되어 새로운 보직을 부여받았다. | ||
+ | *[https://paju.wiki/briefing/bbs/board.php?bo_table=paju_briefing&wr_id=36 주요 승진자 현황] | ||
==인사 내용== | ==인사 내용== | ||
6,530번째 줄: | 6,531번째 줄: | ||
| 일반퇴직 | | 일반퇴직 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==관련 정보== | ||
+ | ===링크 모음=== | ||
+ | |||
+ | '''가볼만한곳''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''더보기''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <categorytree mode="pages" >행정</categorytree > | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[분류:행정]] | ||
+ | [[분류:인사발령]] | ||
+ | {{노출틀|2024.1.1일자 인사발령 |인사, 정기인사,발령,인사이동, 파주시, 승진, 전보, 진급, 휴직,2024년| 2024.1.1일자 인사발령}} |
2023년 12월 27일 (수) 12:48 기준 최신판
파주시는 2023.12.26일 조직개편과 함께 2024.1.1일자 인사발령을 단행했다.
개요
파주시는 50만 대도시 적용 원년을 맞아 지난해 민선8기 출범에 따라 이뤄졌던 조직개편을 수정·보완하고 정기인사 인력배치를 통해 시정역량을 강화하여 새로운 행정수요에 능동적으로 대응을 위한 인사를 단행했다.
조직개편을 통해 기능과 인력을 재배치하고 부서별 기능 이관으로 합리적인 조직을 구성하여 인력운영의 효율성을 증대하고자 했다.
재정경제국이 재정경제실로 자치행정국이 행정안전국으로 시민안전교통국이 도로교통국으로 명칭을 변경하고 업무별 성격에 맞게 국별 부서이동을 실시하고 예산재정과와 의회법무과를 예산법무과로 여성가족과, 보육청소년과, 청년정책과의 업무조정을 통해 여성가족과, 보육아동과, 청년청소년과로 개편하였으며 도시재생과와 공영개발과는 기능을 조정하여 균형개발과와 평화경제과로 개편된다. 또한 파주시 주요 인허가 사무를 총괄하기 위한 허가총괄과를 신설했다.
이번 정기인사는 승진 78명, 전보 439명, 신규임용 18명 등 총 652명 규모로 주요 승진 인사로는 ▲도로교통국장에 천유경 버스정책과장이 ▲도시발전국장에 나호준 허가2과장이 승진임용 되었으며 ▲행정안전국장에 김태훈 회계과장이 직무대리로 임용되었다. 또한 ▲복지정책과장에 김현욱 생활보장팀장 ▲버스정책과장에 박한수 버스정책팀장 ▲균형개발과장에 장혜현 광고물계획팀장 ▲평화경제과장에 정해오 신성장사업팀장 ▲도로관리사업소장에 유기섭 도로건설팀장 ▲적성 부면장에 송인숙 비서팀장이 각각 사무관으로 승진의결되어 새로운 보직을 부여받았다.
인사 내용
번호 | 소속 | 직급 | 성명 | 발령사항 |
---|---|---|---|---|
1 | 재정경제국 | 지방서기관 | 김영준 | 재정경제실장에 보함. |
2 | 자치행정국 | 지방서기관 | 박석문 | 운정3동장에 보함. |
3 | 시민안전교통국버스정책과 | 지방행정사무관 | 천유경 | 지방서기관에 임함.도로교통국장에 보함. |
4 | 건축주택국허가2과 | 지방시설사무관 | 나호준 | 지방기술서기관에 임함.도시발전국장에 보함. |
5 | 재정경제국회계과 | 지방행정사무관 | 김태훈 | 행정안전국장 직무대리를 명함. |
6 | 재정경제국예산재정과 | 지방행정사무관 | 김복숙 | 재정경제실 예산법무과장에 보함. |
7 | 자치행정국행정지원과 | 지방행정사무관 | 이학현 | 재정경제실 회계과장에 보함. |
8 | 자치행정국세정과 | 지방행정사무관 | 최윤순 | 재정경제실 세정과장에 보함. |
9 | 자치행정국납세지원과 | 지방행정사무관 | 구자정 | 재정경제실 납세지원과장에 보함. |
10 | 푸른환경사업본부공원과 | 지방행정사무관 | 성삼수 | 재정경제실 징수과장에 보함. |
11 | 재정경제국일자리경제과 | 지방행정사무관 | 최연경 | 재정경제실 일자리경제과장에 보함. |
12 | 재정경제국위생과 | 지방행정사무관 | 이이구 | 재정경제실 위생과장에 보함. |
13 | 재정경제국기업지원과 | 지방행정사무관 | 김인기 | 재정경제실 기업지원과장에 보함. |
14 | 월롱면 | 지방행정사무관 | 김은숙 | 행정안전국 행정지원과장에 보함. |
15 | 자치행정국자치협력과 | 지방행정사무관 | 우은정 | 행정안전국 자치협력과장에 보함. |
16 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방행정사무관 | 김영기 | 행정안전국 안전총괄과장에 보함. |
17 | 재정경제국의회법무과 | 지방행정사무관 | 이성용 | 행정안전국 민원여권과장에 보함. |
18 | 자치행정국정보통신과 | 지방행정사무관 | 장호성 | 행정안전국 정보통신과장에 보함. |
19 | 도시발전국도시재생과 | 지방행정사무관 | 유초자 | 복지정책국 노인장애인과장에 보함. |
20 | 자치행정국민원봉사과 | 지방행정사무관 | 이명희 | 복지정책국 보육아동과장에 보함. |
21 | 복지정책국청년정책과 | 지방행정사무관 | 김수태 | 복지정책국 청년청소년과장에 보함. |
22 | 시민안전교통국철도교통과 | 지방시설사무관 | 우상완 | 도로교통국 교통정책과장에 보함. |
23 | 시민안전교통국도로건설과 | 지방시설사무관 | 조춘동 | 도로교통국 도로건설과장에 보함. |
24 | 시민안전교통국주차관리과 | 지방시설사무관 | 이호명 | 도로교통국 주차관리과장에 보함. |
25 | 시민안전교통국첨단도시정보과 | 지방행정사무관(일반임기제) | 윤종민 | 도로교통국 첨단도시정보과장에 보함. |
26 | 재정경제국공공건축과 | 지방시설사무관 | 최정석 | 복직을 명함.도시발전국 공공건축과장에 보함. |
27 | 건축주택국주택과 | 지방시설사무관 | 임세웅 | 건축주택국 허가총괄과장에 보함. |
28 | 복지정책국복지정책과 | 지방행정사무관 | 이귀순 | 건축주택국 허가2과장에 보함. |
29 | 도시발전국공영개발과 | 지방시설사무관 | 박기정 | 건축주택국 주택과장에 보함. |
30 | 운정6동 | 지방행정사무관 | 이성원 | 파주보건소 보건행정과장에 보함. |
31 | 운정보건소 | 지방의료기술사무관 | 최경희 | 파주보건소 질병관리과장에 보함. |
32 | 파주보건소보건행정과 | 지방보건사무관 | 이한상 | 파주보건소 문산보건과장에 보함. |
33 | 파주보건소질병관리과 | 지방보건사무관 | 한숙연 | 운정보건소장에 보함. |
34 | 농업기술센터연구개발과 | 지방농촌지도관 | 김은희 | 농업기술센터 기술보급과장에 보함. |
35 | 재정경제국공공건축과 | 지방공업사무관 | 유창민 | 푸른환경사업본부 공원과장에 보함. |
36 | 복지정책국보육청소년과 | 지방행정사무관 | 이재면 | 광탄면장에 보함. |
37 | 복지정책국노인장애인과 | 지방행정사무관 | 전현정 | 탄현면장에 보함. |
38 | 운정3동 | 지방행정사무관 | 김지숙 | 월롱면장에 보함. |
39 | 장단면 | 지방농업사무관 | 남명우 | 장단면장 |
40 | 탄현면 | 지방행정사무관 | 김진우 | 운정6동장에 보함. |
41 | 자치행정국행정지원과 | 지방의료기술사무관 | 이종순 | 행정안전국 행정지원과 근무를 명함.(휴직 중) |
42 | 복지정책국복지지원과 | 지방사회복지주사 | 김현욱 | 복지정책국 복지정책과장 직무대리를 명함. |
43 | 시민안전교통국버스정책과 | 지방공업주사 | 박한수 | 도로교통국 버스정책과장 직무대리를 명함. |
44 | 건축주택국건축디자인과 | 지방행정주사 | 장혜현 | 도시발전국 균형개발과장 직무대리를 명함. |
45 | 도시발전국공영개발과 | 지방시설주사 | 정해오 | 도시발전국 평화경제과장 직무대리를 명함. |
46 | 시민안전교통국도로건설과 | 지방시설주사 | 유기섭 | 도로관리사업소장 직무대리를 명함. |
47 | 소통홍보관 | 지방행정주사 | 송인숙 | 적성면 부면장에 보함.(사무관 승진 의결자) |
48 | 중앙도서관 | 지방행정주사 | 이진순 | 소통홍보관 근무를 명함.(홍보기획팀장) |
49 | 재정경제국예산재정과 | 지방행정주사 | 조우현 | 소통홍보관 근무를 명함.(비서팀장) |
50 | 복지정책국청년정책과 | 지방행정주사 | 이선주 | 미래전략관 근무를 명함.(성과관리팀장) |
51 | 미래전략관 | 지방시설주사 | 마주형 | 미래전략관 근무를 명함.(성장전략팀장) |
52 | 감사관 | 지방행정주사 | 윤주현 | 감사관 근무를 명함.(감사1팀장) |
53 | 복지정책국여성가족과 | 지방행정주사 | 정권화 | 감사관 |
54 | 재정경제국예산재정과 | 지방행정주사 | 정영옥 | 재정경제실 예산법무과 근무를 명함.(의회법무팀장) |
55 | 재정경제국일자리경제과 | 지방행정주사 | 황진은 | 재정경제실 예산법무과 근무를 명함.(예산팀장) |
56 | 재정경제국예산재정과 | 지방행정주사 | 김진아 | 재정경제실 예산법무과 근무를 명함.(재정관리팀장) |
57 | 재정경제국예산재정과 | 지방행정주사 | 신동혁 | 재정경제실 예산법무과 근무를 명함.(규제개혁통계팀장) |
58 | 재정경제국예산재정과 | 지방행정주사 | 김영희 | 재정경제실 예산법무과 근무를 명함.(소송지원팀장) |
59 | 교하동 | 지방행정주사 | 김양환 | 재정경제실 회계과 근무를 명함.(경리팀장) |
60 | 재정경제국회계과 | 지방행정주사 | 간은영 | 재정경제실 회계과 근무를 명함.(계약1팀장) |
61 | 재정경제국회계과 | 지방행정주사 | 정은애 | 재정경제실 회계과 근무를 명함.(계약2팀장) |
62 | 운정1동 | 지방행정주사 | 윤율림 | 재정경제실 회계과 근무를 명함.(재산관리팀장) |
63 | 자치행정국행정지원과 | 지방운전주사 | 이주용 | 재정경제실 회계과 근무를 명함.(공용차량팀장) |
64 | 재정경제국회계과 | 지방시설주사 | 윤민석 | 재정경제실 회계과 근무를 명함.(청사관리팀장) |
65 | 자치행정국세정과 | 지방세무주사 | 박세용 | 재정경제실 세정과 근무를 명함.(세정팀장) |
66 | 자치행정국징수과 | 지방세무주사 | 이지혜 | 재정경제실 세정과 근무를 명함.(자동차세팀장) |
67 | 자치행정국세정과 | 지방세무주사 | 송순미 | 재정경제실 세정과 근무를 명함.(재산세1팀장) |
68 | 자치행정국세정과 | 지방세무주사 | 박동민 | 재정경제실 세정과 근무를 명함.(재산세2팀장) |
69 | 자치행정국세정과 | 지방세무주사 | 정종근 | 재정경제실 세정과 근무를 명함.(과표팀장) |
70 | 도시발전국부동산과 | 지방세무주사 | 나성복 | 재정경제실 납세지원과 근무를 명함.(법인지방소득세팀장) |
71 | 자치행정국납세지원과 | 지방세무주사 | 박순옥 | 재정경제실 납세지원과 근무를 명함.(개인지방소득세팀장) |
72 | 자치행정국납세지원과 | 지방세무주사 | 이종내 | 재정경제실 납세지원과 근무를 명함.(취득세신고팀장) |
73 | 자치행정국납세지원과 | 지방세무주사 | 이창오 | 재정경제실 납세지원과 근무를 명함.(취득세관리팀장) |
74 | 자치행정국납세지원과 | 지방세무주사 | 신이섭 | 재정경제실 납세지원과 근무를 명함.(세무조사팀장) |
75 | 자치행정국징수과 | 지방세무주사 | 홍주화 | 재정경제실 징수과 근무를 명함.(징수기획팀장) |
76 | 자치행정국세정과 | 지방세무주사 | 이동숙 | 재정경제실 징수과 근무를 명함.(세입관리팀장) |
77 | 광탄면 | 지방세무주사 | 육은하 | 재정경제실 징수과 근무를 명함.(지방세체납팀장) |
78 | 자치행정국징수과 | 지방세무주사 | 김수영 | 재정경제실 징수과 근무를 명함.(세외수입체납팀장) |
79 | 자치행정국징수과 | 지방세무주사 | 정도흔 | 재정경제실 징수과 근무를 명함.(기동징수팀장) |
80 | 자치행정국징수과 | 지방세무주사 | 심재훈 | 재정경제실 징수과 근무를 명함.(체납실태조사팀장) |
81 | 금촌2동 | 지방행정주사 | 이선 | 재정경제실 일자리경제과 근무를 명함.(일자리정책팀장) |
82 | 재정경제국일자리경제과 | 지방행정주사 | 조영철 | 재정경제실 일자리경제과 근무를 명함.(일자리지원팀장) |
83 | 재정경제국일자리경제과 | 지방행정주사 | 임현진 | 재정경제실 일자리경제과 근무를 명함.(상권활성화팀장) |
84 | 재정경제국일자리경제과 | 지방행정주사 | 이선미 | 재정경제실 일자리경제과 근무를 명함.(유통팀장) |
85 | 문화교육국평생교육과 | 지방행정주사 | 유은주 | 재정경제실 일자리경제과 근무를 명함.(사회적경제팀장) |
86 | 재정경제국위생과 | 지방행정주사 | 김진숙 | 재정경제실 위생과 근무를 명함.(식품정책팀장) |
87 | 운정보건소 | 지방보건주사 | 정영숙 | 재정경제실 위생과 근무를 명함.(식품안전팀장) |
88 | 재정경제국위생과 | 지방의료기술주사 | 황옥순 | 재정경제실 위생과 근무를 명함.(위생관리1팀장) |
89 | 재정경제국위생과 | 지방의료기술주사 | 이효정 | 재정경제실 위생과 근무를 명함.(위생관리2팀장) |
90 | 재정경제국기업지원과 | 지방행정주사 | 최대일 | 재정경제실 기업지원과 근무를 명함.(기업SOS팀장) |
91 | 재정경제국기업지원과 | 지방공업주사 | 이정선 | 재정경제실 기업지원과 근무를 명함.(노사협력팀장) |
92 | 재정경제국기업지원과 | 지방공업주사 | 김세중 | 재정경제실 기업지원과 근무를 명함.(에너지산업팀장) |
93 | 도로관리사업소 | 지방공업주사 | 표형주 | 재정경제실 기업지원과 근무를 명함.(RE100지원팀장) |
94 | 자치행정국행정지원과 | 지방사회복지주사 | 한경희 | 행정안전국 행정지원과 근무를 명함.(총무팀장) |
95 | 재정경제국회계과 | 지방행정주사 | 박광현 | 행정안전국 행정지원과 근무를 명함.(인사팀장) |
96 | 자치행정국행정지원과 | 지방행정주사 | 이희자 | 행정안전국 행정지원과 근무를 명함.(교육후생팀장) |
97 | 자치행정국행정지원과 | 지방행정주사 | 최현식 | 행정안전국 행정지원과 근무를 명함.(공공노무팀장) |
98 | 자치행정국자치협력과 | 지방행정주사 | 서현동 | 행정안전국 자치협력과 근무를 명함.(자치행정팀장) |
99 | 자치행정국자치협력과 | 지방행정주사 | 여성학 | 행정안전국 자치협력과 근무를 명함.(주민자치팀장) |
100 | 자치행정국자치협력과 | 지방행정주사 | 이형숙 | 행정안전국 자치협력과 근무를 명함.(평화협력팀장) |
101 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방행정주사 | 유연욱 | 행정안전국 안전총괄과 근무를 명함.(안전기획팀장) |
102 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방행정주사 | 이병곤 | 행정안전국 안전총괄과 근무를 명함.(안전관리팀장) |
103 | 조리읍 | 지방행정주사 | 정명자 | 행정안전국 안전총괄과 근무를 명함.(사회재난예방팀장) |
104 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방시설주사 | 윤이영 | 행정안전국 안전총괄과 근무를 명함.(자연재난예방팀장) |
105 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방전문경력관나군 | 김황겸 | 행정안전국 안전총괄과 근무를 명함.(민방위팀장) |
106 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방공업주사 | 양정호 | 행정안전국 안전총괄과 근무를 명함.(중대재해예방팀장) |
107 | 문화교육국문화예술과 | 지방행정주사 | 오미정 | 행정안전국 민원여권과 근무를 명함.(종합민원팀장) |
108 | 운정3동 | 지방행정주사 | 송현수 | 행정안전국 민원여권과 근무를 명함.(주민등록팀장) |
109 | 적성면 | 지방행정주사 | 여영숙 | 행정안전국 민원여권과 근무를 명함.(여권팀장) |
110 | 자치행정국민원봉사과 | 지방전산주사 | 유경숙 | 행정안전국 민원여권과 근무를 명함.(가족관계등록팀장) |
111 | 자치행정국정보통신과 | 지방전산주사 | 남효정 | 행정안전국 정보통신과 근무를 명함.(정보기획팀장) |
112 | 자치행정국정보통신과 | 지방방송통신주사 | 김재석 | 행정안전국 정보통신과 근무를 명함.(통신팀장) |
113 | 자치행정국정보통신과 | 지방전산주사 | 신수경 | 행정안전국 정보통신과 근무를 명함.(정보보호팀장) |
114 | 자치행정국정보통신과 | 지방전산주사 | 김은옥 | 행정안전국 정보통신과 근무를 명함.(공간정보팀장) |
115 | 자치행정국정보통신과 | 지방방송통신주사 | 김종환 | 행정안전국 정보통신과 근무를 명함.(통신민원팀장) |
116 | 금촌1동 | 지방사회복지주사 | 박정희 | 복지정책국 복지정책과 근무를 명함.(복지기획팀장) |
117 | 금촌3동 | 지방사회복지주사 | 박윤희 | 복지정책국 복지정책과 근무를 명함.(긴급복지팀장) |
118 | 문산읍 | 지방사회복지주사 | 문수진 | 복지정책국 복지지원과 근무를 명함.(생활보장팀장) |
119 | 월롱면 | 지방사회복지주사 | 백효진 | 복지정책국 노인장애인과 근무를 명함.(노인정책팀장) |
120 | 운정5동 | 지방사회복지주사 | 장석진 | 복지정책국 노인장애인과 근무를 명함.(노인시설팀장) |
121 | 운정4동 | 지방사회복지주사 | 우상현 | 복지정책국 노인장애인과 근무를 명함.(장애인복지팀장) |
122 | 운정5동 | 지방사회복지주사 | 양지숙 | 복지정책국 여성가족과 근무를 명함.(여성정책팀장) |
123 | 복지정책국보육청소년과 | 지방행정주사 | 김경숙 | 복지정책국 보육아동과 근무를 명함.(보육정책팀장) |
124 | 복지정책국보육청소년과 | 지방행정주사 | 배선숙 | 복지정책국 보육아동과 근무를 명함.(보육지원팀장) |
125 | 복지정책국보육청소년과 | 지방사회복지주사 | 김지희 | 복지정책국 보육아동과 근무를 명함.(보육관리팀장) |
126 | 복지정책국여성가족과 | 지방행정주사 | 장현진 | 복지정책국 보육아동과 근무를 명함.(아동복지팀장) |
127 | 운정3동 | 지방사회복지주사 | 이영심 | 복지정책국 보육아동과 근무를 명함.(아동보호팀장) |
128 | 파평면 | 지방행정주사 | 김정은 | 복지정책국 청년청소년과 근무를 명함.(청년정책팀장) |
129 | 복지정책국청년정책과 | 지방행정주사 | 이제은 | 복지정책국 청년청소년과 근무를 명함.(청년지원팀장) |
130 | 법원읍 | 지방행정주사 | 정영옥 | 복지정책국 청년청소년과 근무를 명함.(청소년팀장) |
131 | 복지정책국보육청소년과 | 지방행정주사 | 엄태연 | 복지정책국 청년청소년과 근무를 명함.(청소년안전망팀장) |
132 | 자치행정국민원봉사과 | 지방행정주사 | 박옥희 | 문화교육국 문화예술과 근무를 명함.(문화종무팀장) |
133 | 시민안전교통국안전총괄과 | 지방행정주사 | 김우정 | 문화교육국 관광과 근무를 명함.(관광정책팀장) |
134 | 도시발전국공영개발과 | 지방시설주사 | 이상훈 | 문화교육국 관광과 근무를 명함.(관광개발2팀장) |
135 | 문화교육국평생교육과 | 지방행정주사 | 김재용 | 문화교육국 평생교육과 근무를 명함.(평생학습팀장) |
136 | 광탄면 | 지방행정주사 | 이선영 | 문화교육국 평생교육과 근무를 명함.(교육지원팀장) |
137 | 문화교육국평생교육과 | 지방행정주사 | 심명자 | 문화교육국 평생교육과 근무를 명함.(미래교육팀장) |
138 | 장단면 | 지방행정주사 | 노경덕 | 문화교육국 평생교육과 근무를 명함.(교육운영팀장) |
139 | 시민안전교통국철도교통과 | 지방행정주사(일반임기제) | 안용성 | 도로교통국 교통정책과 근무를 명함.(교통정책팀장) |
140 | 시민안전교통국철도교통과 | 지방행정주사 | 박훈 | 도로교통국 교통정책과 근무를 명함.(교통개선팀장) |
141 | 시민안전교통국철도교통과 | 지방시설주사 | 어윤천 | 도로교통국 교통정책과 근무를 명함.(교통시설팀장) |
142 | 문화교육국관광과 | 지방시설주사 | 김창구 | 도로교통국 교통정책과 근무를 명함.(철도팀장) |
143 | 시민안전교통국버스정책과 | 지방행정주사 | 박명화 | 도로교통국 교통정책과 근무를 명함.(택시팀장) |
144 | 시민안전교통국철도교통과 | 지방공업주사 | 이돈웅 | 도로교통국 교통정책과 근무를 명함.(화물물류팀장) |
145 | 시민안전교통국버스정책과 | 지방공업주사 | 김해원 | 도로교통국 버스정책과 근무를 명함.(버스정책팀장) |
146 | 시민안전교통국버스정책과 | 지방행정주사 | 유정현 | 도로교통국 버스정책과 근무를 명함.(서비스개선팀장) |
147 | 미래전략관 | 지방행정주사(일반임기제) | 박대현 | 도로교통국 버스정책과 근무를 명함.(노선관리팀장) |
148 | 시민안전교통국철도교통과 | 지방행정주사 | 윤은주 | 도로교통국 버스정책과 근무를 명함.(운수지도팀장) |
149 | 시민안전교통국도로건설과 | 지방행정주사 | 차병호 | 도로교통국 도로건설과 근무를 명함.(건설행정팀장) |
150 | 시민안전교통국도로건설과 | 지방시설주사 | 배준우 | 도로교통국 도로건설과 근무를 명함.(도로계획팀장) |
151 | 파주읍 | 지방시설주사 | 오태원 | 도로교통국 도로건설과 근무를 명함.(도로건설팀장) |
152 | 시민안전교통국도로건설과 | 지방시설주사 | 박재영 | 도로교통국 도로건설과 근무를 명함.(생활도로팀장) |
153 | 맑은물사업본부친수하천과 | 지방행정주사 | 이종숙 | 도로교통국 주차관리과 근무를 명함.(주차정책팀장) |
154 | 시민안전교통국주차관리과 | 지방공업주사 | 우종인 | 도로교통국 주차관리과 근무를 명함.(주차질서팀장) |
155 | 시민안전교통국주차관리과 | 지방시설주사 | 이용국 | 도로교통국 주차관리과 근무를 명함.(주차시설팀장) |
156 | 시민안전교통국첨단도시정보과 | 지방전산주사 | 안혁기 | 도로교통국 첨단도시정보과 근무를 명함.(통합상황팀장) |
157 | 시민안전교통국첨단도시정보과 | 지방방송통신주사 | 김환태 | 도로교통국 첨단도시정보과 근무를 명함.(교통정보팀장) |
158 | 시민안전교통국첨단도시정보과 | 지방전산주사 | 전희성 | 도로교통국 첨단도시정보과 근무를 명함.(도시정보팀장) |
159 | 시민안전교통국첨단도시정보과 | 지방공업주사 | 조상영 | 도로교통국 첨단도시정보과 근무를 명함.(영상정보팀장) |
160 | 맑은물사업본부친수하천과 | 지방시설주사 | 송종석 | 도시발전국 도시계획과 근무를 명함.(시설지구팀장) |
161 | 도시발전국공영개발과 | 지방시설주사 | 이창원 | 도시발전국 균형개발과 근무를 명함.(신도시개발팀장) |
162 | 자치행정국민원봉사과 | 지방시설주사 | 김효정 | 균형개발과 |
163 | 도시발전국도시재생과 | 지방행정주사 | 김광동 | 도시발전국 균형개발과 근무를 명함.(마을지원팀장) |
164 | 건축주택국허가2과 | 지방시설주사 | 김성태 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함.(신성장사업팀장) |
165 | 자치행정국자치협력과 | 지방시설주사 | 김길모 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함.(평화경제특구TF팀장) |
166 | 도시발전국도시계획과 | 지방시설주사 | 김혜영 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함.(산단조성팀장) |
167 | 도로관리사업소 | 지방시설주사 | 장중규 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함.(산단관리팀장) |
168 | 도시발전국공영개발과 | 지방시설주사 | 조웅휘 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함.(공영개발1팀장) |
169 | 도시발전국공영개발과 | 지방시설주사 | 장진구 | 도시발전국 평화경제과 근무를 명함.(공영개발2팀장) |
170 | 건축주택국허가3과 | 지방시설주사 | 이준희 | 도시발전국 공공건축과 근무를 명함.(공공건축1팀장) |
171 | 재정경제국공공건축과 | 지방시설주사 | 우상탁 | 도시발전국 공공건축과 근무를 명함.(공공건축2팀장) |
172 | 건축주택국주택과 | 지방시설주사 | 김윤성 | 도시발전국 공공건축과 근무를 명함.(청사건립팀장) |
173 | 자치행정국납세지원과 | 지방세무주사 | 우상환 | 도시발전국 부동산과 근무를 명함.(부동산정보팀장) |
174 | 파주읍 | 지방행정주사 | 윤도현 | 도시발전국 부동산과 근무를 명함.(부동산관리팀장) |
175 | 문산읍 | 지방시설주사 | 홍지범 | 건축주택국 허가총괄과 근무를 명함.(허가총괄팀장) |
176 | 재정경제국기업지원과 | 지방공업주사 | 김장회 | 건축주택국 허가총괄과 근무를 명함.(공장설립팀장) |
177 | 건축주택국허가2과 | 지방시설주사 | 이한상 | 건축주택국 허가총괄과 근무를 명함.(농지성토TF팀장) |
178 | 재정경제국공공건축과 | 지방시설주사 | 박선민 | 건축주택국 허가1과 근무를 명함.(건축신고1팀장) |
179 | 건축주택국주택과 | 지방시설주사 | 최기용 | 건축주택국 허가2과 근무를 명함.(건축신고2팀장) |
180 | 자치행정국행정지원과 | 지방행정주사 | 이지윤 | 건축주택국 허가2과 근무를 명함.(개발허가2팀장) |
181 | 건축주택국건축디자인과 | 지방시설주사 | 구자용 | 건축주택국 허가3과 근무를 명함.(건축허가3팀장) |
182 | 재정경제국공공건축과 | 지방시설주사 | 김형욱 | 건축주택국 허가3과 근무를 명함.(건축신고3팀장) |
183 | 농업기술센터농업정책과 | 지방농업주사 | 이태성 | 건축주택국 허가3과 근무를 명함.(산지허가3팀장) |
184 | 차량등록사업소 | 지방행정주사 | 최태용 | 건축주택국 주택과 근무를 명함.(공동주택감사팀장) |
185 | 건축주택국허가3과 | 지방시설주사 | 최근명 | 건축주택국 주택과 근무를 명함.(재개발팀장) |
186 | 탄현면 | 지방사회복지주사 | 이유희 | 건축주택국 주택과 근무를 명함.(주거지원팀장) |
187 | 자치행정국민원봉사과 | 지방행정주사 | 인미정 | 건축주택국 건축디자인과 근무를 명함.(광고물계획팀장) |
188 | 파주보건소문산보건지소 | 지방보건주사 | 이동석 | 파주보건소 문산보건과 근무를 명함.(보건관리팀장) |
189 | 파주보건소문산보건지소 | 지방간호주사 | 노진숙 | 파주보건소 문산보건과 근무를 명함.(건강관리팀장) |
190 | 파주보건소문산보건지소 | 지방보건주사 | 이미숙 | 파주보건소 문산보건과 근무를 명함.(진료검진팀장) |
191 | 금촌3동 | 지방의료기술주사 | 이영희 | 운정보건소 근무를 명함.(의약관리팀장) |
192 | 건축주택국허가3과 | 지방농업주사 | 최승덕 | 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함.(농업정책팀장) |
193 | 운정6동 | 지방환경주사 | 이명수 | 농업기술센터 동물관리과 근무를 명함.(축산환경팀장) |
194 | 농업기술센터연구개발과 | 지방농촌지도사 | 이황신 | 농업기술센터 기술보급과 근무를 명함.(식량작물팀장) |
195 | 농업기술센터연구개발과 | 지방농촌지도사 | 윤보영 | 농업기술센터 기술보급과 근무를 명함.(연구개발팀장) |
196 | 농업기술센터도시농업과 | 지방농촌지도사 | 송현승 | 농업기술센터 기술보급과 근무를 명함.(원예특작팀장) |
197 | 농업기술센터연구개발과 | 지방공업주사 | 송수복 | 농업기술센터 기술보급과 근무를 명함.(농업기계팀장) |
198 | 문화교육국관광과 | 지방환경주사 | 조용훈 | 푸른환경사업본부 환경지도과 근무를 명함.(환경지도팀장) |
199 | 푸른환경사업본부환경지도과 | 지방공업주사 | 이재욱 | 푸른환경사업본부 환경지도과 근무를 명함.(생활환경팀장) |
200 | 광탄면 | 지방공업주사 | 최정호 | 푸른환경사업본부 자원순환과 근무를 명함.(재활용팀장) |
201 | 문화교육국평생교육과 | 지방행정주사 | 조선예 | 푸른환경사업본부 산림휴양과 근무를 명함.(도시숲팀장) |
202 | 조리읍 | 지방행정주사 | 서윤범 | 푸른환경사업본부 산림휴양과 근무를 명함.(수목원TF팀장) |
