잔글 |
잔글 (→2023.11월말 인구 비교) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다. | 파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다. | ||
+ | |||
+ | ==년도별 인구 현황== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | ! rowspan="2" | 연별 | ||
+ | ! rowspan="2" | 세대 | ||
+ | ! colspan="3" | 인구총계 | ||
+ | ! colspan="3" | 한국인 | ||
+ | ! colspan="3" | 외국인 | ||
+ | ! rowspan="2" | 세대당인구 | ||
+ | ! rowspan="2" | 65세이상 | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | 합계 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | 여 | ||
+ | | 합계 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | 여 | ||
+ | | 합계 | ||
+ | | 남 | ||
+ | | 여 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1965 | ||
+ | | 28,806 | ||
+ | | 182,433 | ||
+ | | 89,381 | ||
+ | | 93,052 | ||
+ | | 182,279 | ||
+ | | 89,296 | ||
+ | | 92,983 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 6.3 | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 1970 | ||
+ | | 36,672 | ||
+ | | 191,434 | ||
+ | | 94,074 | ||
+ | | 97,360 | ||
+ | | 191,303 | ||
+ | | 93,998 | ||
+ | | 97,305 | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 5.2 | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | 33,411 | ||
+ | | 166,072 | ||
+ | | 82,490 | ||
+ | | 83,582 | ||
+ | | 165,958 | ||
+ | | 82,423 | ||
+ | | 83,535 | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 1980 | ||
+ | | 35,641 | ||
+ | | 165,066 | ||
+ | | 82,003 | ||
+ | | 83,063 | ||
+ | | 164,984 | ||
+ | | 81,958 | ||
+ | | 83,026 | ||
+ | | 82 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 4.6 | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | -1985 | ||
+ | | 39,036 | ||
+ | | 164,917 | ||
+ | | 82,992 | ||
+ | | 81,925 | ||
+ | | 164,917 | ||
+ | | 82,992 | ||
+ | | 81,925 | ||
+ | | … | ||
+ | | | ||
+ | | … | ||
+ | | 4.2 | ||
+ | | 7,415 | ||
+ | |- | ||
+ | | -1990 | ||
+ | | 43,562 | ||
+ | | 185,046 | ||
+ | | 93,977 | ||
+ | | 91,069 | ||
+ | | 185,046 | ||
+ | | 93,977 | ||
+ | | 91,069 | ||
+ | | … | ||
+ | | | ||
+ | | … | ||
+ | | 4.2 | ||
+ | | 11,355 | ||
+ | |- | ||
+ | | -1995 | ||
+ | | 53,542 | ||
+ | | 168,803 | ||
+ | | 86,240 | ||
+ | | 82,563 | ||
+ | | 168,803 | ||
+ | | 86,240 | ||
+ | | 82,563 | ||
+ | | 554 | ||
+ | | 409 | ||
+ | | 145 | ||
+ | | 3.2 | ||
+ | | 13,269 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | 55,834 | ||
+ | | 172,037 | ||
+ | | 88,146 | ||
+ | | 83,891 | ||
+ | | 172,037 | ||
+ | | 88,146 | ||
+ | | 83,891 | ||
+ | | 981 | ||
+ | | 782 | ||
+ | | 199 | ||
+ | | 3.1 | ||
+ | | 13,870 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | 59,628 | ||
+ | | 178,367 | ||
+ | | 91,391 | ||
+ | | 86,976 | ||
+ | | 177,136 | ||
+ | | 90,418 | ||
+ | | 86,718 | ||
+ | | 1,231 | ||
+ | | 973 | ||
+ | | 258 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 14,679 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | 59,129 | ||
+ | | 179,958 | ||
+ | | 92,091 | ||
+ | | 87,867 | ||
+ | | 178,803 | ||
+ | | 91,203 | ||
+ | | 87,600 | ||
+ | | 1,155 | ||
+ | | 888 | ||
+ | | 267 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 15,314 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | 60,411 | ||
+ | | 182,970 | ||
+ | | 93,599 | ||
+ | | 89,371 | ||
+ | | 181,496 | ||
+ | | 92,465 | ||
+ | | 89,031 | ||
+ | | 1,474 | ||
+ | | 1,134 | ||
+ | | 340 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 15,998 | ||
+ | |- | ||
+ | | -2000 | ||
+ | | 64,330 | ||
+ | | 193,719 | ||
+ | | 99,112 | ||
+ | | 94,607 | ||
+ | | 191,726 | ||
+ | | 97,589 | ||
+ | | 94,137 | ||
+ | | 1,993 | ||
+ | | 1,523 | ||
+ | | 470 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 17,323 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | 76,063 | ||
+ | | 226,858 | ||
+ | | 115,307 | ||
+ | | 111,551 | ||
+ | | 224,658 | ||
+ | | 113,700 | ||
+ | | 110,958 | ||
+ | | 2,200 | ||
+ | | 1,607 | ||
+ | | 593 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 20,024 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | 82,207 | ||
+ | | 237,341 | ||
+ | | 120,598 | ||
+ | | 116,743 | ||
+ | | 235,147 | ||
+ | | 119,091 | ||
+ | | 116,056 | ||
+ | | 2,194 | ||
+ | | 1,507 | ||
+ | | 687 | ||
+ | | 2.9 | ||
+ | | 22,034 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003 | ||
+ | | 85,658 | ||
+ | | 243,757 | ||
+ | | 124,702 | ||
+ | | 119,055 | ||
+ | | 237,658 | ||
+ | | 120,532 | ||
+ | | 117,126 | ||
+ | | 6,099 | ||
+ | | 4,170 | ||
+ | | 1,929 | ||
+ | | 2.8 | ||
+ | | 23,391 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 90,465 | ||
+ | | 252,700 | ||
+ | | 129,685 | ||
+ | | 123,015 | ||
+ | | 246,323 | ||
+ | | 125,291 | ||
+ | | 121,032 | ||
+ | | 6,377 | ||
+ | | 4,394 | ||
+ | | 1,983 | ||
+ | | 2.7 | ||
+ | | 25,187 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | 100,278 | ||
+ | | 267,607 | ||
+ | | 137,472 | ||
+ | | 130,135 | ||
+ | | 261,770 | ||
+ | | 133,390 | ||
+ | | 128,380 | ||
+ | | 5,837 | ||
+ | | 4,082 | ||
+ | | 1,755 | ||
+ | | 2.6 | ||
+ | | 27,062 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | 115,130 | ||
+ | | 300,059 | ||
+ | | 154,093 | ||
+ | | 145,966 | ||
+ | | 292,752 | ||
+ | | 149,065 | ||
+ | | 143,687 | ||
+ | | 7,307 | ||
+ | | 5,028 | ||
+ | | 2,279 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 29,928 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | 120,152 | ||
+ | | 311,625 | ||
+ | | 159,810 | ||
+ | | 151,815 | ||
+ | | 303,831 | ||
+ | | 154,504 | ||
+ | | 149,327 | ||
+ | | 7,794 | ||
+ | | 5,306 | ||
+ | | 2,488 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 32,387 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | 124,351 | ||
+ | | 319,395 | ||
+ | | 164,139 | ||
+ | | 155,256 | ||
+ | | 311,164 | ||
+ | | 158,556 | ||
+ | | 152,608 | ||
+ | | 8,231 | ||
+ | | 5,583 | ||
+ | | 2,648 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 33,941 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 130,118 | ||
+ | | 331,504 | ||
+ | | 170,395 | ||
+ | | 161,109 | ||
+ | | 323,011 | ||
+ | | 164,689 | ||
+ | | 158,322 | ||
+ | | 8,493 | ||
+ | | 5,706 | ||
+ | | 2,787 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 35,844 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 145,561 | ||
+ | | 364,223 | ||
+ | | 187,334 | ||
+ | | 176,889 | ||
+ | | 355,632 | ||
+ | | 181,603 | ||
+ | | 174,029 | ||
+ | | 8,591 | ||
+ | | 5,731 | ||
+ | | 2,860 | ||
+ | | 2.4 | ||
+ | | 38,543 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 155,446 | ||
+ | | 387,273 | ||
+ | | 199,056 | ||
+ | | 188,217 | ||
+ | | 378,790 | ||
+ | | 193,479 | ||
+ | | 185,311 | ||
+ | | 8,483 | ||
+ | | 5,577 | ||
+ | | 2,906 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 41,163 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 160,813 | ||
+ | | 402,126 | ||
+ | | 205,863 | ||
+ | | 196,263 | ||
+ | | 394,201 | ||
+ | | 200,716 | ||
+ | | 193,485 | ||
+ | | 7,925 | ||
+ | | 5,147 | ||
+ | | 2,778 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 43,696 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | 163,648 | ||
+ | | 410,158 | ||
+ | | 210,011 | ||
+ | | 200,147 | ||
+ | | 401,718 | ||
+ | | 204,347 | ||
+ | | 197,371 | ||
+ | | 8,440 | ||
+ | | 5,664 | ||
+ | | 2,776 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 45,788 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | 166,901 | ||
+ | | 420,526 | ||
+ | | 215,232 | ||
+ | | 205,294 | ||
+ | | 411,348 | ||
+ | | 208,984 | ||
+ | | 202,364 | ||
+ | | 9,178 | ||
+ | | 6,248 | ||
+ | | 2,930 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 48,009 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | 171,753 | ||
+ | | 433,052 | ||
+ | | 221,557 | ||
+ | | 211,495 | ||
+ | | 423,321 | ||
+ | | 214,893 | ||
+ | | 208,428 | ||
+ | | 9,731 | ||
+ | | 6,664 | ||
+ | | 3,067 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 50,550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | 175,089 | ||
+ | | 441,019 | ||
+ | | 225,730 | ||
+ | | 215,289 | ||
+ | | 430,781 | ||
+ | | 218,565 | ||
+ | | 212,216 | ||
+ | | 10,238 | ||
+ | | 7,165 | ||
+ | | 3,073 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 52,060 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | 180,250 | ||
+ | | 448,524 | ||
+ | | 229,923 | ||
+ | | 218,601 | ||
+ | | 437,848 | ||
+ | | 222,312 | ||
+ | | 215,536 | ||
+ | | 10,676 | ||
+ | | 7,611 | ||
+ | | 3,065 | ||
+ | | 2.4 | ||
+ | | 54,963 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 188,407 | ||
+ | | 463,122 | ||
+ | | 237,376 | ||
+ | | 225,746 | ||
+ | | 451,848 | ||
+ | | 229,250 | ||
+ | | 222,598 | ||
+ | | 11,274 | ||
+ | | 8,126 | ||
+ | | 3,148 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | 191,668 | ||
+ | | 465,612 | ||
+ | | 238,868 | ||
+ | | 226,744 | ||
+ | | 454,040 | ||
+ | | 230,461 | ||
+ | | 223,579 | ||
+ | | 11,572 | ||
+ | | 8,407 | ||
+ | | 3,165 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | 200,270 | ||
+ | | 476,272 | ||
+ | | 243,630 | ||
+ | | 223,642 | ||
+ | | 465,617 | ||
+ | | 236,049 | ||
+ | | 229,568 | ||
+ | | 10,655 | ||
+ | | 7,581 | ||
+ | | 3,074 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 211,916 | ||
+ | | 493,520 | ||
+ | | 252,236 | ||
+ | | 241,184 | ||
+ | | 483,245 | ||
+ | | 245,085 | ||
+ | | 238,160 | ||
+ | | 10,275 | ||
+ | | 7,151 | ||
+ | | 3,124 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <ref>파주시홈피 통계연보-연도별-인구추이</ref> | ||
+ | |||
+ | ==2023.11월말 인구== | ||
+ | '''전체인구대비 80세 이상 비율''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | ! 읍면동 | ||
+ | ! 전체인구 | ||
+ | ! 80세이상 | ||
+ | ! 80세 이상 비율 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 합계 | ||
+ | | 497,775 | ||
+ | | 26,021 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 5.23% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파평면 | ||
+ | | 3,673 | ||
+ | | 616 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 16.77% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 장단면 | ||
+ | | 720 | ||
+ | | 108 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 15.00% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 법원읍 | ||
+ | | 9,891 | ||
+ | | 1,126 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 11.38% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 광탄면 | ||
+ | | 10,679 | ||
+ | | 1,159 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 10.85% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 적성면 | ||
+ | | 6,979 | ||
+ | | 696 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 9.97% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파주읍 | ||
+ | | 14,122 | ||
+ | | 1,396 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 9.89% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 탄현면 | ||
+ | | 13,070 | ||
+ | | 1,174 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 8.98% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 교하동 | ||
+ | | 7,458 | ||
+ | | 613 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 8.22% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 조리읍 | ||
+ | | 28,438 | ||
+ | | 2,126 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 7.48% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌1동 | ||
+ | | 21,617 | ||
+ | | 1,441 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 6.67% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 문산읍 | ||
+ | | 47,010 | ||
+ | | 3,127 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 6.65% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 월롱면 | ||
+ | | 8,808 | ||
+ | | 545 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 6.19% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌3동 | ||
+ | | 25,768 | ||
+ | | 1,436 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 5.57% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌2동 | ||
+ | | 31,542 | ||
+ | | 1,610 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 5.10% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정4동 | ||
+ | | 23,213 | ||
+ | | 976 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 4.20% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정1동 | ||
+ | | 47,502 | ||
+ | | 1,750 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 3.68% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정5동 | ||
+ | | 42,826 | ||
+ | | 1,426 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 3.33% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정3동 | ||
+ | | 69,492 | ||
+ | | 2,297 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 3.31% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정2동 | ||
+ | | 64,782 | ||
+ | | 2,018 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 3.12% | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정6동 | ||
+ | | 20,185 | ||
+ | | 381 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 1.89% | ||
+ | |} | ||
+ | *<ref>파주시 홈페이지 통계</ref> | ||
==2024.6월말 인구== | ==2024.6월말 인구== |
2024년 7월 19일 (금) 17:02 기준 최신판
인구와 관련된 통계 자료이다.
개요
파주시 인구와 관련된 기본 통계 자료와 분석 자료를 이용된 내용이다.
년도별 인구 현황
연별 | 세대 | 인구총계 | 한국인 | 외국인 | 세대당인구 | 65세이상 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | ||||
1965 | 28,806 | 182,433 | 89,381 | 93,052 | 182,279 | 89,296 | 92,983 | 154 | 85 | 69 | 6.3 | … |
1970 | 36,672 | 191,434 | 94,074 | 97,360 | 191,303 | 93,998 | 97,305 | 131 | 76 | 55 | 5.2 | … |
1975 | 33,411 | 166,072 | 82,490 | 83,582 | 165,958 | 82,423 | 83,535 | 114 | 67 | 47 | 5.0 | … |
1980 | 35,641 | 165,066 | 82,003 | 83,063 | 164,984 | 81,958 | 83,026 | 82 | 45 | 37 | 4.6 | … |
-1985 | 39,036 | 164,917 | 82,992 | 81,925 | 164,917 | 82,992 | 81,925 | … | … | 4.2 | 7,415 | |
-1990 | 43,562 | 185,046 | 93,977 | 91,069 | 185,046 | 93,977 | 91,069 | … | … | 4.2 | 11,355 | |
-1995 | 53,542 | 168,803 | 86,240 | 82,563 | 168,803 | 86,240 | 82,563 | 554 | 409 | 145 | 3.2 | 13,269 |
1996 | 55,834 | 172,037 | 88,146 | 83,891 | 172,037 | 88,146 | 83,891 | 981 | 782 | 199 | 3.1 | 13,870 |
1997 | 59,628 | 178,367 | 91,391 | 86,976 | 177,136 | 90,418 | 86,718 | 1,231 | 973 | 258 | 3.0 | 14,679 |
1998 | 59,129 | 179,958 | 92,091 | 87,867 | 178,803 | 91,203 | 87,600 | 1,155 | 888 | 267 | 3.0 | 15,314 |
1999 | 60,411 | 182,970 | 93,599 | 89,371 | 181,496 | 92,465 | 89,031 | 1,474 | 1,134 | 340 | 3.0 | 15,998 |
-2000 | 64,330 | 193,719 | 99,112 | 94,607 | 191,726 | 97,589 | 94,137 | 1,993 | 1,523 | 470 | 3.0 | 17,323 |
2001 | 76,063 | 226,858 | 115,307 | 111,551 | 224,658 | 113,700 | 110,958 | 2,200 | 1,607 | 593 | 3.0 | 20,024 |
2002 | 82,207 | 237,341 | 120,598 | 116,743 | 235,147 | 119,091 | 116,056 | 2,194 | 1,507 | 687 | 2.9 | 22,034 |
2003 | 85,658 | 243,757 | 124,702 | 119,055 | 237,658 | 120,532 | 117,126 | 6,099 | 4,170 | 1,929 | 2.8 | 23,391 |
2004 | 90,465 | 252,700 | 129,685 | 123,015 | 246,323 | 125,291 | 121,032 | 6,377 | 4,394 | 1,983 | 2.7 | 25,187 |
2005 | 100,278 | 267,607 | 137,472 | 130,135 | 261,770 | 133,390 | 128,380 | 5,837 | 4,082 | 1,755 | 2.6 | 27,062 |
2006 | 115,130 | 300,059 | 154,093 | 145,966 | 292,752 | 149,065 | 143,687 | 7,307 | 5,028 | 2,279 | 2.5 | 29,928 |
2007 | 120,152 | 311,625 | 159,810 | 151,815 | 303,831 | 154,504 | 149,327 | 7,794 | 5,306 | 2,488 | 2.5 | 32,387 |
2008 | 124,351 | 319,395 | 164,139 | 155,256 | 311,164 | 158,556 | 152,608 | 8,231 | 5,583 | 2,648 | 2.5 | 33,941 |
2009 | 130,118 | 331,504 | 170,395 | 161,109 | 323,011 | 164,689 | 158,322 | 8,493 | 5,706 | 2,787 | 2.5 | 35,844 |
2010 | 145,561 | 364,223 | 187,334 | 176,889 | 355,632 | 181,603 | 174,029 | 8,591 | 5,731 | 2,860 | 2.4 | 38,543 |
2011 | 155,446 | 387,273 | 199,056 | 188,217 | 378,790 | 193,479 | 185,311 | 8,483 | 5,577 | 2,906 | 2.5 | 41,163 |
2012 | 160,813 | 402,126 | 205,863 | 196,263 | 394,201 | 200,716 | 193,485 | 7,925 | 5,147 | 2,778 | 2.5 | 43,696 |
2013 | 163,648 | 410,158 | 210,011 | 200,147 | 401,718 | 204,347 | 197,371 | 8,440 | 5,664 | 2,776 | 2.5 | 45,788 |
2014 | 166,901 | 420,526 | 215,232 | 205,294 | 411,348 | 208,984 | 202,364 | 9,178 | 6,248 | 2,930 | 2.5 | 48,009 |
2015 | 171,753 | 433,052 | 221,557 | 211,495 | 423,321 | 214,893 | 208,428 | 9,731 | 6,664 | 3,067 | 2.5 | 50,550 |
2016 | 175,089 | 441,019 | 225,730 | 215,289 | 430,781 | 218,565 | 212,216 | 10,238 | 7,165 | 3,073 | 2.5 | 52,060 |
2017 | 180,250 | 448,524 | 229,923 | 218,601 | 437,848 | 222,312 | 215,536 | 10,676 | 7,611 | 3,065 | 2.4 | 54,963 |
2018 | 188,407 | 463,122 | 237,376 | 225,746 | 451,848 | 229,250 | 222,598 | 11,274 | 8,126 | 3,148 | ||
2019 | 191,668 | 465,612 | 238,868 | 226,744 | 454,040 | 230,461 | 223,579 | 11,572 | 8,407 | 3,165 | ||
2020 | 200,270 | 476,272 | 243,630 | 223,642 | 465,617 | 236,049 | 229,568 | 10,655 | 7,581 | 3,074 | ||
2021 | 211,916 | 493,520 | 252,236 | 241,184 | 483,245 | 245,085 | 238,160 | 10,275 | 7,151 | 3,124 |
2023.11월말 인구
전체인구대비 80세 이상 비율
읍면동 | 전체인구 | 80세이상 | 80세 이상 비율 |
---|---|---|---|
합계 | 497,775 | 26,021 | 5.23% |
파평면 | 3,673 | 616 | 16.77% |
장단면 | 720 | 108 | 15.00% |
법원읍 | 9,891 | 1,126 | 11.38% |
광탄면 | 10,679 | 1,159 | 10.85% |
적성면 | 6,979 | 696 | 9.97% |
파주읍 | 14,122 | 1,396 | 9.89% |
탄현면 | 13,070 | 1,174 | 8.98% |
교하동 | 7,458 | 613 | 8.22% |
조리읍 | 28,438 | 2,126 | 7.48% |
금촌1동 | 21,617 | 1,441 | 6.67% |
문산읍 | 47,010 | 3,127 | 6.65% |
월롱면 | 8,808 | 545 | 6.19% |
금촌3동 | 25,768 | 1,436 | 5.57% |
금촌2동 | 31,542 | 1,610 | 5.10% |
운정4동 | 23,213 | 976 | 4.20% |
운정1동 | 47,502 | 1,750 | 3.68% |
운정5동 | 42,826 | 1,426 | 3.33% |
운정3동 | 69,492 | 2,297 | 3.31% |
운정2동 | 64,782 | 2,018 | 3.12% |
운정6동 | 20,185 | 381 | 1.89% |
2024.6월말 인구
2024.6월말 인구 분석에 따르면 현재 파주시 인구는외국인 포함하여 505,269명으로 남자가 256,099명, 여자가 250,170명이고 70세 이상은 52,852며이다.--paki 2024년 7월 19일 (금) 15:21 (KST)
- 인구 분석 자료
읍면동 | 전체 인구 | 0세~19세 | 70세 이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남자 | 여자 | 인구비율 | 인구 | 비율 | 인구 | 비율 | |
합계 | 506,269 | 256,099 | 250,170 | 100.00% | 92,717 | 100.00% | 52,852 | 100.00% |
문산읍 | 46,440 | 23,891 | 22,549 | 9.17% | 8,499 | 9.17% | 5,897 | 11.16% |
파주읍 | 13,937 | 7,409 | 6,528 | 2.75% | 1,330 | 1.43% | 2,563 | 4.85% |
법원읍 | 9,705 | 5,154 | 4,551 | 1.92% | 739 | 0.80% | 2,128 | 4.03% |
조리읍 | 27,967 | 14,106 | 13,861 | 5.52% | 3,575 | 3.86% | 4,272 | 8.08% |
월롱면 | 8,557 | 5,657 | 2,900 | 1.69% | 315 | 0.34% | 1,096 | 2.07% |
탄현면 | 12,812 | 6,987 | 5,825 | 2.53% | 1,301 | 1.40% | 2,171 | 4.11% |
광탄면 | 10,471 | 5,712 | 4,759 | 2.07% | 855 | 0.92% | 2,224 | 4.21% |
파평면 | 3,595 | 1,899 | 1,696 | 0.71% | 208 | 0.22% | 1,004 | 1.90% |
적성면 | 6,815 | 3,693 | 3,122 | 1.35% | 793 | 0.86% | 1,399 | 2.65% |
장단면 | 706 | 382 | 324 | 0.14% | 55 | 0.06% | 196 | 0.37% |
금촌1동 | 21,242 | 11,484 | 9,758 | 4.20% | 2,003 | 2.16% | 3,042 | 5.76% |
금촌2동 | 30,925 | 15,031 | 15,894 | 6.11% | 5,959 | 6.43% | 3,236 | 6.12% |
금촌3동 | 25,123 | 12,821 | 12,302 | 4.96% | 3,938 | 4.25% | 2,968 | 5.62% |
교하동 | 7,322 | 3,943 | 3,379 | 1.45% | 667 | 0.72% | 1,246 | 2.36% |
운정1동 | 51,532 | 25,286 | 26,246 | 10.18% | 10,755 | 11.60% | 3,792 | 7.17% |
운정2동 | 64,115 | 31,183 | 32,932 | 12.66% | 15,970 | 17.22% | 4,441 | 8.40% |
운정3동 | 68,683 | 33,525 | 35,158 | 13.57% | 15,394 | 16.60% | 4,956 | 9.38% |
운정4동 | 23,315 | 11,467 | 11,848 | 4.61% | 3,181 | 3.43% | 2,081 | 3.94% |
운정5동 | 48,888 | 24,362 | 24,526 | 9.66% | 11,445 | 12.34% | 3,000 | 5.68% |
운정6동 | 24,119 | 12,107 | 12,012 | 4.76% | 5,735 | 6.19% | 1,140 | 2.16% |
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처