| 52번째 줄: |
52번째 줄: |
| | ===년도별 인구현황=== | | ===년도별 인구현황=== |
| | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="2" style="text-align:center;" | 연 별
| |
| − | ! rowspan="2" style="text-align:center;" | 세 대
| |
| − | ! colspan="7" style="text-align:center;" | 인 구
| |
| − | ! rowspan="2" style="text-align:center;" | 세대당<br />인구
| |
| − | ! rowspan="2" style="text-align:center;" | 65세이상<br />고령자
| |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 총수 | + | ! rowspan="2" | 연별 |
| | + | ! rowspan="2" | 세대 |
| | + | ! colspan="3" | 인구총계 |
| | + | ! colspan="3" | 한국인 |
| | + | ! colspan="3" | 외국인 |
| | + | ! rowspan="2" | 세대당인구 |
| | + | ! rowspan="2" | 65세이상 |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | | 합계 |
| | | 남 | | | 남 |
| | | 여 | | | 여 |
| − | | 한국인 | + | | 합계 |
| | + | | 남 |
| | | 여 | | | 여 |
| − | | 외국인 | + | | 합계 |
| | + | | 남 |
| | | 여 | | | 여 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1965
| + | | 1965 |
| | | 28,806 | | | 28,806 |
| | | 182,433 | | | 182,433 |
| 73번째 줄: |
77번째 줄: |
| | | 93,052 | | | 93,052 |
| | | 182,279 | | | 182,279 |
| | + | | 89,296 |
| | | 92,983 | | | 92,983 |
| | | 154 | | | 154 |
| | + | | 85 |
| | | 69 | | | 69 |
| | | 6.3 | | | 6.3 |
| | | … | | | … |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1970
| + | | 1970 |
| | | 36,672 | | | 36,672 |
| | | 191,434 | | | 191,434 |
| 85번째 줄: |
91번째 줄: |
| | | 97,360 | | | 97,360 |
| | | 191,303 | | | 191,303 |
| | + | | 93,998 |
| | | 97,305 | | | 97,305 |
| | | 131 | | | 131 |
| | + | | 76 |
| | | 55 | | | 55 |
| | | 5.2 | | | 5.2 |
| | | … | | | … |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1975
| + | | 1975 |
| | | 33,411 | | | 33,411 |
| | | 166,072 | | | 166,072 |
| 97번째 줄: |
105번째 줄: |
| | | 83,582 | | | 83,582 |
| | | 165,958 | | | 165,958 |
| | + | | 82,423 |
| | | 83,535 | | | 83,535 |
| | | 114 | | | 114 |
| | + | | 67 |
| | | 47 | | | 47 |
| − | | 5 | + | | 5.0 |
| | | … | | | … |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1980
| + | | 1980 |
| | | 35,641 | | | 35,641 |
| | | 165,066 | | | 165,066 |
| 109번째 줄: |
119번째 줄: |
| | | 83,063 | | | 83,063 |
| | | 164,984 | | | 164,984 |
| | + | | 81,958 |
| | | 83,026 | | | 83,026 |
| | | 82 | | | 82 |
| | + | | 45 |
| | | 37 | | | 37 |
| | | 4.6 | | | 4.6 |
| | | … | | | … |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1985 | + | | -1985 |
| | | 39,036 | | | 39,036 |
| | | 164,917 | | | 164,917 |
| 121번째 줄: |
133번째 줄: |
| | | 81,925 | | | 81,925 |
| | | 164,917 | | | 164,917 |
| | + | | 82,992 |
| | | 81,925 | | | 81,925 |
| | | … | | | … |
| | + | | |
| | | … | | | … |
| | | 4.2 | | | 4.2 |
| | | 7,415 | | | 7,415 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1990 | + | | -1990 |
| | | 43,562 | | | 43,562 |
| | | 185,046 | | | 185,046 |
| 133번째 줄: |
147번째 줄: |
| | | 91,069 | | | 91,069 |
| | | 185,046 | | | 185,046 |
| | + | | 93,977 |
| | | 91,069 | | | 91,069 |
| | | … | | | … |
| | + | | |
| | | … | | | … |
| | | 4.2 | | | 4.2 |
| | | 11,355 | | | 11,355 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1995 | + | | -1995 |
| | | 53,542 | | | 53,542 |
| | | 168,803 | | | 168,803 |
| 145번째 줄: |
161번째 줄: |
| | | 82,563 | | | 82,563 |
| | | 168,803 | | | 168,803 |
| | + | | 86,240 |
| | | 82,563 | | | 82,563 |
| | | 554 | | | 554 |
| | + | | 409 |
| | | 145 | | | 145 |
| | | 3.2 | | | 3.2 |
| | | 13,269 | | | 13,269 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1996
| + | | 1996 |
| | | 55,834 | | | 55,834 |
| | | 172,037 | | | 172,037 |
| 157번째 줄: |
175번째 줄: |
| | | 83,891 | | | 83,891 |
| | | 172,037 | | | 172,037 |
| | + | | 88,146 |
| | | 83,891 | | | 83,891 |
| | | 981 | | | 981 |
| | + | | 782 |
| | | 199 | | | 199 |
| | | 3.1 | | | 3.1 |
| | | 13,870 | | | 13,870 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1997
| + | | 1997 |
| | | 59,628 | | | 59,628 |
| | | 178,367 | | | 178,367 |
| 169번째 줄: |
189번째 줄: |
| | | 86,976 | | | 86,976 |
| | | 177,136 | | | 177,136 |
| | + | | 90,418 |
| | | 86,718 | | | 86,718 |
| | | 1,231 | | | 1,231 |
| | + | | 973 |
| | | 258 | | | 258 |
| − | | 3 | + | | 3.0 |
| | | 14,679 | | | 14,679 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1998
| + | | 1998 |
| | | 59,129 | | | 59,129 |
| | | 179,958 | | | 179,958 |
| 181번째 줄: |
203번째 줄: |
| | | 87,867 | | | 87,867 |
| | | 178,803 | | | 178,803 |
| | + | | 91,203 |
| | | 87,600 | | | 87,600 |
| | | 1,155 | | | 1,155 |
| | + | | 888 |
| | | 267 | | | 267 |
| − | | 3 | + | | 3.0 |
| | | 15,314 | | | 15,314 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 1999
| + | | 1999 |
| | | 60,411 | | | 60,411 |
| | | 182,970 | | | 182,970 |
| 193번째 줄: |
217번째 줄: |
| | | 89,371 | | | 89,371 |
| | | 181,496 | | | 181,496 |
| | + | | 92,465 |
| | | 89,031 | | | 89,031 |
| | | 1,474 | | | 1,474 |
| | + | | 1,134 |
| | | 340 | | | 340 |
| − | | 3 | + | | 3.0 |
| | | 15,998 | | | 15,998 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2000 | + | | -2000 |
| | | 64,330 | | | 64,330 |
| | | 193,719 | | | 193,719 |
| 205번째 줄: |
231번째 줄: |
| | | 94,607 | | | 94,607 |
| | | 191,726 | | | 191,726 |
| | + | | 97,589 |
| | | 94,137 | | | 94,137 |
| | | 1,993 | | | 1,993 |
| | + | | 1,523 |
| | | 470 | | | 470 |
| − | | 3 | + | | 3.0 |
| | | 17,323 | | | 17,323 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2001
| + | | 2001 |
| | | 76,063 | | | 76,063 |
| | | 226,858 | | | 226,858 |
| 217번째 줄: |
245번째 줄: |
| | | 111,551 | | | 111,551 |
| | | 224,658 | | | 224,658 |
| | + | | 113,700 |
| | | 110,958 | | | 110,958 |
| | | 2,200 | | | 2,200 |
| | + | | 1,607 |
| | | 593 | | | 593 |
| − | | 3 | + | | 3.0 |
| | | 20,024 | | | 20,024 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2002
| + | | 2002 |
| | | 82,207 | | | 82,207 |
| | | 237,341 | | | 237,341 |
| 229번째 줄: |
259번째 줄: |
| | | 116,743 | | | 116,743 |
| | | 235,147 | | | 235,147 |
| | + | | 119,091 |
| | | 116,056 | | | 116,056 |
| | | 2,194 | | | 2,194 |
| | + | | 1,507 |
| | | 687 | | | 687 |
| | | 2.9 | | | 2.9 |
| | | 22,034 | | | 22,034 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2003
| + | | 2003 |
| | | 85,658 | | | 85,658 |
| | | 243,757 | | | 243,757 |
| 241번째 줄: |
273번째 줄: |
| | | 119,055 | | | 119,055 |
| | | 237,658 | | | 237,658 |
| | + | | 120,532 |
| | | 117,126 | | | 117,126 |
| | | 6,099 | | | 6,099 |
| | + | | 4,170 |
| | | 1,929 | | | 1,929 |
| | | 2.8 | | | 2.8 |
| | | 23,391 | | | 23,391 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2004
| + | | 2004 |
| | | 90,465 | | | 90,465 |
| | | 252,700 | | | 252,700 |
| 253번째 줄: |
287번째 줄: |
| | | 123,015 | | | 123,015 |
| | | 246,323 | | | 246,323 |
| | + | | 125,291 |
| | | 121,032 | | | 121,032 |
| | | 6,377 | | | 6,377 |
| | + | | 4,394 |
| | | 1,983 | | | 1,983 |
| | | 2.7 | | | 2.7 |
| | | 25,187 | | | 25,187 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2005
| + | | 2005 |
| | | 100,278 | | | 100,278 |
| | | 267,607 | | | 267,607 |
| 265번째 줄: |
301번째 줄: |
| | | 130,135 | | | 130,135 |
| | | 261,770 | | | 261,770 |
| | + | | 133,390 |
| | | 128,380 | | | 128,380 |
| | | 5,837 | | | 5,837 |
| | + | | 4,082 |
| | | 1,755 | | | 1,755 |
| | | 2.6 | | | 2.6 |
| | | 27,062 | | | 27,062 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2006
| + | | 2006 |
| | | 115,130 | | | 115,130 |
| | | 300,059 | | | 300,059 |
| 277번째 줄: |
315번째 줄: |
| | | 145,966 | | | 145,966 |
| | | 292,752 | | | 292,752 |
| | + | | 149,065 |
| | | 143,687 | | | 143,687 |
| | | 7,307 | | | 7,307 |
| | + | | 5,028 |
| | | 2,279 | | | 2,279 |
| − | | 2.54 | + | | 2.5 |
| | | 29,928 | | | 29,928 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2007
| + | | 2007 |
| | | 120,152 | | | 120,152 |
| | | 311,625 | | | 311,625 |
| 289번째 줄: |
329번째 줄: |
| | | 151,815 | | | 151,815 |
| | | 303,831 | | | 303,831 |
| | + | | 154,504 |
| | | 149,327 | | | 149,327 |
| | | 7,794 | | | 7,794 |
| | + | | 5,306 |
| | | 2,488 | | | 2,488 |
| − | | 2.52 | + | | 2.5 |
| | | 32,387 | | | 32,387 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2008
| + | | 2008 |
| | | 124,351 | | | 124,351 |
| | | 319,395 | | | 319,395 |
| 301번째 줄: |
343번째 줄: |
| | | 155,256 | | | 155,256 |
| | | 311,164 | | | 311,164 |
| | + | | 158,556 |
| | | 152,608 | | | 152,608 |
| | | 8,231 | | | 8,231 |
| | + | | 5,583 |
| | | 2,648 | | | 2,648 |
| − | | 2.51 | + | | 2.5 |
| | | 33,941 | | | 33,941 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2009
| + | | 2009 |
| | | 130,118 | | | 130,118 |
| | | 331,504 | | | 331,504 |
| 313번째 줄: |
357번째 줄: |
| | | 161,109 | | | 161,109 |
| | | 323,011 | | | 323,011 |
| | + | | 164,689 |
| | | 158,322 | | | 158,322 |
| | | 8,493 | | | 8,493 |
| | + | | 5,706 |
| | | 2,787 | | | 2,787 |
| − | | 2.48 | + | | 2.5 |
| | | 35,844 | | | 35,844 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2010
| + | | 2010 |
| | | 145,561 | | | 145,561 |
| | | 364,223 | | | 364,223 |
| 325번째 줄: |
371번째 줄: |
| | | 176,889 | | | 176,889 |
| | | 355,632 | | | 355,632 |
| | + | | 181,603 |
| | | 174,029 | | | 174,029 |
| | | 8,591 | | | 8,591 |
| | + | | 5,731 |
| | | 2,860 | | | 2,860 |
| − | | 2.44 | + | | 2.4 |
| | | 38,543 | | | 38,543 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2011
| + | | 2011 |
| | | 155,446 | | | 155,446 |
| | | 387,273 | | | 387,273 |
| 337번째 줄: |
385번째 줄: |
| | | 188,217 | | | 188,217 |
| | | 378,790 | | | 378,790 |
| | + | | 193,479 |
| | | 185,311 | | | 185,311 |
| | | 8,483 | | | 8,483 |
| | + | | 5,577 |
| | | 2,906 | | | 2,906 |
| | | 2.5 | | | 2.5 |
| | | 41,163 | | | 41,163 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2012
| + | | 2012 |
| | | 160,813 | | | 160,813 |
| | | 402,126 | | | 402,126 |
| 349번째 줄: |
399번째 줄: |
| | | 196,263 | | | 196,263 |
| | | 394,201 | | | 394,201 |
| | + | | 200,716 |
| | | 193,485 | | | 193,485 |
| | | 7,925 | | | 7,925 |
| | + | | 5,147 |
| | | 2,778 | | | 2,778 |
| | | 2.5 | | | 2.5 |
| | | 43,696 | | | 43,696 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2013
| + | | 2013 |
| | | 163,648 | | | 163,648 |
| | | 410,158 | | | 410,158 |
| 361번째 줄: |
413번째 줄: |
| | | 200,147 | | | 200,147 |
| | | 401,718 | | | 401,718 |
| | + | | 204,347 |
| | | 197,371 | | | 197,371 |
| | | 8,440 | | | 8,440 |
| | + | | 5,664 |
| | | 2,776 | | | 2,776 |
| | | 2.5 | | | 2.5 |
| | | 45,788 | | | 45,788 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2014
| + | | 2014 |
| | | 166,901 | | | 166,901 |
| | | 420,526 | | | 420,526 |
| 373번째 줄: |
427번째 줄: |
| | | 205,294 | | | 205,294 |
| | | 411,348 | | | 411,348 |
| | + | | 208,984 |
| | | 202,364 | | | 202,364 |
| | | 9,178 | | | 9,178 |
| | + | | 6,248 |
| | | 2,930 | | | 2,930 |
| | | 2.5 | | | 2.5 |
| | | 48,009 | | | 48,009 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2015
| + | | 2015 |
| | | 171,753 | | | 171,753 |
| | | 433,052 | | | 433,052 |
| 385번째 줄: |
441번째 줄: |
| | | 211,495 | | | 211,495 |
| | | 423,321 | | | 423,321 |
| | + | | 214,893 |
| | | 208,428 | | | 208,428 |
| | | 9,731 | | | 9,731 |
| | + | | 6,664 |
| | | 3,067 | | | 3,067 |
| | | 2.5 | | | 2.5 |
| | | 50,550 | | | 50,550 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2016
| + | | 2016 |
| | | 175,089 | | | 175,089 |
| | | 441,019 | | | 441,019 |
| 397번째 줄: |
455번째 줄: |
| | | 215,289 | | | 215,289 |
| | | 430,781 | | | 430,781 |
| | + | | 218,565 |
| | | 212,216 | | | 212,216 |
| | | 10,238 | | | 10,238 |
| | + | | 7,165 |
| | | 3,073 | | | 3,073 |
| − | | 2.46 | + | | 2.5 |
| | | 52,060 | | | 52,060 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2017
| + | | 2017 |
| | | 180,250 | | | 180,250 |
| | | 448,524 | | | 448,524 |
| 409번째 줄: |
469번째 줄: |
| | | 218,601 | | | 218,601 |
| | | 437,848 | | | 437,848 |
| | + | | 222,312 |
| | | 215,536 | | | 215,536 |
| | | 10,676 | | | 10,676 |
| | + | | 7,611 |
| | | 3,065 | | | 3,065 |
| − | | 2.43 | + | | 2.4 |
| | | 54,963 | | | 54,963 |
| | + | |- |
| | + | | 2018 |
| | + | | 188,407 |
| | + | | 463,122 |
| | + | | 237,376 |
| | + | | 225,746 |
| | + | | 451,848 |
| | + | | 229,250 |
| | + | | 222,598 |
| | + | | 11,274 |
| | + | | 8,126 |
| | + | | 3,148 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 2019 |
| | + | | 191,668 |
| | + | | 465,612 |
| | + | | 238,868 |
| | + | | 226,744 |
| | + | | 454,040 |
| | + | | 230,461 |
| | + | | 223,579 |
| | + | | 11,572 |
| | + | | 8,407 |
| | + | | 3,165 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 2020 |
| | + | | 200,270 |
| | + | | 476,272 |
| | + | | 243,630 |
| | + | | 223,642 |
| | + | | 465,617 |
| | + | | 236,049 |
| | + | | 229,568 |
| | + | | 10,655 |
| | + | | 7,581 |
| | + | | 3,074 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 2021 |
| | + | | 211,916 |
| | + | | 493,520 |
| | + | | 252,236 |
| | + | | 241,184 |
| | + | | 483,245 |
| | + | | 245,085 |
| | + | | 238,160 |
| | + | | 10,275 |
| | + | | 7,151 |
| | + | | 3,124 |
| | + | | |
| | + | | |
| | |} | | |} |
| | + | <ref>파주시홈피 통계연보-연도별-인구추이</ref> |
| | | | |
| | *[[:File:파주50만인구 보도자료.PNG|파주시 보도자료]] | | *[[:File:파주50만인구 보도자료.PNG|파주시 보도자료]] |