2022.7.26일 현재 파주시가 관리하고 있는 공공체육시설 현황이다.
체육시설 현황
번호 | 시설분류 | 시설명 | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 스포츠센터 | 교하청석스포츠센터 | 청석로 370 (다율동) |
2 | 스포츠센터 | 운정스포츠센터 | 가람로150번길 41-34 (와동동) |
3 | 스포츠센터 | 운정행복센터수영장 | 와석순환로 415 (와동동) |
4 | 스포츠센터 | 운정다목적체육관 | 와석순환로172번길 30 (동패동) |
5 | 스포츠센터 | 파주시스포츠센터 | 탄현면 방촌로 1213-52 |
6 | 스포츠센터 | 파주문화체육센터 | 파주읍 술이홀로 305 |
7 | 실내체육관 | 문산탁구장 | 문산읍 율곡로 408 |
8 | 실내체육관 | 문산국민체육센터 | 문산읍 율곡로 408 |
9 | 실내체육관 | 월롱100주년기념체육관 | 월롱면 휴암로 434 |
10 | 실내체육관 | 파주시배드민턴전용구장 | 아리랑로 55-81 (금촌동) |
11 | 실내체육관 | 금촌배드민턴장 | 평화로 120 (금촌동) |
12 | 실내체육관 | 운정실내배드민턴장 | 가람로150번길 41-33 (와동동) |
12-1 | 실내체육관 | 금촌 다목적 실내체육관 | 중앙로 160 (금릉동) |
13 | 시민체육시설 | 문산체육공원 | 문산읍 율곡로 408 |
14 | 시민체육시설 | 탄현체육공원 | 문산읍 방촌로 1213-48 |
15 | 시민체육시설 | 당동리풋살구장 | 문산읍 자유로 4545 |
16 | 시민체육시설 | 조리체육공원 | 조리읍 소곡로 54 |
17 | 시민체육시설 | 법원체육공원 | 법원읍 술이홀로 679 |
18 | 시민체육시설 | 갈곡리체육공원 | 법원읍 화합로 371 |
19 | 시민체육시설 | 통일공원내체육시설 | 파주읍 통일로 1586-40 |
20 | 시민체육시설 | 향양리체육공원 | 파주읍 돈유1로 13 |
21 | 시민체육시설 | 연풍리체육공원 | 파주읍 술이홀로 548-3 |
22 | 시민체육시설 | 광탄체육공원 | 광탄면 부흥로 12-5 |
23 | 시민체육시설 | 광탄테니스장 | 광탄면 혜음로 1210-20 |
24 | 시민체육시설 | 월롱체육공원 | 월롱면 도감로172번길 147 |
25 | 시민체육시설 | 적성체육공원 | 적성면 칠중3길 84 |
26 | 시민체육시설 | 두지리체육공원 | 적성면 솥뒤로 135 |
27 | 시민체육시설 | 파평체육공원 | 파평면 청송로484번길 16-50 |
28 | 시민체육시설 | 파평야구장 | 파평면 청송로484번길 16-50 |
29 | 시민체육시설 | 교하체육공원 | 하지석길 165-75 (하지석동) |
30 | 시민체육시설 | 교하야구장 | 하지석길 165-75 (하지석동) |
31 | 시민체육시설 | 운정체육공원 | 가람로150번길 41-33 (와동동) |
32 | 시민체육시설 | 운정파크골프장 | 소리천로 91 (와동동) |
33 | 시민체육시설 | 운정멀티코트장 | 소리천로 67 (와동동) |
34 | 시민체육시설 | 운정건강공원(가온) | 와석순환로172번길 35 (동패동) |
35 | 시민체육시설 | 운정건강공원(테니스장) | 교하로 215 (목동동) |
36 | 시민체육시설 | 금촌체육공원 | 평화로 120 (금촌동) |
37 | 시민체육시설 | 파주스타디움 | 중앙로 160 (금릉동) |
사용 신청
테니스장 온라인 예약
파주시는 테니스장 12개에 대한 온라인 예약 시스템을 2023.3.9일 시행한다. 온라인 예약 시스템은 파주시테니협회 홈페이지에 위탁해서 운영한다. --pi2023.3.2.
관련 정보
주변 정보
더보기
자료 출처