현수막 게시대

파주시는 주요 도로변에 상업용 및 행정용 현수막 게시대를 설치하여 운영하고 있다.

금촌, 사진 카카오맵

개요

파주시는 일반인의 상업광고 및 행정시책 홍보를 위한 현수막 게시대를 주요도로변에 92개소 155개를 설치하여 운영하고 있다.

이 중 상업용 현수막 게시대는 관내 86개소에 136개의 게시대가 있으며 게시대 1개에 현수막 6개를 부착이 가능해 전체 834개를 부착할 수 있다.

행정용 현수막 게시대는 19개소가 있으며 이중 상업용과 함께 설치된 곳은 13개소이고 행정전용은 6개소이다.

일반인이 사용할 수 있는 상업용 현수막은 필요시 파주시가 운영위탁한 파주시 광고협회 홈페이지에서 신청할 수 있다.

상업용 게시대 이용

상업용 현수막 게시대는 파주시 광고협회 홈페이지에서 신청 및 결과를 확인할 수 있으며 수요가 많아 추첨을 통해 결정한다.

현수막 게시대 접수 신청은 광고 내용당 50장까지 예약할 수 있으며 중복접수는 불가하고 추첨신청은 1곳 게시대에 1면만 신청 가능하다. 단, 미배정 게시대는 선착순 접수 시 매주 연속 게첨 가능하다.

현수막 게시 기간은 1개 게시대 당 월 1회 7일이고 수수료는 10,700원으로 철거후 현수막 보관료 등 전체 금액을 입금해야 한다.

수수료 중에는 탈부착 및 관리비7,000원이고 수수료3,000원, 부가세700원, 부착 종료후 현수막 보관료는 월 1,000원이다. 현수막은 게시 7일전까지 파주시 광고협회에 제출해야 하며 철거후 보관기간은 최대 4개월 이다.

현수막 설치 시기

상업용 현수막 설치 신청후 당첨 후에는 위탁한 현수막을 파주시 광고협회에서 일정별로 현장 게시한다. 다음은 게시 일정이다.

  • 월요일 : 금촌, 조리
  • 화요일 : 교하, 운정(일부 지역). 광탄
  • 수요일 : 운정
  • 목요일 : 월롱, 탄현, 파주, 법원
  • 금요일 : 문산, 파평, 적성

현수막 제작

현수막을 만들 때 양쪽 끝의 재봉 부분 뒤쪽 상단에 상호를 적는 것이 필수이다. 만든 현수막의 길이는 양쪽을 재봉한 후 6미터 5센티미터이고 검은색, 빨간색, 형광색을 배경색으로 사용하는 것은 금지되어 있다.

현수막 내용이 선정적이거나 부도덕한 내용을 장려하거나 인종차별, 청소년 유해 등 공공의 정서에 맞지 않는 경우에는 게시할 수 없다.

제출한 현수막이 규격에 부합하지 않거나 광고 내용이나 연락처 등이 신청한 내용과 다르면 게시할 수 없으며 대부업이나 의료업과 관련된 현수막은 등록번호와 심의번호를 기재해야 한다.

예시

현수막예시.png

상업용 게시대 내역

번호 읍면동명 게시대명 소재지 게시대수 게시면수
합계 86 136 834
1 광탄면 광탄교차로 광탄면 신산리 589-2 2 12
2 광탄면 창만사거리 광탄면 창만리 371-18 1 6
3 광탄면 신산삼거리 광탄면 신산리 174-35 1 6
4 광탄면 용미1교차로 광탄면 용미리 267-12 1 6
5 교하동 교하삼거리(1) 교하동 286-10 2 12
6 교하동 교하삼거리(3) 교하동 300-75 2 12
7 교하동 와동교차로 당하동 115-2 2 12
8 교하동 오도교차로 오도동 201-4 1 6
9 교하동 청석교차로 오도동 378-2 1 6
10 교하동 교하삼거리(2) 교하동 285 1 6
11 금촌1동 순달교 앞 금촌동 456-8 2 12
12 금촌1동 아동교차로(1) 금촌동 466-81 2 12
13 금촌1동 금촌신사거리(1) 월롱면 영태리 505-46 2 12
14 금촌1동 파주스타디움 앞 교차로 금릉동 164-6 1 6
15 금촌1동 아동교차로(2) 금촌동 466-300 1 6
16 금촌1동 금촌신사거리(2) 월롱면 영태리 505-33 1 6
17 금촌2동 주공주차장 금촌동 978-21 2 12
18 금촌2동 주공7단지(양면) 금촌동 978-36 2 12
19 금촌2동 금릉역길 금촌동 980-1 2 12
20 금촌3동 문산제일고 사거리 야동동 970 2 12
21 금촌3동 야동교차로 야동동 197-9 2 12
22 문산읍 선유과선교 문산읍 선유리 942-3 2 12
23 문산읍 당동리주공4단지앞 문산읍 당동리 907-1 2 12
24 문산읍 하동사거리 문산읍 문산리 140-17 2 12
25 문산읍 문산홈플러스앞사거리 문산읍 당동리 883-10 2 12
26 문산읍 방촌로삼거리 문산읍 선유리 866-1 2 12
27 문산읍 선유교차로 문산읍 선유리 1251-6 2 12
28 문산읍 문산1교 문산읍 문산리 17-375 1 6
29 법원읍 법원입구삼거리 법원읍 대능리 237-7 1 6
30 법원읍 법원체육공원앞 법원읍 대능리 331-1 1 6
31 법원읍 법원도서관 앞 법원읍 법원리 402-11 1 6
32 법원읍 법원행복주택 앞 법원읍 대능리 79-7 1 6
33 운정1동 유비파크삼거리 와동동 1376 1 6
34 운정1동 가람마을2단지 와동동 1305 2 12
35 운정1동 유비파크사거리 와동동 1425 2 12
36 운정1동 지산초사거리 와동동 1381 2 12
37 운정1동 한빛마을5단지 와동동 1414 2 12
38 운정1동 해솔마을7단지 앞 와동동 1412 2 12
39 운정1동 운정역길 와동동 1420 2 12
40 운정2동 산내마을9단지앞 사거리 목동동 952 2 12
41 운정2동 책향기교차로(1) 목동동 1152 2 12
42 운정2동 산내교차로(1) 목동동 906-1 2 12
43 운정2동 운정행복센터 목동동 672-1 1 6
44 운정2동 다율교차로 목동동 899 1 6
45 운정3동 한울마을1단지사거리 동패동1792 1 6
46 운정3동 새암공원 야당동 1022 2 12
47 운정3동 동서대로사거리 야당동 906-4 2 12
48 운정3동 심학산교차로 동패동 1785 1 6
49 운정5동 중앙공원 동패동 1692 2 12
50 운정5동 두일초교사거리 동패동 1745-3 2 12
51 운정5동 교하도서관앞 문발동 561-5 2 12
52 운정5동 문발교차로 문발동 391-5 2 12
53 운정5동 산내교차로(3) 다율동 775-4 1 6
54 운정5동 청석로숲속마을길 앞 동패동 1690-1 1 6
55 운정6동 산내교차로(2) 목동동 186-5 1 6
56 운정6동 책향기교차로(2) 목동동 산33 2 12
57 운정6동 운정3지구 a31블럭 행복주택 앞 사거리(1) 동패동 678-1 1 6
58 운정6동 운정3지구 a31블럭 행복주택 앞 사거리(2) 동패동 678-1 1 6
59 월롱면 월롱역 앞 월롱면 위전리 415-2 2 12
60 월롱면 월롱역주차장 앞 월롱면 위전리 608-2 2 12
61 월롱면 LG로(1) 월롱면 위전리 151-2 2 12
62 월롱면 LG로(2) 월롱면 덕은리 1062-1 2 12
63 적성면 적성입구 적성면 마지리 48-6 2 12
64 적성면 적성삼거리 적성면 구읍리 599-2 2 12
65 적성면 적성교차로 적성면 두지리 61-54 1 12
66 적성면 감악산힐링파크주차장 적성면 설마리 48-6 1 12
67 적성면 구읍삼거리 적성면 구읍리 382-2 1 12
68 조리읍 조리사거리 조리읍 봉일천리 280-5 2 12
69 조리읍 봉일천사거리 조리읍 등원리 107-12 2 12
70 조리읍 봉일천교 조리읍 대원리 510-33 1 6
71 조리읍 오산1교차로 조리읍 오산리 152-11 2 12
72 조리읍 대원리사거리 조리읍 대원리 568-21 2 12
73 조리읍 통일로삼태말길삼거리 조리읍 봉일천리 59-10 1 6
74 조리읍 농민식자재마트 조리읍 장곡리 471-11 2 12
75 조리읍 조리읍사무소앞 조리읍 봉일천리 106-1 1 6
76 조리읍 말레이시아교 조리읍 등원리 107-14 1 6
77 탄현면 헤이리사거리 탄현면 법흥리 1782 2 12
78 탄현면 성동사거리 탄현면 성동리 639 2 12
79 탄현면 비석사거리 탄현면 금승리 337-12 2 12
80 탄현면 갈현사거리 맥금동 802-12 2 12
81 탄현면 탄현우체국 앞 탄현면 축현리 485-2 1 6
82 파주읍 주라위삼거리 파주읍 봉암리 512-8 2 12
83 파주읍 연풍1리교차로 파주읍 연풍리 436-3 1 6
84 파주읍 읍사무소앞 파주읍 파주리 151-4 1 6
85 파평면 금파삼거리 파평면 금파리 238-9 1 6
86 파평면 두포삼거리 파평면 두포리 425-20 1 6

관련 정보

링크 모음

가볼만한곳



더보기



자료 출처


  1. 한국공공데이터 2023.5.26일 기준