캠핑장 종합
Pajuwiki (토론 | 기여)님의 2023년 5월 22일 (월) 22:10 판 (새 문서: 2019.7.12일자 현재로 파주시에 등록된 야영 캠핑장 현황이다. 400px|섬네일|공릉캠핑장, 사진 파주시 ==개요== 대부분 캠핑...)
2019.7.12일자 현재로 파주시에 등록된 야영 캠핑장 현황이다.
개요
대부분 캠핑장은 북부 산악지역에 주로 분포되어 경관이 자연 친화적인 캠핑장이 많다. 캠핑장은 일반 노지 캠핑장과 자동차용, 카라반, 글램핑 등으로 나누어져 있다.
캠핑장 현황
순번 | 지역 | 명칭 | 야영구분 | 주소 | 야영장수 | 자동차야영장 | 글램핑 | 카라반 | 화장실 | 샤워실 | 개수대 | 인허가일자 | 사이트 | 연락처 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광탄 | 반디캠프 | 일반야영장 | 광탄면 기산리 470-2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2016-11-14 | https://cafe.naver.com/ksm8558k# | 010-6280-6635 | ||||
2 | 광탄 | 캠프 예그리나 | 자동차야영장 | 광탄면 기산리 658-4 | 32 | 2015-07-10 | http://campyegreena.com/ | 010-3160-1973 | |||||||
3 | 광탄 | 파주기산캠프 | 일반야영장 | 광탄면 기산리 471-2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2015-06-22 | https://kisancamp.modoo.at/ | 031-957-8010 | ||||
4 | 광탄 | 호수캠핑장 | 카라반,글램핑 | 광탄면 기산리 387-11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2016-05-04 | https://gocamping.or.kr/bsite/camp/info/read.do?c_no=3519 | 010-5266-5831 | ||||
5 | 광탄 | 마장호수 휴 캠핑장 | 일반야영장 | 광탄면 기산리 459-6 | 2018-06-29 | https://place.map.kakao.com/24373295 | |||||||||
6 | 광탄 | 파주힐링캠프 | 자동차야영장 | 광탄면 마장리 | 2016-09-01 | 영업중단 | |||||||||
7 | 광탄 | 플레이랜드 캠핑장 | 자동차야영장 | 광탄면 보광로 538번길 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2017-08-23 | https://place.map.kakao.com/1321163664 | 010-4993-4679 | |||
8 | 광탄 | 돌산캠핑장 | 일반야영장 | 광탄면 산수골길 151-68 | 2018-10-15 | http://www.dolsancamping.co.kr/ | 010-2229-2501 | ||||||||
9 | 문산 | 느티나무그늘아래 캠핑장 | 자동차야영장 | 문산읍 사목리 산87-2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2015-12-04 | https://cafe.naver.com/nearcamp | 010-8964-6271 | ||||
10 | 문산 | 지내울 야영장 | 자동차야영장 | 문산읍 이천리 340-2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 2017-06-26 | https://cafe.naver.com/jinaeulcamp | 010-8672-4431 | ||||
11 | 문산 | 평화누리캠핑장 | 일반야영장,자동차야영장 | 문산읍 임진각로 148-40 | 62 | 52 | 15 | 9 | 6 | 6 | 2018-09-10 | https://imjingakcamping.co.kr/ | 1670-3856 | ||
12 | 법원 | 귀한농부학교 캠핑장 | 자동차야영장 | 법원읍 금곡리 442 | 60 | 3 | 2 | 3 | 2016-06-10 | https://fschool.modoo.at/ | 010-2704-7773 | ||||
13 | 법원 | 학교안 풍경캠핑장 | 자동차야영장 | 법원읍 웅담리 43-1 | 2015-12-10 | http://schoolcamp.kr/ | 010-5335-6285 | ||||||||
14 | 법원 | 별난독서캠핑장 | 자동차야영장 | 술이홀로 1315-0 거든산업 | 29 | 2 | 1 | 2016-12-29 | https://bookculture1315.modoo.at/ | 031-959-9560 | |||||
15 | 법원 | 파주쇠꼴마을고고캠핑장 | 일반야영장 | 법원읍 술이홀로1333번길 160 | 2019-01-28 | https://pajupro.modoo.at/?link=3jp2urld | 031-959-0123 | ||||||||
16 | 법원 | 자연의꿈 | 일반야영장 | 법원읍 초리골길 248 | 2018-10-11 | https://zayon.modoo.at/ | 010-6415-8829 | ||||||||
17 | 법원 | 초리 포레스트 | 일반야영장 | 법원읍 초리골길 456-55 | 2018-11-22 | http://choriforest.co.kr/ | 010-9135-1772 | ||||||||
18 | 운정 | 심학산야영장 | 글램핑 | 돌곶이길 57(서패동 178-18번지) | 10 | 2 | 2 | 1 | 2017-05-25 | https://glampinggarden.modoo.at/ | 010-3412-8023 | ||||
19 | 월롱 | 금강산랜드 야영장 | 자동차야영장 | 월롱면 도감로 130 | 2018-01-02 | 031-949-6565 | 영업중단 | ||||||||
20 | 월롱 | 123 치유의숲 야영장 | 일반야영장 | 월롱면 용상골길 340 | 2018-08-20 | 영업중단 | |||||||||
21 | 적성 | JB 캠핑하우스 | 자동차야영장 | 적성면 감악산로 1270-54 | 2016-07-28 | https://place.map.kakao.com/21054793 | |||||||||
22 | 적성 | 하마캠핑장 | 자동차야영장 | 적성면 국사로 297 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2016-04-22 | https://cafe.naver.com/hamacamping | 010-6225-8264 | ||||
23 | 적성 | 하늘연캠핑장 | 일반야영장,글램핑 | 적성면 마지리 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2015-03-19 | https://cafe.naver.com/skystarcamp | 010-4590-1051 | |||
24 | 적성 | 은사시캠핑장 | 자동차야영장 | 적성면 자장로 115 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2016-07-20 | http://www.xn--9y2bn0k9ybo6gsoa784avxlmle.kr/ | 031-595-4795 | ||||
25 | 조리 | 공릉관광지 캠핑장 | 자동차야영장,카라반 | 조리읍 장곡로 218 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2016-07-21 | https://tickets.interpark.com/goods/20003498?app_tapbar_state=hide& | 031-945-2250 | |||
26 | 탄현 | 박석 캠핑장 | 자동차야영장 | 탄현면 낙하리 252 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2016-02-18 | https://cafe.naver.com/baksukcamping | |||||
27 | 탄현 | 청풍명월 캠핑장 | 일반야영장 | 탄현면 문지리 266-4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2016-03-04 | https://m.place.naver.com/accommodation/37668651/home?entry=ple&businessCategory=pension&zoomLevel=13.000 | 010-6312-2310 | ||||
28 | 파주읍 | 명학산 캠핑장 | 자동차야영장 | 파주읍 향양리 4-1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2015-10-27 | http://www.myeonghakcamp.com/ | 010-8546-3355 | ||||
29 | 파평 | 비학농원캠핑장 | 자동차야영장 | 파평면 만월로613번길 217(직천리 760-2) | 16 | 4 | 2 | 2 | 2016-09-23 | http://www.xn--980b34vutgmyaj9wxnkrb.kr/ | 010-9581-1160 | ||||
30 | 파평 | 밤골캠핑장 | 자동차야영장 | 파평면 장승배기로268번길 143 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2016-09-21 | http://bamgolcamping.com/gnuboard4/ | 010-5343-8155 | ||||
31 | 파평 | 동화힐링캠프 | 일반야영장,자동차야영장,글램핑 | 파평면 두포리 121-1 | 34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2016-03-18 | https://dwhealingcamp.com/ | 031-952-2002 | |||
32 | 파평 | 율곡 캠핑장 | 자동차야영장 | 파평면 장승배기로 390-217 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2015-09-01 | http://www.ykcamping.co.kr/bbs/home/home/index.php?referer= | 010-5267-8229 |
- 영업 중단업소는 2023.5.22일 현재이다.
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처