공공체육시설
2022.7.26일 현재 파주시가 관리하고 있는 공공체육시설 현황이다.
개요
파주시가 시민 체육활동을 위해 설치한 체육공원과 실내체육관, 단일 종목 운동장 등은 전체 38개 정도가 된다. 이중 가장 규모가 큰 시설은 금촌에 있는 파주 스타디움이고 운정건강공원과 지역별 스포츠센터 등이 있다.
공공체육시설의 관리는 파주시에서 직영하거나 체육관련 단체, 전문업체 등에 위탁 운영하고 있다.사용자가 체육시설을 이용하기 위해서는 직접 관리부서나 관련 단체에 확인해야 한다.
시설 운영
파주시가 자체 또는 외부 위탁으로 운영하는 휴관일과 운영시간은 통일되어 있으나 체육 시설 또는 종목 특성에 따라 운영시간과 이용방법이 다르게 운영된다.
휴관일
- 매월 두번째 월요일(시설점검)
- 명절연휴기간(설, 추석)
운영시간
- 일반 : 09:00~18:00
다목적 실내체육관
- 일반 : 09:00~22:00
풋살구장
- 일반 구장 : 06:00~22:00
- 운정건강공원 : 10:00~22:00
엑스게임장 및 인공암벽장
운정건강공원
- 하절기(3월~10월) : 10:00~21:00
- 동절기(11월~2월) : 10:00~18:00
파크 골프장
- 운영시간(4~11월) : 09:00~17:00
※ 동절기 휴관 : 12월~3월(휴관기간은 상황에 따라 변경될 수 있음)
이용료
공공체육시설 이용료는 종목 시설과 주야간, 평일, 휴일, 체육외 일반 행사 등에 따라 각각 다르게 적용된다. 천연잔디구장의 경우는 3시간 기준으로 평일 주간 30만원, 야간 50만원이다.
다목적 실내 체육관인 문산국민체육센터과 월롱100주년체육관은 4시간 기준으로 평일 6만원, 야간 8만원이다.
회원제로 이용하는 배드민턴, 탁구, 테니스, 파크골프는 개인과 단체로 구분되고 평일, 휴일로 이용료가 다르다. 배드민턴 강습프로그램의 경우도 일반인 월10만원, 청소년 9만원, 어린이 8만원으로 이용료가 다르다.
경기장 전체 사용
시설별 | 기준/1회 | 체육경기 | 체육 외 행사 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일/공휴일 | 평일 | 토요일/공휴일 | ||||
천연잔디구장 | 3시간 | 주간 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 10:00 이후 경기시작 |
야간 | 500,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | |||
인조잔디구장 | 3시간 | 주간 | 60,000 | 75,000 | 120,000 | 160,000 | |
야간 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 200,000 | |||
육상경기장 | 3시간 | 주간 | 40,000 | 60,000 | 200,000 | 300,000 | |
야간 | 70,000 | 90,000 | 300,000 | 400,000 | |||
야구장 | 3시간 | 주간 | 40,000 | 60,000 | - | - | |
야간 | 60,000 | 80,000 | - | - | |||
풋살구장 | 1시간 | 주간 | 10,000 | 15,000 | - | - | |
야간 | 15,000 | 20,000 | - | - | |||
실내족구장 | 1시간 | 주간 | 10,000 | 15,000 | - | - | |
야간 | 15,000 | 20,000 | - | - | |||
월롱100주년체육관 |
4시간 | 주간 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 280,000 | |
야간 | 80,000 | 120,000 | 280,000 | 350,000 | |||
문산국민체육센터 | 4시간 | 주간 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 280,000 | |
야간 | 80,000 | 120,000 | 280,000 | 350,000 |
개인 또는 회원 이용
시설별 | 기준 | 월회원(자유이용) | 일일회원(1회) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 평일 | 토요일/ 공휴일 | ||||
배트민턴장 | 1시간 | 주간 | 20,000 | 200,000 | 1,000 | 1,500 | |
야간 | 1,000 | 1,500 | |||||
탁구장 | 1시간 | 주간 | 30,000 | 200,000 | 2,000 | 2,000 | |
야간 | 2,000 | 2,000 | |||||
테니스장 | 2시간 | 주간 | - | - | 8,000 | 10,000 | 코트 당 |
야간 | 16,000 | 20,000 | |||||
파크골프장 | 9홀 | 주간 | 45,000 | - | 3,000 | 4,000 | 장비대여료 1,000원 |
야간 | - | 6,000 | 8,000 |
이용 신청 및 문의처
일반시설
- 테니스장 : 파주시 테니스협회 (031-943-8378, 예약신청
- 실내배드민턴 : 파주시배드민턴협회 (010-3271-3731)
- 정구장 : 파주시소프트테니스협회 사무장(010-9376-1281)
- 탁구장 : 파주시 탁구협회 (010-8384-6013), 문산체육공원(010-5501-6502) , 파주스타디움 탁구장(010-8384-6013)
- 운정파크골프장 : 031-948-8388
- 심학산파크골프장 : 031-941-6010
- 문산국민체육센터 : 031-940-5242
- 월롱100주년기념체육관 : 031-940-5225
스포츠센터
체육시설 현황
지역별로 위치한 체육시설 현황으로 종목별 구분된 시설현황은 '종목별 현황'을 참고해야 한다.
번호 | 시설분류 | 시설명 | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 스포츠센터 | 교하청석스포츠센터 | 청석로 370 (다율동) |
2 | 스포츠센터 | 운정스포츠센터 | 가람로150번길 41-34 (와동동) |
3 | 스포츠센터 | 운정행복센터수영장 | 와석순환로 415 (와동동) |
4 | 스포츠센터 | 운정다목적체육관 | 와석순환로172번길 30 (동패동) |
5 | 스포츠센터 | 파주시스포츠센터 | 탄현면 방촌로 1213-52 |
6 | 스포츠센터 | 파주문화체육센터 | 파주읍 술이홀로 305 |
7 | 실내체육관 | 문산탁구장 | 문산읍 율곡로 408 |
8 | 실내체육관 | 문산국민체육센터 | 문산읍 율곡로 408 |
9 | 실내체육관 | 월롱100주년기념체육관 | 월롱면 휴암로 434 |
10 | 실내체육관 | 파주시배드민턴전용구장 | 아리랑로 55-81 (금촌동) |
11 | 실내체육관 | 금촌배드민턴장 | 평화로 120 (금촌동) |
12 | 실내체육관 | 운정실내배드민턴장 | 가람로150번길 41-33 (와동동) |
12-1 | 실내체육관 | 금촌 다목적 실내체육관 | 중앙로 160 (금릉동) |
13 | 시민체육시설 | 문산체육공원 | 문산읍 율곡로 408 |
14 | 시민체육시설 | 탄현체육공원 | 문산읍 방촌로 1213-48 |
15 | 시민체육시설 | 당동리풋살구장 | 문산읍 자유로 4545 |
16 | 시민체육시설 | 조리체육공원 | 조리읍 소곡로 54 |
17 | 시민체육시설 | 법원체육공원 | 법원읍 술이홀로 679 |
18 | 시민체육시설 | 갈곡리체육공원 | 법원읍 화합로 371 |
19 | 시민체육시설 | 통일공원내체육시설 | 파주읍 통일로 1586-40 |
20 | 시민체육시설 | 향양리체육공원 | 파주읍 돈유1로 13 |
21 | 시민체육시설 | 연풍리체육공원 | 파주읍 술이홀로 548-3 |
22 | 시민체육시설 | 광탄체육공원 | 광탄면 부흥로 12-5 |
23 | 시민체육시설 | 광탄테니스장 | 광탄면 혜음로 1210-20 |
24 | 시민체육시설 | 월롱체육공원 | 월롱면 도감로172번길 147 |
25 | 시민체육시설 | 적성체육공원 | 적성면 칠중3길 84 |
26 | 시민체육시설 | 두지리체육공원 | 적성면 솥뒤로 135 |
27 | 시민체육시설 | 파평체육공원 | 파평면 청송로484번길 16-50 |
28 | 시민체육시설 | 파평야구장 | 파평면 청송로484번길 16-50 |
29 | 시민체육시설 | 교하체육공원 | 하지석길 165-75 (하지석동) |
30 | 시민체육시설 | 교하야구장 | 하지석길 165-75 (하지석동) |
31 | 시민체육시설 | 운정체육공원 | 가람로150번길 41-33 (와동동) |
32 | 시민체육시설 | 운정파크골프장 | 소리천로 91 (와동동) |
33 | 시민체육시설 | 운정멀티코트장 | 소리천로 67 (와동동) |
34 | 시민체육시설 | 운정건강공원(가온) | 와석순환로172번길 35 (동패동) |
35 | 시민체육시설 | 운정건강공원(테니스장) | 교하로 215 (목동동) |
36 | 시민체육시설 | 금촌체육공원 | 평화로 120 (금촌동) |
37 | 시민체육시설 | 파주스타디움 | 중앙로 160 (금릉동) |
관련 정보
주변 정보
더보기
자료 출처
- 파주시 홈페이지, 2023.6.4일 현재, 체육시설대관신청-이용안내