노후아파트
준공된지 30년 이상된 아파트 현황이다.
개요
지역내 아파트 중 준곤일이 30년 이상되는 아파트 현황이다. --paki 2024년 1월 30일 (화) 19:01 (KST)
내역
연번 | 단지명 | 도로명주소 | 동수 | 준공일 | 세대수 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문산주공 | 파주시 문산읍 문산로26번길 35 | 7 | 1980-01-23 | 300 | 대한주택공사 |
2 | 장안아파트 | 파주시 금정18길 20 | 1 | 1985-06-21 | 36 | |
3 | 산호 | 파주시 문산읍 봉미로 44 | 2 | 1987-09-24 | 80 | |
4 | 무궁화(가,나동) | 파주시 조리읍 공릉장터길27 | 2 | 1988-10-15 | 80 | 대화건설 |
5 | 귀빈 | 파주시 시민회관길13-11 | 2 | 1988-10-31 | 70 | |
6 | 무궁화(다동) | 파주시 조리읍 송비말길 26 | 1 | 1988-12-10 | 50 | |
7 | 무궁화(다동) | 파주시 정담길 65-16 | 1 | 1989-10-24 | 30 | |
8 | 무궁화(가,나동) | 파주시 정담길 65-19 | 2 | 1989-10-24 | 90 | |
9 | 프린스 | 파주시 조리읍 공릉장터길 41 | 2 | 1989-10-25 | 80 | 대명종합건설㈜ |
10 | 태양 | 파주시 조리읍 공릉장터길 39 | 1 | 1989-11-07 | 39 | |
11 | 무궁화(라,마동) | 파주시 정담길 65-17 | 2 | 1989-12-07 | 67 | |
12 | 장안초원1차 | 파주시 중앙로 280 | 1 | 1990-09-07 | 181 | |
13 | 홍우 | 파주시 마무리길 23 | 1 | 1990-10-02 | 71 | |
14 | 무궁화(1,2동) | 파주시 시청로 201 | 2 | 1990-10-27 | 110 | (주)대화건설 |
15 | 봉일천동원 | 파주시 송비말길 64 | 2 | 1990-11-01 | 90 | |
16 | 동현 | 파주시 중앙로 226 | 5 | 1990-12-04 | 406 | |
17 | 세아 | 파주시 문산읍 봉미로 45 | 1 | 1991-06-08 | 116 | |
18 | 장안초원2차 | 파주시 마무리길 40 | 2 | 1991-09-11 | 176 | 장안종합건설㈜ |
19 | 미림 | 파주시 조리읍 두루봉로 13 | 4 | 1991-10-22 | 188 | |
20 | 가야동원 | 파주시 법원읍 사임당로 781 | 2 | 1991-10-30 | 110 | |
21 | 문산선유주공 | 파주시 문산읍 독서울1길 24(문산선유주공) | 7 | 1991-12-09 | 300 | 대한주택공사 |
22 | 한진1차 | 파주시 문산읍 문향로 22 | 2 | 1992-05-30 | 240 | |
23 | 율곡1차 | 파주시 법원읍 자운서원로 30 | 1 | 1993-04-24 | 63 | 도한종합건설 주식회사 |
24 | 태형미림 | 파주시 조리읍 두루봉로 31 | 1 | 1993-05-10 | 142 | (주)태형건설 |
25 | 윤창 | 파주시 조리읍 두루봉로 25 | 1 | 1993-06-05 | 138 | ㈜윤창주택건설 |
26 | 동문1차 | 파주시 정담길 90 (금촌동, 동문1차(101, 201동)아파트) | 2 | 1993-08-28 | 228 | 동문건설 주식회사 |
27 | 장안아파트3차 | 파주시 아동로 20 (금촌동, 장안미래아파트) | 3 | 1993-09-22 | 208 | 장안종합건설 주식회사 |
28 | 한진2차 | 파주시 문산읍 봉미로6번길 11-16 | 1 | 1993-11-11 | 148 | (주)한일개발 |
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처
- ↑ 파주시 홈피, 부서별 공개자료실 2024.1.19.